| 1 | ●国語の問題文も本も、読むものではなく頭に入れるもの(その1) | 1,483字 | 2016年6月22日 | No.2608 |
| 2 | ●国語の問題文も本も、読むものではなく頭に入れるもの(その1) | 1,483字 | 2016年6月22日 | No.2607 |
| 3 | ●勉強の始めに5分間読書、勉強の終わりにたっぷり読書 | 1,531字 | 2016年6月21日 | No.2606 |
| 4 | ●子供の読書生活にkindleを活用する時代 | 1,635字 | 2016年6月10日 | No.2599 |
| 5 | ●新勉強シリーズ(3)読む力――難しい文章を読み取る力を無理なくつける | 339字 | 2016年2月8日 | No.2524 |
| 6 | ●小学校高学年以上の生徒に読ませる本 | 1,458字 | 2015年12月3日 | No.2484 |
| 7 | ●読書は、好きな1冊を何度も、じっくりよりも早く、易よりも難で | 950字 | 2015年11月25日 | No.2478 |
| 8 | ●学習障害を改善する高速言語入力、そしてその先にある超速読と超暗唱という方法 | 2,304字 | 2015年11月17日 | No.2470 |
| 9 | ●読書についての質問二つ――「『かいけつゾロリ』ばかり」「質問しても答えられない」 | 1,416字 | 2015年11月10日 | No.2462 |
| 10 | ●外国人と日本語――それぞれの関心に合わせた日本語の本の読書会を計画中 | 1,111字 | 2015年11月8日 | No.2460 |
| 11 | ●高校生になったら、易しい本をたくさん読むよりも難しい本に挑戦 | 593字 | 2015年11月2日 | No.2455 |
| 12 | ●作文と読書の深い関係 | 804字 | 2015年10月27日 | No.2450 |
| 13 | ●考える力をつける「楽しい説明文の本」 | 1,218字 | 2015年4月17日 | No.2345 |
| 14 | ●学力不足のもとになる読書離れ――読書嫌いの子に読書をさせるには | 1,152字 | 2015年1月22日 | No.2295 |
| 15 | ●学力不足のもとになる読書離れ――読書第一勉強第二で本当の実力を育てる | 1,115字 | 2015年1月21日 | No.2294 |
| 16 | ●読書は薬を飲むように読むのではなく、美味しいものを味わうように読む | 523字 | 2015年1月13日 | No.2289 |
| 17 | ●物語文の読解力は読書から | 843字 | 2014年12月27日 | No.2278 |
| 18 | ●読書にすぐ飽きるのは、面白い本がないからではなく、まだ読む力がないから。大事なのは読む習慣をつけること | 1,447字 | 2014年10月8日 | No.2237 |
| 19 | ●国語力をアップさせるコツと付箋読書 | 982字 | 2014年9月22日 | No.2224 |
| 20 | ●安田夏菜さんの本の紹介 | 359字 | 2014年6月24日 | No.2162 |
| 21 | ●読書は勉強よりも優先して | 879字 | 2014年4月6日 | No.2113 |
| 22 | ●苦手だった国語なのに模試で満点に | 1,142字 | 2013年12月29日 | No.2018 |
| 23 | ●小学生のころは勉強よりも読書 | 795字 | 2013年12月19日 | No.2010 |
| 24 | ●国語力をつける根本的な勉強法 1 | 1,218字 | 2013年3月21日 | No.1769 |
| 25 | ●国語の力をつけるには、まず毎日の読書を続けるという平凡なことから(facebook記事より) | 2字 | 2012年12月27日 | No.1695 |
| 26 | ●作文のもとになる読書(facebook記事より) | 692字 | 2012年11月14日 | No.1652 |
| 27 | ●国語力と読書力(facebook記事より) | 1,068字 | 2012年10月24日 | No.1637 |
| 28 | ●言葉の森の自習を楽に続けるために | 1,680字 | 2012年10月19日 | No.1635 |
| 29 | ●国語力と読書の関係(facebook記事より) | 1,018字 | 2012年9月28日 | No.1625 |
| 30 | ●頭の悪くなる勉強の仕方、頭のよくなる本の読み方 2 | 1,628字 | 2012年8月23日 | No.1595 |
| 31 | ●頭の悪くなる勉強の仕方、頭のよくなる本の読み方 | 902字 | 2012年8月2日 | No.1589 |
| 32 | ●付箋読書で60冊の本。読書にも勉強にも飽きない工夫を | 910字 | 2012年5月9日 | No.1537 |
| 33 | ●国語の苦手な子が国語力をつけるには易しい読書、国語の得意な子が国語力を伸ばすには難しい読書(facebook記事より) | 918字 | 2012年3月15日 | No.1487 |
| 34 | ●思考力を育てる読書(facebook記事より) | 1,214字 | 2012年2月25日 | No.1454 |
| 35 | ●口と耳の読書(facebook記事より) | 357字 | 2012年2月20日 | No.1446 |
| 36 | ●読書への熱中が読解力の土台(facebook記事より) | 641字 | 2012年2月14日 | No.1443 |
| 37 | ●国語の成績の根は読書(facebook記事より) | 1,366字 | 2012年2月8日 | No.1433 |
| 38 | ●付箋読書の仕方(何冊もの本を並行して読む) | 997字 | 2011年10月13日 | No.1367 |
| 39 | ●読書と対話と暗唱 | 1,821字 | 2011年8月23日 | No.1336 |
| 40 | ●子供を本好きにするために、読書は家族ぐるみで | 2,099字 | 2011年7月25日 | No.1317 |
| 41 | ●付箋読書の方法と効果 | 1,624字 | 2011年7月18日 | No.1310 |
| 42 | ●読書の効用について | 1,659字 | 2011年7月8日 | No.1295 |
| 43 | ●読書グループ(facebookページの話題から) | 2,185字 | 2011年7月2日 | No.1284 |
| 44 | ●中学生のころに読む本で、意外と見落とされがちな「面白い本のよさ」 | 2,006字 | 2011年4月13日 | No.1232 |
| 45 | ●読書のすすめ―本を読まない子に読ませるには | 2,245字 | 2011年2月15日 | No.1170 |
| 46 | ●読書で国語力をつける―大事な読み聞かせ | 1,006字 | 2011年1月27日 | No.1148 |
| 47 | ●どうしたら本を読むようになるか | 1,150字 | 2010年12月11日 | No.1097 |
| 48 | ●実力をつけるためのわかりやすい自習(その4)―難読で考えの核を作る | 1,025字 | 2010年11月9日 | No.1068 |
| 49 | ●実力をつけるためのわかりやすい自習(その2)―読書の習慣をつける | 1,871字 | 2010年11月6日 | No.1066 |
| 50 | ●パラレル思考を育てる方法(その1)―パラレル読書 | 809字 | 2010年10月2日 | No.1031 |
| 51 | ●子供のころの暗唱が理解力を育てる | 1,415字 | 2010年8月10日 | No.989 |
| 52 | ●暗唱で言葉を身体化することによって読書力がつく | 1,469字 | 2010年7月25日 | No.973 |
| 53 | ●「子の読書量、親に比例」という調査の例外の中に読書の鍵 | 1,146字 | 2010年7月22日 | No.970 |
| 54 | ●読書する子を育てるには―読み方よりもまず読むこと | 1,495字 | 2010年7月15日 | No.963 |
| 55 | ●付箋読書の具体的な方法 | 1,096字 | 2010年6月23日 | No.939 |
| 56 | ●成長の途上に必要な強制と無駄―読書について | 1,353字 | 2010年6月18日 | No.934 |
| 57 | ●毎日の付箋読書、問題集読書、四行詩の自習 | 1,381字 | 2010年6月10日 | No.928 |
| 58 | ●誰もが熱中する面白い本 | 1,014字 | 2010年6月7日 | No.925 |
| 59 | ●考える力を育てるために読書以外に必要なもの | 1,387字 | 2010年5月16日 | No.903 |
| 60 | ●読書指導を計画中―付箋読書、問題集読書を中心に | 1,545字 | 2010年5月14日 | No.901 |
| 61 | ●読書がはかどる付箋読書 | 760字 | 2010年5月6日 | No.893 |
| 62 | ●読書ノートに四行詩を書く勉強 | 763字 | 2010年4月19日 | No.871 |
| 63 | ●小学校低中学年の学習は、勉強よりも読書で力がつく | 964字 | 2010年4月14日 | No.866 |
| 64 | ●読書に生かす四行詩 | 992字 | 2010年4月12日 | No.862 |
| 65 | ●低学年から始める読書という勉強 | 867字 | 2010年4月9日 | No.859 |
| 66 | ●本がどんどん読めるようになる―付箋読書の効果 | 1,420字 | 2010年4月3日 | No.851 |
| 67 | ●学校での朝の10分間読書から、家庭での夜の10ページ読書へ | 1,574字 | 2010年4月2日 | No.850 |
| 68 | ●小学校1年生の勉強の中心は読書 | 1,616字 | 2010年3月28日 | No.843 |
| 69 | ●新しい付箋読書と夕べの10分間読書 | 1,460字 | 2010年3月25日 | No.840 |
| 70 | ●解く勉強より読む勉強が国語力をつける | 1,071字 | 2010年3月13日 | No.822 |
| 71 | ●効果のある読書法、作文法(その1) | 1,301字 | 2010年2月12日 | No.776 |
| 72 | ●読書ノートに四行詩 | 3,026字 | 2010年1月17日 | No.741 |
| 73 | ●付箋読書、問題集読書、読書ノートと読書日記、読書の記録コーナーを開発中(生徒のみなさんへ) | 538字 | 2009年11月27日 | No.692 |
| 74 | ●量から質への転化となる毎日の読書と作文 | 548字 | 2009年11月26日 | No.687 |
| 75 | ●読書ノートから問題集読書と読書日記へ | 792字 | 2009年11月16日 | No.680 |
| 76 | ●速読、多読、精読、難読の関係 | 755字 | 2009年10月11日 | No.653 |
| 77 | ●付箋読書の感想を四行詩で | 942字 | 2009年9月4日 | No.619 |
| 78 | ●付箋読書の付箋の作り方 | 278字 | 2009年8月19日 | No.602 |
| 79 | ●付箋読書の難しい低学年の子は、読む力をつけることから | 1,475字 | 2009年8月18日 | No.601 |
| 80 | ●付箋読書から読書図へ | 800字 | 2009年8月16日 | No.599 |
| 81 | ●親が言っても本を読まない―ご質問に答えて | 612字 | 2009年8月8日 | No.584 |
| 82 | ●読書のすすめ―質問に答えて | 1,695字 | 2009年7月26日 | No.568 |
| 83 | ●読書の土台となる楽しい読み聞かせ | 1,257字 | 2009年7月25日 | No.567 |
| 84 | ●読書のしすぎという相談 | 1,214字 | 2009年6月14日 | No.523 |
| 85 | ●良書の貸出と結びつけた付箋読書(付箋読書という本の読み方(その5)) | 875字 | 2009年5月31日 | No.506 |
| 86 | ●付箋読書という本の読み方(その3) | 996字 | 2009年5月29日 | No.504 |
| 87 | ●付箋読書という本の読み方(その2) | 1,236字 | 2009年5月28日 | No.503 |
| 88 | ●付箋読書という本の読み方(その1) | 1,422字 | 2009年5月27日 | No.502 |
| 89 | ●頭をよくするガンマ型の文章(その3) | 1,491字 | 2009年5月18日 | No.493 |
| 90 | ●頭をよくするガンマ型の文章(その2) | 841字 | 2009年5月17日 | No.492 |
| 91 | ●頭をよくするガンマ型の文章(その1) | 1,080字 | 2009年5月16日 | No.491 |
| 92 | ●作文に関するいろいろな図書 | 4,117字 | 2009年4月29日 | No.470 |
| 93 | ●どんな本を読んだらいいか(その3) | 1,306字 | 2009年4月19日 | No.458 |
| 94 | ●どんな本を読んだらいいか(その2) | 999字 | 2009年4月18日 | No.457 |
| 95 | ●どんな本を読んだらいいか(その1) | 1,104字 | 2009年4月17日 | No.456 |
|
●対話があるから、楽しく勉強でき、作文力、国語力、読解力がつく
●小学校低学年から始めて、継続することで、大学合格力がつく
●対話を生かした幼児と小学校低学年の作文学習 ●言葉の森へのご質問やご要望 ●簡単にできて実力のつく自習の読書と予習の対話。そして、さまざまなオプション教材 |
受講案内の郵送(無料)をご希望の方は、こちらをごらんください。
電話通信の無料体験学習をご希望の方は、こちらをごらんください。