カテゴリー「森リン」 小1から楽しく書ける。作文、読解、国語の通信教育。Online作文教室 言葉の森  国語読解力は、あらゆる学力の基礎。問題集読書の復読と、読解検定の自主解説で確実に力がつく
国語読解力は、あらゆる学力の基礎。問題集読書の復読と、読解検定の自主解説で確実に力がつく。
カテゴリー  (人気度)  「森リン」 管理
件数題名人気度コメント字数日付記事番号
1 受験作文と入試小論文の未来の姿。学力の中心は、考える力と創造する力になる。進んだ学校では、AI技術によって作文や面接を評価するようになる。しかし、その先の未来は、入試自体がなくなる可能性 3 1 2,148字 2024年3月13日 No.5016
2 2月の森リン(もりりん)大賞 3 1,793字 2024年3月11日 No.5011
3 1月の森リン大賞 2 1 1,560字 2024年3月9日 No.5009
4 12月の森リン大賞と上位入賞者の紹介(中3の部、高校生の部) 0 2,850字 2024年1月10日 No.4921
5 12月の森リン大賞と上位入賞者の紹介(中1の部、中2の部) 0 3,641字 2024年1月10日 No.4920
6 12月の森リン大賞と上位入賞者の紹介(小5の部、小6の部) 0 3,994字 2024年1月10日 No.4919
7 12月の森リン大賞と上位入賞者の紹介(小3の部、小4の部) 0 1,320字 2024年1月10日 No.4918
8 森リンの採点は、「森リン採点」ボタンで――小6以上は86点を目標に。90点以上は東大レベル 0 583字 2023年11月6日 No.4837
9 7月の森リン大賞(中3の部)――所有よりも機能に価値を持つという現代的な生き方の意見。体験実例が具体的で説得力がある。読書好きということがよくわかる作文 0 1,263字 2023年11月6日 No.4835
10 7月の森リン大賞(中2の部)――複数の意見と総合化の主題をしっかりまとめている。2つの異なる意見が考えられる場合は、その両者の意見を超える第三の視点が大事。 0 1 1,341字 2023年11月4日 No.4834
11 7月の森リン大賞(中1の部)――「カレーうどん」が面白い。聞いた話、調べた話が生きている作文。また、体験実例も個性的。書くことによって人間は成長すると感じられる。第4段落の意見の部分を長く書けるのは思考力があるから 3 2,095字 2023年10月31日 No.4831
12 7月の森リン大賞(小6の部)――実例の豊富な作文は、小学校時代にこそ書ける。結びの感想も高学年らしい。 1 2 2,048字 2023年10月30日 No.4830
13 7月の森リン大賞(小5の部)――新しいメダカの家族が増えた話です。読んでいて、こちらまでが思わず微笑んでしまう楽しい作文でした。これからも、メダカの研究をして大事に育ててください。 2 1,988字 2023年10月13日 No.4826
14 6月の森リン大賞(中3の部) 1 2,351字 2023年7月19日 No.4806
15 6月の森リン大賞(中2の部) 1 2,221字 2023年7月17日 No.4805
16 6月の森リン大賞(中1の部) 0 2,048字 2023年7月15日 No.4804
17 6月の森リン大賞(小6の部) 1 2,042字 2023年7月14日 No.4802
18 6月の森リン大賞(小5の部) 1 1,612字 2023年7月13日 No.4801
19 5月の森リン大賞から(中3、高校生の部) 0 3,148字 2023年6月29日 No.4782
20 5月の森リン大賞から(中1、中2の部) 0 3,592字 2023年6月28日 No.4780
21 5月の森リン大賞から(小5、小6の部) 0 3,027字 2023年6月27日 No.4779
22 4月の森リン大賞 0 10,008字 2023年5月14日 No.4728
23 森リン大賞、再開――これから、毎月、学年別の優秀作品を掲載します 4 1 9,409字 2023年4月11日 No.4702
24 森リンランキングのページができました 6 245字 2023年3月11日 No.4680
25 森リンベストのページに学年別月間ベスト10を掲載――将来のAIによる作文小論文自動採点に対応 5 3,253字 2023年2月25日 No.4657
26 森リン点の解説(5)――高得点の作文はどのようにして書くか 4 1,860字 2022年9月15日 No.4533
27 森リン点の解説(4)――高得点の作文はどのようにして書くか 3 1 1,950字 2022年9月13日 No.4530
28 森リン点の解説(3)――高得点の作文はどのようにして書くか 1 3,067字 2022年9月10日 No.4528
29 森リン点の解説(2)――高得点の作文はどのようにして書くか 4 165字 2022年9月9日 No.4527
30 森リン点の解説(1)――高得点の作文はどのようにして書くか 4 1 1,462字 2022年9月9日 No.4526
31 作文検定を実施――1月29日(土)30日(日)9:00~10:00 4 1 810字 2021年12月20日 No.4384
32 作文の上達度は、森リン点と字数点に表れる 1 1 1,113字 2021年12月17日 No.4382
33 8月の森リン大賞より(小5・小6・中1の部) 4 2 4,143字 2018年10月5日 No.3421
34 森リンの作文評価の基準は語彙の多様性とバランス 2 2 973字 2018年9月14日 No.3404
35 7月の森リン大賞、小6、中2,高2の作文――森リン点の高い子は学力も高い 4 2 4,353字 2018年9月12日 No.3401
36 5月の森リン大賞から――小5から高2までの成長の跡 3 2 8,818字 2018年6月28日 No.3357
37 作文の丘から手書きとテキストの両方の作文を同時に送るには 5 154字 2018年3月17日 No.3244
38 【重要】森リンの再採点 3 284字 2017年12月26日 No.3116
39 森リン、直りました! 5 2 351字 2017年12月18日 No.3113
40 森リン大賞の作品から(高校生の部 7月の第1位) 1 3 1,483字 2016年9月26日 No.2690
41 深層学習を生かした小論文の機械採点 4 2 1,281字 2016年9月16日 No.2674
42 オンエア講座の紹介、オンエア作文は追加料金無料、森リン採点の仕方(言葉の森新聞6.3週の記事より) 0 1,501字 2016年6月12日 No.2600
43 11月の森リン大賞より 6 4,216字 2016年2月4日 No.2519
44 9月の森リン大賞より(小6の部) 10 1,377字 2015年10月21日 No.2445
45 国語力は、森リン点に表れる 1 544字 2015年4月27日 No.2347
46 12月の森リン大賞より(高校生の部) 2 1,231字 2015年2月15日 No.2312
47 12月の森リン大賞より(中3の部) 2 1,093字 2015年2月15日 No.2311
48 12月の森リン大賞より(中1の部) 2 1,389字 2015年2月15日 No.2310
49 主観的感覚的な作文指導ではなく、客観的科学的な作文指導 4 909字 2015年2月13日 No.2309
50 12月の森リン大賞より(小5の部) 2 1,866字 2015年2月6日 No.2305
51 12月の森リン点が表示されいなかった人 4 485字 2015年1月26日 No.2297
52 森リン点を作文指導のひとつの柱に 4 1,141字 2014年10月20日 No.2245
53 作文力の本質は思考力、思考力の本質は語彙力 5 1,211字 2014年9月18日 No.2220
54 2月の森リン大賞より 11 2,536字 2014年4月14日 No.2122
55 9月の森リン大賞より(小6の部) 3 1,674字 2013年10月21日 No.1962
56 8月の森リン大賞(中1の部)より 1 1,671字 2013年9月21日 No.1930
57 7月の森リン大賞(高校生の部)――作文は先取り学習ができないからこそ実力になる 16 1 3,124字 2013年9月6日 No.1919
58 7月の森リン大賞より(中2の部) 7 1,685字 2013年9月4日 No.1916
59 7月の森リン大賞から(小6の部) 7 2 1,426字 2013年9月3日 No.1914
60 6月の森リン大賞 小5の部 2 1,563字 2013年8月16日 No.1898
61 6月の森リン大賞から(中2の部) 2 2 2,345字 2013年8月4日 No.1890
62 5月の森リン大賞(中3の部) & 今日の教室 5 35 1,796字 2013年7月8日 No.1873
63 5月の森リン大賞(中2の部) 2 1 1,707字 2013年7月6日 No.1871
64 5月の森リン大賞(中1の部) 5 54 1,671字 2013年7月3日 No.1867
65 公立学校運営の民間への委託と、これからの作文教育の可能性 6 1 1,474字 2013年6月28日 No.1854
66 5月の森リン大賞(小6の作文から) 6 1,684字 2013年6月24日 No.1848
67 4月の森リン大賞(中3の部、高校生社会人の部) 1 1 3,968字 2013年5月24日 No.1821
68 4月の森リン大賞(中1の部、中2の部) 4 5 3,294字 2013年5月22日 No.1820
69 4月の森リン大賞(小5の部、小6の部) 4 3 2,935字 2013年5月21日 No.1819
70 作文採点ソフト「森リン」の思考語彙の点数を上げるには 0 2 1,175字 2013年5月5日 No.1804
71 これからは手書きの時代。そして、小学校1年生でも森リンが使えるようになる 4 1,565字 2013年5月1日 No.1800
72 森リン大賞の4月のベストテンの作品から 3 4 2 2,383字 2012年6月13日 No.1561
73 森リン大賞の4月のベストテンの作品から 2(小6、中1) 2 1 2,131字 2012年6月12日 No.1560
74 森リン大賞の4月のベストテンの作品から 1 2 2,153字 2012年6月12日 No.1559
75 言葉の森を小2から始めて現在高1の生徒の勉強の推移 7 35 1,198字 2012年6月6日 No.1557
76 作文の実力は長く続けることでつく(1) 2 1 1,407字 2012年6月1日 No.1554
77 4月の森リン大賞(中1の部 中2の部) 1 3,284字 2012年5月20日 No.1546
78 本当の語彙力は作文でわかる 4 1,406字 2012年5月14日 No.1541
79 3月の森リン大賞(中3の部、高校生以上の部) 0 3,637字 2012年4月24日 No.1528
80 3月の森リン大賞(小6の部、中1の部) 6 3,162字 2012年4月23日 No.1527
81 作文力上達の目安と、作文力のつけ方 3 1,189字 2012年4月20日 No.1526
82 9月4週の森リン大賞(中2-高校生の部) 7 4,483字 2011年10月20日 No.1370
83 9月4週の森リン大賞(小6-中1の部) 1 3,643字 2011年10月19日 No.1369
84 5月清書の森リン大賞から 4 3 3,755字 2011年7月1日 No.1283
85 1月の森リン大賞(中3の部) 7 2 1,743字 2011年2月22日 No.1177
86 1月の森リン大賞(中2の部) 5 1,905字 2011年2月21日 No.1176
87 1月の森リン大賞(中1の部) 1 1,602字 2011年2月20日 No.1175
88 1月の森リン大賞(小6の部) 2 1,616字 2011年2月19日 No.1174
89 1月の森リン大賞(小1-小5) 5 2,801字 2011年2月18日 No.1173
90 12月の森リン大賞(中2・中3の部) 7 3,552字 2011年1月23日 No.1137
91 12月の森リン大賞(小6・中1の部) 6 3,107字 2011年1月22日 No.1135
92 作文試験の採点に、構成作文と森リンを生かす 7 1,779字 2010年12月8日 No.1094
93 森リンによって評価される作文のうまさとは(その4) 2 685字 2010年11月28日 No.1087
94 森リンによって評価される作文のうまさとは(その3) 1 1,166字 2010年11月26日 No.1086
95 森リンによって評価される作文のうまさとは(その2) 1 1,222字 2010年11月25日 No.1085
96 森リンによって評価される作文のうまさとは 3 1,364字 2010年11月24日 No.1084
97 9月の森リン大賞(中2・中3・高・社の部) 3 5,930字 2010年10月29日 No.1058
98 9月の森リン大賞(小6-中1の部) 5 3,376字 2010年10月28日 No.1057
99 9月の森リン大賞(小1-小5) 6 1 3,225字 2010年10月19日 No.1048
100 7月の森リン大賞(中3の部) 0 2 2,073字 2010年9月11日 No.1017
101 7月清書の森リン大賞(中2の部) 5 1,824字 2010年9月10日 No.1016
102 7月の森リン大賞(中1の部) 3 1 1,652字 2010年9月1日 No.1009
103 7月の森リン大賞(小学生の部) 4 4,641字 2010年8月27日 No.1004
104 6月の森リン大賞(中3以上) 3 3,187字 2010年7月24日 No.972
105 6月の森リンン大賞(中1-中2) 2 3,778字 2010年7月23日 No.971
106 6月の森リン大賞(小1-小6) 4 3,376字 2010年7月20日 No.968
107 小4までは、競争ではなく親の褒め言葉で 7 1,079字 2010年6月25日 No.942
108 作文力の客観的な評価に森リンの活用を 7 1,526字 2010年5月27日 No.916
109 4月の森リン大賞(中3-社) 0 4,983字 2010年5月22日 No.911
110 4月の森リン大賞(小6-中2) 6 5,457字 2010年5月21日 No.909
111 4月の森リン大賞(小1-小5) 4 2,850字 2010年5月20日 No.908
112 3月の森リン大賞(中3、高社) 1 3,416字 2010年4月25日 No.882
113 3月清書の森リン大賞(中1-中2) 4 3,560字 2010年4月24日 No.880
114 3月の森リン大賞(小1-小6) 4 4,554字 2010年4月22日 No.878
115 作文の日コンクール結果発表 2 548字 2010年4月1日 No.848
116 2月の森リン大賞(高・社) 4 1,731字 2010年3月26日 No.841
117 2月の森リン大賞(中2、中3) 7 4,129字 2010年3月24日 No.838
118 2月の森リン大賞(小6-中1) 6 3,332字 2010年3月23日 No.837
119 2月の森リン大賞(小1-小5) 7 2,881字 2010年3月20日 No.834
120 1月の森リン大賞(中3-高社) 1 3,381字 2010年2月21日 No.796
121 森リン90点以上は東大レベル 6 1,138字 2010年2月20日 No.794
122 1月の森リン大賞(中1-中2) 6 4,268字 2010年2月20日 No.793
123 1月の森リン大賞(小1-小6) 3 4,948字 2010年2月19日 No.792
124 12月森リン大賞(中3-高社) 8 3 3,493字 2010年1月29日 No.757
125 12月森リン大賞(中1-中2) 7 1 3,697字 2010年1月28日 No.756
126 12月の森リン大賞(小1-小6) 9 1 4,312字 2010年1月27日 No.755
127 自動採点ソフト森リンの点数で客観的な作文力を測定 5 8 674字 2010年1月7日 No.728
128 森リンで10人中9人が作文力アップ 7 1 669字 2009年12月21日 No.716
129 森リン大賞(作品続き) 1 5,815字 2009年12月20日 No.715
130 11月の森リン大賞(作品) 1 1 6,051字 2009年12月20日 No.713
131 11月の森リン大賞決まる 4 2,072字 2009年12月19日 No.711
132 森リン開発秘話―点数の中心は語彙の多様性 3 984字 2009年12月4日 No.702
133 森リンの点数を一部修正 2 129字 2009年11月28日 No.694
134 森リン大賞の基準について(生徒のみなさんへ) 2 2,288字 2009年11月23日 No.686
135 10月の森リン大賞決まる(生徒のみなさんへ) 4 278字 2009年11月20日 No.684
136 森リン大賞(小1の部)  3 809字 2009年10月27日 No.667
137 森リン大賞(小3の部) 6 1,223字 2009年10月26日 No.666
138 森リン大賞(小6の部) 2 2,058字 2009年10月25日 No.665
139 森リン大賞(中1の部) 1 1,703字 2009年10月24日 No.664
140 森リン大賞(中3の部) 5 1,719字 2009年10月23日 No.663
141 森リンの点数の見方 6 535字 2009年9月28日 No.645
142 作文検定と文章自動採点ソフト森リン(その2) 3 970字 2009年3月31日 No.439
143 作文検定と文章自動採点ソフト森リン 1 1,025字 2009年3月30日 No.438






受講案内の郵送(無料)をご希望の方は、こちらをごらんください。
(広告規定に基づく表示:受講案内の郵送を希望される方はご住所お名前などの送信が必要です)

電話通信の無料体験学習をご希望の方は、こちらをごらんください。
(無料体験学習をお申し込みの方に、勉強に役立つ小冊子をお送りします。)

Online作文教室 言葉の森 「特定商取引に関する法律」に基づく表示」 「プライバシーポリシー」