字 数 853 字 | 思考語彙 42 点
(4 個)
| |||||
知識語彙 56 点
(25 種)
| 表現語彙 64 点
(67 種)
|
級 | 12級 | 11級 | 10級 | 9級 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 準2級 | 2級 | 準1級 | 1級 |
総合 | 52点~ | 59点~ | 62点~ | 64点~ | 69点~ | 72点~ | 74点~ | 78点~ | 81点~ | 86点~ | 88点~ | 90点~ | 91点~ | 92点~ |
相当学年 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 | 中1 | 中2 | 中3 | 高1 | 高2 | 高3 | 大社 | 大社 |
合格率 | 95% | 95% | 90% | 90% | 85% | 85% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
思考語彙 | 34点~ | 35点~ | 36点~ | 37点~ | 40点~ | 43点~ | 50点~ | 52点~ | 55点~ | 62点~ | 65点~ | 67点~ | 70点~ | 73点~ |
知識語彙 | 40点~ | 41点~ | 42点~ | 43点~ | 47点~ | 49点~ | 52点~ | 56点~ | 60点~ | 65点~ | 70点~ | 78点~ | 85点~ | 90点~ |
表現語彙 | 46点~ | 48点~ | 50点~ | 52点~ | 56点~ | 57点~ | 58点~ | 62点~ | 65点~ | 71点~ | 73点~ | 80点~ | 86点~ | 91点~ |
■思考語彙:意見や説明を書く力/■知識語彙:難しい言葉や漢字を使う力/■表現語彙:多様な実例や表現を書く力 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
07 | 04 | 11 | 06 | 05 | 16 | 15 | 11 | 07 | 10 | 10 | 15 | 07 | 09 | 07 | 07 | 15 | 06 | 06 | 14 | 18 |
77
![]() 68 ![]() 67 ![]() 63 ![]() 61 ![]() 60 ![]() 44 ![]() 42 ![]() 40 ![]() 36 ![]() 34 ![]() 33 ![]() 32 ![]() 28 ![]() 27 ![]() 27 ![]() 26 ![]() 26 ![]() 22 ![]() 21 ![]() 15 ![]() |