AI森リンベスト10

 AI森リンが選んだ課題別のベスト10です。
 順位は、思考・知識・表現・経験の点の平均点で表示していますが、総合点は、この平均点に均衡点を加えた点数になっています。

 

2026年 10月のベスト10 10月の作文のランキングは、随時更新されています。

順位 題名(小1課題) 名前 講師 総合点字数思考知識表現経験均衡新総合点週
1位 ●後悔したものもら あこやな(akoyana) こすほ(kosuho) 42点 719字314540345471
2位 ●今日のこと あこりか(akorika) コスモス(hoemi) 41点 480字313732318491
3位 ●りくとゆずと一緒 あけかい(akekai) はらこ(harako) 38点 409字334035275431
10リスト md10リスト
順位 題名(小2課題) 名前 講師 総合点字数思考知識表現経験均衡新総合点週
1位 ●コモドドラゴン きたむら こすほ(kosuho) 56点 840字544946497631
2位 ●かいこを書いた あさしも みわみわ(miwa) 53点 423字444748438612
3位 ●まわりのあたりま かほ こすほ(kosuho) 49点 554字564442404532
4位 ●ひじきみたいなハ あさえの はらこ(harako) 49点 846字443842408572
5位 ●運動会 あけあか まえ(mae) 48点 646字383741438561
6位 ●お風呂でのむ梅ジ あさえの はらこ(harako) 48点 445字414039525531
7位 ●楽しそうなショウ あさしも みわみわ(miwa) 48点 501字494137436541
8位 ●春夏秋冬のいいと あこけい コスモス(hoemi) 47点 315字464644345521
9位 ●私の夢は… かほ こすほ(kosuho) 47点 416字494442345521
10位 ●かまたに行ったよ あさきは まえ(mae) 47点 454字413740486531
10リスト md10リスト
順位 題名(小3課題) 名前 講師 総合点字数思考知識表現経験均衡新総合点週
1位 ●秋のさんま うらわ きら(kira) 49点 497字494249365541
2位 ●秋といえば あえたさ ささみ(sasami) 44点 471字544348301451
10リスト md10リスト
順位 題名(小4課題) 名前 講師 総合点字数思考知識表現経験均衡新総合点週
1位 ●感謝の大切さ いのはる こすほ(kosuho) 66点 953字645461616721
2位 ●お父さんの仕事 たかれい こすほ(kosuho) 64点 1043字675256693671
3位 ●お母さんの大変な こうき ささみ(sasami) 63点 925字645256576691
4位 ●起床 あこいす ののはな(yuta) 61点 1009字546160495661
5位 ●何度聞いてもわか あけなみ はらこ(harako) 60点 708字675053554641
6位 ●ゆるしてあげたこ あかせも ささみ(sasami) 59点 685字494950519682
7位 ●「アッカンベー」 いのはる こすほ(kosuho) 58点 1086字62465879-2562
8位 ●命がかかってる あきゆき コスモス(hoemi) 58点 869字494754557651
9位 ●天国と地獄のシー こうき ささみ(sasami) 58点 777字624750574622
10位 ●お母さんだってい あさひわ みわみわ(miwa) 57点 714字494953644611
10リスト md10リスト
順位 題名(小5課題) 名前 講師 総合点字数思考知識表現経験均衡新総合点週
1位 ●正直は一生の宝 はるまき ささみ(sasami) 76点 1285字676968669852
2位 ●一石二鳥の運動は ちぴ みわみわ(miwa) 73点 1227字676369852751
3位 ●大切な遊び なな ささみ(sasami) 72点 1286字626368716781
4位 ●休み時間に広がる あやか こすほ(kosuho) 69点 1103字675662705741
5位 ●自分の遊び あこゆい ささみ(sasami) 67点 956字745463712691
6位 ●私の好きな遊び あこちは ウィカニ(aokani) 64点 815字595257607711
7位 ●スリル満点のゾン ゆきのん たらこ(tarako) 62点 1559字95506185-8541
8位 ●真実を告げる覚悟 あやか こすほ(kosuho) 61点 1183字495964770612
9位 ●遊びは勝負だ! ひかうえ まえ(mae) 61点 1068字645363514651
10位 ●みんな大好きドッ あけみか ウィカニ(aokani) 61点 676字544954587681
10リスト md10リスト
順位 題名(小6課題) 名前 講師 総合点字数思考知識表現経験均衡新総合点週
1位 ●柿 わかば ののはな(yuta) 94点 1180字8584878391032
2位 ●歴史を伝えてくれ あすえま こすほ(kosuho) 81点 1225字677883882832
3位 ●昔から続く柿 あこいわ はちみつ(hirari) 80点 1217字776777854842
4位 ●柿くへば 鐘が鳴 あきひろ はらこ(harako) 79点 1303字678510077-2772
5位 ●名前の由来 あかたる ささみ(sasami) 79点 1191字776876706851
6位 ●名前が持つ力 わかば ののはな(yuta) 78点 1188字907072732801
7位 ●志賀高原を訪れて あけまお まえ(mae) 77点 968字648485741782
8位 ●名前の由来 あかすな たらこ(tarako) 77点 1422字676969738851
9位 ●名前の由来 あかすな たらこ(tarako) 77点 1422字676969738851
10位 ●名前の由来 あかすな たらこ(tarako) 77点 1422字676969738851
10リスト md10リスト
順位 題名(中1課題) 名前 講師 総合点字数思考知識表現経験均衡新総合点週
1位 ●多角的な視点を持 あきゆれ みわみわ(miwa) 93点 1991字958285895982
2位 ●喧嘩とは ゆずあめ おかき(okaki) 86点 1189字827585796921
3位 ●意見の対立から学 あえさた こすほ(kosuho) 84点 1292字105797491-2821
4位 ●喧嘩はいいこと あさとも ひかり(yokoko) 82点 1236字827275776881
5位 ●恐れるのではなく あきゆれ みわみわ(miwa) 80点 1534字776976883831
6位 ●知識と納得 あえさた こすほ(kosuho) 78点 1214字907069762802
7位 ●発見行きの不思議 たくみ 花ちゃん(suman) 76点 1313字103737074-3732
8位 ●喧嘩の利点 あさゆと きら(kira) 74点 1180字856566801751
9位 ●けんか あさりこ まえ(mae) 73点 1398字726467881741
10位 ●ケンカの発端 ゆき ささみ(sasami) 72点 1239字97637271-3691
10リスト md10リスト
順位 題名(中2課題) 名前 講師 総合点字数思考知識表現経験均衡新総合点週
1位 ●良い面と悪い面 あさもな きら(kira) 88点 1325字778183944921
2位 ●課題 あさみし ののはな(yuta) 87点 1443字928090763901
3位 ●勝ち負けの必然性 なかすけ きら(kira) 84点 1263字679290910841
4位 ●勝ち負けは大切か あささわ まえ(mae) 84点 1295字728381776901
5位 ●指示待ち人間の急 さき ひかり(yokoko) 84点 1426字113778085-4802
6位 ●何でもよく知って あかそよ ささみ(sasami) 82点 1349字797173767892
7位 ●勝ち負けは大切か あささわ まえ(mae) 81点 1339字727979706871
8位 ●勝ち負けは大切か あささわ まえ(mae) 81点 1339字727979706871
9位 ●過信 あえらて たこ(tako) 81点 889字747574698893
10位 ●指示待ち人間の急 さき ひかり(yokoko) 80点 1147字110727686-5752
10リスト md10リスト
順位 題名(中3課題) 名前 講師 総合点字数思考知識表現経験均衡新総合点週
1位 ●季節を感じるとい あかるら ささみ(sasami) 93点 1351字829288856991
2位 ●思いやりの在り方 あかるら ささみ(sasami) 93点 1351字8585839171002
3位 ●季節の移ろい あおらえ ささみ(sasami) 88点 1263字778288806941
4位 ●季節からの学び すみひな きら(kira) 85点 1222字679397100-3821
5位 ●思い遣り あおらえ ささみ(sasami) 85点 1291字957675101-1842
6位 ●想像力のある人間 あかけさ ささみ(sasami) 84点 1142字728483775892
7位 ●気持ちの測り方 すみひな きら(kira) 81点 1261字748080109-4772
8位 ●季節感のある暮ら あこまこ まえ(mae) 81点 1213字797271737881
9位 ●思いやり あこまこ まえ(mae) 81点 1226字797370737882
10位 ●季節感のある生活 なのなの とうこ(touko) 80点 1400字727171709891
10リスト md10リスト
順位 題名(高校課題) 名前 講師 総合点字数思考知識表現経験均衡新総合点週
1位 ●未来への選択 あかれり こすほ(kosuho) 93点 1294字978685835981
2位 ●広がる あかぬり ひかり(yokoko) 93点 1500字8785818681011
3位 ●広がる あかぬり ひかり(yokoko) 93点 1501字8785818681012
4位 ●今を変えるには 蜩 きら(kira) 89点 1913字798387973921
5位 ●強制された価値観 あおそふ こすほ(kosuho) 87点 1074字929482742892
6位 ●学問 あうては ささみ(sasami) 86点 1590字779486763891
7位 ●小さな幸福から あおてね ささみ(sasami) 81点 1255字108787776-3781
8位 ●人間にとっての幸 のんの とうこ(touko) 78点 1634字726970796841
9位 ●幸福 あえとく こすほ(kosuho) 75点 1263字796864705801
10位 ●幸福の形について ゆうゆ ひかり(yokoko) 72点 967字627371645771
10リスト md10リスト
 

2026年 9月のベスト10

順位 題名(小1課題) 名前 講師 総合点字数思考知識表現経験均衡新総合点週
1位 ●ししゅう あけあか(akeaka) まえ(mae) 48点 418字365149404521
2位 ●とくいりょうり あけあか(akeaka) まえ(mae) 44点 432字334650393472
3位 ●バレエの発表会 あけあか(akeaka) まえ(mae) 44点 378字364445335493
4位 ●私のおじいちゃん あこやな(akoyana) こすほ(kosuho) 42点 578字364440315473
5位 ●すもぐりをしたよ あけます(akemasu) コスモス(hoemi) 41点 286字333837307481
6位 ●うちゅうじんとぼ あまね(akeama) コスモス(hoemi) 41点 223字333735307481
7位 ●あさがおがさいた あこりか(akorika) コスモス(hoemi) 41点 212字333835317481
8位 ● あさやと(asayato) ささみ(sasami) 41点 167字314135346471
9位 ●がっこうでひょう あけあま(akeama) コスモス(hoemi) 41点 319字283734367483
10位 ●私のおじいちゃん あこやな(akoyana) こすほ(kosuho) 40点 653字314440304444
10リスト md10リスト
順位 題名(小2課題) 名前 講師 総合点字数思考知識表現経験均衡新総合点週
1位 ●「ドラえもんの分 あこけい コスモス(hoemi) 54点 397字514543497613
2位 ●ドラえもんの小数 あこけい コスモス(hoemi) 53点 493字494844437604
3位 ●かぜをきるわたし きたむら こすほ(kosuho) 52点 545字514242496581
4位 ●もしプリンセスに かほ こすほ(kosuho) 51点 450字544647395564
5位 ●もしプリンセスに かほ こすほ(kosuho) 51点 423字544646405563
6位 ●(清)ゆかいなス あさしも みわみわ(miwa) 51点 384字464144438594
7位 ●ゆかいなスズメバ あさしも みわみわ(miwa) 51点 380字444142439601
8位 ●大学ってどんなと かほ こすほ(kosuho) 50点 577字494040466562
9位 ●せん国ぶしょうの あさえの はらこ(harako) 49点 414字464044407561
10位 ●二人でショウリョ あさしも みわみわ(miwa) 49点 465字444038428573
10リスト md10リスト
順位 題名(小3課題) 名前 講師 総合点字数思考知識表現経験均衡新総合点週
1位 ●アルフレッドのゆ あえたさ ささみ(sasami) 56点 496字494449498643
2位 ●アルフレッド・ノ あこひか ウィカニ(aokani) 54点 672字464247488624
3位 ●わたしのゆめの朝 どきんち まえ(mae) 52点 405字414749457594
4位 ●ニトログリセリン みんみ とうこ(touko) 51点 409字384949515563
5位 ●砂ずり あけりさ コスモス(hoemi) 51点 615字593948483541
6位 ●アルフレッド・ノ あこひか ウィカニ(aokani) 51点 635字414347428593
7位 ● どきんち まえ(mae) 50点 387字384245428583
8位 ●何かを作ったこと うらわ きら(kira) 50点 481字384745427572
9位 ●何かをつくったこ あこみゆ こすほ(kosuho) 50点 436字514044436562
10位 ●家族みんなの好物 あけりさ コスモス(hoemi) 49点 651字594150402514
10リスト md10リスト
順位 題名(小4課題) 名前 講師 総合点字数思考知識表現経験均衡新総合点週
1位 ●虫、食べるの? いのはる こすほ(kosuho) 68点 1135字645667636741
2位 ●私の好きな科目 あきゆき コスモス(hoemi) 67点 739字546464665722
3位 ●国語、要約&教科 あこいす ののはな(yuta) 67点 1463字646157577742
4位 ●見つけた!私の特 あさひわ みわみわ(miwa) 66点 857字596166556722
5位 ●大好きな社会の授 こうき ささみ(sasami) 66点 986字775962582684
6位 ●くッくッくッ(感 あきつき はちみつ(hirari) 66点 1230字676860544703
7位 ●くッくッくッ(感 あきつき はちみつ(hirari) 66点 1230字676860544704
8位 ●アイスの歴史 あこいす ののはな(yuta) 64点 1502字595267575691
9位 ●勉強の楽しさ あきあす とうこ(touko) 64点 1204字567065543672
10位 ●大好きなアイスの あこいす ののはな(yuta) 63点 1554字595268574674
10リスト md10リスト
順位 題名(小5課題) 名前 講師 総合点字数思考知識表現経験均衡新総合点週
1位 ●「人間および動物 かわさら おかき(okaki) 81点 1146字697278806873
2位 ●意見や見解の背景 ゆきのん たらこ(tarako) 77点 1337字926573800772
3位 ●一位の源は努力 あきたお きら(kira) 76点 1186字676676706821
4位 ●挨拶は心の扉を開 あやか こすほ(kosuho) 75点 1000字646671717823
5位 ●努力がつなぐ1位 あさたえ こすほ(kosuho) 74点 911字696367668821
6位 ●命をまっとうする あやか こすほ(kosuho) 74点 946字726866647812
7位 ●国とペットの飼い あきたお きら(kira) 73点 1137字646375715782
8位 ●人間および動物を あこゆい ささみ(sasami) 73点 928字776167714773
9位 ●国による犬の躾の あさめい きら(kira) 72点 837字626268638802
10位 ●日本のハンドシェ きききき はちみつ(hirari) 72点 1045字676362716783
10リスト md10リスト
順位 題名(小6課題) 名前 講師 総合点字数思考知識表現経験均衡新総合点週
1位 ●噴水は飲めない水 あきらほ たらこ(tarako) 99点 1137字9292889281072
2位 ●私の長所短所 あきらほ たらこ(tarako) 89点 1160字857685915941
3位 ●世界じゅう、どこ あきらほ たらこ(tarako) 87点 1242字829086744913
4位 ●「役に立たないも ゆい ささみ(sasami) 84点 1254字797478894882
5位 ●長所と短所のつな ゆい ささみ(sasami) 84点 1361字877574913871
6位 ●長所と短所の繋が ゆい ささみ(sasami) 84点 1368字877574913874
7位 ●価値のないもの わかば ののはな(yuta) 83点 1170字827479736892
8位 ●なじみのない世界 あえたし はちみつ(hirari) 82点 1028字727373749913
9位 ●なじみのない世界 あえたし はちみつ(hirari) 82点 1029字727373749913
10位 ●文化的カプセル( わかば ののはな(yuta) 82点 1498字747773718904
10リスト md10リスト
順位 題名(中1課題) 名前 講師 総合点字数思考知識表現経験均衡新総合点週
1位 ●言葉の意味 あさとも ひかり(yokoko) 90点 1117字828079829992
2位 ●以心伝心 あおやゆ きら(kira) 89点 1270字957982834932
3位 ●固定概念に囚われ あきゆれ みわみわ(miwa) 89点 1959字957980913921
4位 ●以心伝心 清書 あおやゆ きら(kira) 88点 1500字877783836944
5位 ●自分の視点ではな あきゆれ みわみわ(miwa) 87点 2161字907976884913
6位 ●衰弱したアイデン きかれん ののはな(yuta) 87点 1383字857876856933
7位 ●日本人は笑わない あさりこ まえ(mae) 85点 1392字827379865904
8位 ●アイデンティティ あおやゆ きら(kira) 85点 1271字857576826913
9位 ●自己家畜化 あおやゆ きら(kira) 84点 1281字791089674-4801
10位 ●私は二十年ほど前 うたうた ののはな(yuta) 84点 1113字747476779931
10リスト md10リスト
順位 題名(中2課題) 名前 講師 総合点字数思考知識表現経験均衡新総合点週
1位 ●自分で判断し決断 あさくに はちみつ(hirari) 99点 3369字901008910341032
2位 ●自分で判断し決断 あさくに はちみつ(hirari) 96点 3639字82102921012984
3位 ●相対的な考え方と ツシマヒ きら(kira) 87点 1217字979291700871
4位 ●視覚系は【清書】 すりりん きら(kira) 87点 1502字878584745924
5位 ●視覚系は すりりん きら(kira) 87点 1386字907980795921
6位 ●視覚系は あさくに はちみつ(hirari) 86点 3331字721019582-1851
7位 ●それぞれの生き方 さき ひかり(yokoko) 86点 1399字798281747932
8位 ●行動するための手 あささわ まえ(mae) 86点 1303字797876779952
9位 ●それぞれの生き方 さき ひかり(yokoko) 85点 1542字728686794894
10位 ●2つのものの見方 あかえか ひよ(hiyo) 85点 1002字907780764891
10リスト md10リスト
順位 題名(中3課題) 名前 講師 総合点字数思考知識表現経験均衡新総合点週
1位 ●自分で判断し決断 あえとみ たらこ(tarako) 99点 1447字871009110141034
2位 ●日本 あかれり こすほ(kosuho) 98点 1225字8796909561043
3位 ●文化ということを あえとみ たらこ(tarako) 94点 1889字8294878961003
4位 ●このところ日本で まさゆき ささみ(sasami) 93点 1340字959083835984
5位 ●日本を知り、世界 あかるら ささみ(sasami) 89点 1299字778682915944
6位 ●自然と自分 あこまこ まえ(mae) 89点 1304字1008781802911
7位 ●映画「地球交響曲 なかそう たらこ(tarako) 88点 1192字778188826941
8位 ●知見による成長 あおらえ ささみ(sasami) 88点 1279字778785806942
9位 ●自然の奏者 あかれり こすほ(kosuho) 87点 1282字729090980871
10位 ●わたしたちのシン すみひな きら(kira) 87点 1228字728790893901
10リスト md10リスト
順位 題名(高校課題) 名前 講師 総合点字数思考知識表現経験均衡新総合点週
1位 ●情報を見極める あえとく こすほ(kosuho) 98点 1231字10396869141022
2位 ●知識>情報 蜩 きら(kira) 97点 1635字8591889181052
3位 ●情報社会において あおてね ささみ(sasami) 94点 1405字1009085854984
4位 ●話し合い あおさみ ささみ(sasami) 92点 1444字8285858681001
5位 ●認識 あかぬり ひかり(yokoko) 91点 1666字1039089791924
6位 ●情報社会 あおてね ささみ(sasami) 91点 1238字959688772932
7位 ●認識 あかぬり ひかり(yokoko) 91点 1637字1088986820913
8位 ●未来の可能性 あかぬり ひかり(yokoko) 90点 1379字877884886962
9位 ●話し合い あおさみ ささみ(sasami) 90点 1218字798584867974
10位 ●高齢化と私たち あおさみ ささみ(sasami) 89点 1321字779595822913
10リスト md10リスト
 

2026年 8月のベスト10

順位 題名(小1課題) 名前 講師 総合点字数思考知識表現経験均衡新総合点週
1位 ●たっきゅう あけあか(akeaka) まえ(mae) 45点 361字364243346514
2位 ●赤ちゃんつきのワ あさやと(asayato) ささみ(sasami) 43点 196字313938367504
3位 ●はじめてのボーリ あけあか(akeaka) まえ(mae) 42点 338字364042305473
4位 ●ゆげじまで花火を あけます(akemasu) コスモス(hoemi) 41点 341字314038336474
5位 ●生きていく夢 あこやな(akoyana) こすほ(kosuho) 41点 452字333935317484
6位 ●たんじょう日会 あけあか(akeaka) まえ(mae) 39点 277字284141314431
7位 ●野菜になった日 あこやな(akoyana) こすほ(kosuho) 38点 503字314037275432
8位 ●大好きなミッフィ あこやな(akoyana) こすほ(kosuho) 37点 198字314236254411
10リスト md10リスト
順位 題名(小2課題) 名前 講師 総合点字数思考知識表現経験均衡新総合点週
1位 ●あこがれ きたむら こすほ(kosuho) 52点 412字464243458601
2位 ●わたしのダンス きたむら こすほ(kosuho) 51点 567字414341439602
3位 ●すごいな美術館 あさしも みわみわ(miwa) 49点 642字385047435542
4位 ●おまつりみたいな あさえの はらこ(harako) 49点 495字493745426553
5位 ●鳥の羽でペンをつ あけあこ とうこ(touko) 48点 435字384248426541
6位 ●まんいん電車みた あさえの はらこ(harako) 48点 407字384043398561
7位 ●楽しくなるような かほ こすほ(kosuho) 48点 427字494041376542
8位 ●うめぼしをつくっ あけあこ とうこ(touko) 48点 589字443939408563
9位 ●うめぼしをつくっ あけあこ とうこ(touko) 48点 632字413838409574
10位 ●ともだちのいえに あさきは まえ(mae) 47点 443字413943367543
10リスト md10リスト
順位 題名(小3課題) 名前 講師 総合点字数思考知識表現経験均衡新総合点週
1位 ●おにぎりを作った あえたさ ささみ(sasami) 52点 446字444144439612
2位 ●三角おにぎり あけりさ コスモス(hoemi) 52点 767字494144457594
3位 ●おにぎりをつくっ あきるい はちみつ(hirari) 51点 512字464043497584
4位 ●ニトログリセリン あこひか ウィカニ(aokani) 50点 580字543847484544
5位 ●おにぎりを作った うらわ きら(kira) 50点 489字384546457571
6位 ●よその家にとまっ うらわ きら(kira) 49点 493字384649406554
7位 ●ニトログリセリン うらわ きら(kira) 49点 484字384644407563
8位 ●おにぎりをつくっ あさゆき とうこ(touko) 49点 422字413943467561
9位 ●おにぎりを作った あこみゆ こすほ(kosuho) 49点 414字414040399581
10位 ●雨だれ石をうがつ どきんち まえ(mae) 48点 333字414242368564
10リスト md10リスト
順位 題名(小4課題) 名前 講師 総合点字数思考知識表現経験均衡新総合点週
1位 ●虫をつかまえたこ あきつき はちみつ(hirari) 70点 1106字567068665751
2位 ●次の朝 あきつき はちみつ(hirari) 68点 1257字746160634723
3位 ●いつか博士に あきゆき コスモス(hoemi) 67点 986字675559636732
4位 ●こっそり台所でつ こうき ささみ(sasami) 61点 836字644759614654
5位 ●I am sor りり はらこ(harako) 61点 763字545259693643
6位 ●かえるの子はかえ りり はらこ(harako) 61点 658字544856577684
7位 ●虫にとっての人間 あやもぐ ささみ(sasami) 61点 577字625152644651
8位 ●こっそりつまんで こうき ささみ(sasami) 60点 759字624658584642
9位 ●かえるの子はかえ りり はらこ(harako) 60点 660字544856606662
10位 ●次の朝早く たかれい こすほ(kosuho) 60点 852字674856740603
10リスト md10リスト
順位 題名(小5課題) 名前 講師 総合点字数思考知識表現経験均衡新総合点週
1位 ●アメリカと日本の あさたえ こすほ(kosuho) 78点 1053字747271677853
2位 ●論理的思考を育て ゆきのん たらこ(tarako) 78点 1050字777867695833
3位 ●国際人って、英語 ひかうえ まえ(mae) 77点 1228字696868669863
4位 ●日本人が世界で活 あけおお こすほ(kosuho) 76点 1130字726963717833
5位 ●ピンチをチャンス あやか こすほ(kosuho) 75点 1049字726367775801
6位 ●論理的思考力を育 はるまき ささみ(sasami) 75点 1187字777062705803
7位 ●論理的思考力を育 はるまき ささみ(sasami) 75点 1187字777062705804
8位 ●論理的思考+知識 ちぴ みわみわ(miwa) 74点 1791字103697074-4703
9位 ●「痛い」も、「経 ちぴ みわみわ(miwa) 74点 1353字726669920741
10位 ●伝え合える心 あやか こすほ(kosuho) 72点 950字596768706783
10リスト md10リスト
順位 題名(小6課題) 名前 講師 総合点字数思考知識表現経験均衡新総合点週
1位 ●痛かった思い出 あきらほ たらこ(tarako) 91点 1280字8582901061921
2位 ●ユーモア ひなすみ はらこ(harako) 85点 1217字777878895903
3位 ●補い合う我が家 あきうい ののはな(yuta) 83点 1350字777376894874
4位 ●人の価値観 わかば ののはな(yuta) 81点 1516字747378717882
5位 ●価値観の違いを認 あきひろ はらこ(harako) 81点 1288字957377761822
6位 ●ユーモアがつくる ひなすみ はらこ(harako) 81点 1321字727575913844
7位 ●補いあう我が家 あきうい ののはな(yuta) 81点 1315字797073854851
8位 ●ユーモアはオアシ あえたし はちみつ(hirari) 80点 1417字777373922823
9位 ●大きな葉っぱで、 あかね ささみ(sasami) 79点 1222字726974854834
10位 ●ユーモアとふざけ あきうい ののはな(yuta) 79点 1143字697174806853
10リスト md10リスト
順位 題名(中1課題) 名前 講師 総合点字数思考知識表現経験均衡新総合点週
1位 ●吉川のパスは あこまゆ ひかり(yokoko) 98点 1582字100869010431012
2位 ●それは、他人事で あきゆれ みわみわ(miwa) 95点 2216字8294929151004
3位 ●自然に寄り添う おぬきみ こう(hutu) 93点 1802字928689806991
4位 ●自然の良さ あおやゆ きら(kira) 92点 1347字8580868681001
5位 ●自然の奏でるハー はる はらこ(harako) 91点 2849字7789931031924
6位 ●自然から学ぶ ことと ののはな(yuta) 90点 1120字858090826961
7位 ●変化するとは あおやゆ きら(kira) 90点 1607字778790982924
8位 ●自分の信念を貫く おぬきみ こう(hutu) 90点 1115字877884896962
9位 ●信念 あおやゆ きら(kira) 89点 1101字828178867962
10位 ●学ぶ前に知る あきゆれ みわみわ(miwa) 88点 2283字729494881891
10リスト md10リスト
順位 題名(中2課題) 名前 講師 総合点字数思考知識表現経験均衡新総合点週
1位 ●「食べられる」か あさくに はちみつ(hirari) 104点 4063字97959811331071
2位 ●「食べられる」か あさくに はちみつ(hirari) 103点 4232字909910110931064
3位 ●「食べられる」か あえとみ たらこ(tarako) 94点 2114字9210499801951
4位 ●「食べられる」か あけふし はらこ(harako) 89点 1159字798082887961
5位 ●「食べられる」か あけふし はらこ(harako) 89点 1163字798082887964
6位 ●新旧とはず ジュン まえ(mae) 88点 1385字827982798961
7位 ●自然との関係 あえわた こすほ(kosuho) 87点 1619字749290803904
8位 ●子供のころの道に すりりん きら(kira) 87点 1436字748687805922
9位 ●知 あかさと ささみ(sasami) 87点 1317字878176943902
10位 ●数年前、西アフリ あさくに はちみつ(hirari) 86点 1219字6797101101-4823
10リスト md10リスト
順位 題名(中3課題) 名前 講師 総合点字数思考知識表現経験均衡新総合点週
1位 ●人間としての本質 あかれり こすほ(kosuho) 101点 1229字9291909491101
2位 ●結果を動かす「捉 あかるら ささみ(sasami) 97点 1345字90908810151022
3位 ●結果を動かす「捉 あかるら ささみ(sasami) 97点 1321字92908610151024
4位 ●火と人間の歩み すみひな きら(kira) 94点 1319字8292898861001
5位 ●脱線する大切さ あかけさ ささみ(sasami) 93点 1340字908383916993
6位 ●脱線する大切さ あかけさ ささみ(sasami) 93点 1340字908383916994
7位 ●実体験から学ぶ あかるら ささみ(sasami) 92点 1478字799287895971
8位 ●知識と経験 あおらえ ささみ(sasami) 92点 1339字978283924961
9位 ●知識と経験(清書 あおらえ ささみ(sasami) 90点 1361字978081981914
10位 ●「優れている」と あかるら ささみ(sasami) 88点 1502字7980881002903
10リスト md10リスト
順位 題名(高校課題) 名前 講師 総合点字数思考知識表現経験均衡新総合点週
1位 ●本物 あかぬり ひかり(yokoko) 94点 1271字1039992791954
2位 ●本物 あかぬり ひかり(yokoko) 93点 1264字979992792952
3位 ●伝統に対して社会 あきしお みわみわ(miwa) 93点 1399字929082836992
4位 ●表裏を知る あかぬり ひかり(yokoko) 91点 1789字908181896973
5位 ●比較による自信 蜩 きら(kira) 89点 1566字878691764931
6位 ●真の幸せを あかぬり ひかり(yokoko) 88点 1518字798181954921
7位 ●複雑怪奇な科学に あおそふ こすほ(kosuho) 85点 1259字741049280-2833
8位 ●石油に頼らない ヨーヨ こすほ(kosuho) 83点 1060字8211010070-6771
9位 ●石油に頼らない ヨーヨ こすほ(kosuho) 83点 1072字8211010070-6774
10位 ●荒木博之のあげた あいらう たらこ(tarako) 83点 1056字699785850832
10リスト md10リスト
 ●森リンの哲学的基礎