字数/基準字数: 606字/400字 思考点:44点 知識点:46点 表現点:47点 経験点:51点 総合点:54点 均衡点:7点 | ●語彙学年表
|
1200字換算: 思考点:74点 知識点:76点 表現点:80点 経験点:80点 総合点:78点 均衡点:7点 | ●換算語彙学年表
|
語彙 | 種類 | 個数 | 種類率 | 点数 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|
思考語彙 | 7種 | 12個 | 58% | 44点 | 考える言葉です。 理由、方法、原因などの説明の語彙。 多すぎると、説明の多い硬い文章になる可能性があります。 |
知識語彙 | 13種 | 17個 | 76% | 46点 | 難しい言葉です。 社会的な例や調べた例の語彙。 多すぎると、難しい言葉の多い重い文章になる可能性があります。 |
表現語彙 | 42種 | 61個 | 69% | 47点 | 豊かな言葉です。 話題の幅が広い語彙。 多すぎると、散漫な文章になる可能性があります。 |
経験語彙 | 21種 | 30個 | 70% | 51点 | 詳しい言葉です。 身近な例や経験した例の語彙。 多すぎると、身近な話の多い狭い文章になる可能性があります。 |
種類率は、60%以上が目標。70%以上の場合は多様な語彙が使われています。 |
606字![]() | 44点![]() | 46点![]() | 47点![]() | 51点![]() | ||||
字数 | 思考語彙 | 知識語彙 | 表現語彙 | 経験語彙 |