字数/基準字数: 471字/400字 思考点:44点 知識点:48点 表現点:49点 経験点:39点 総合点:51点 均衡点:6点 | ●語彙学年表
|
1200字換算: 思考点:80点 知識点:84点 表現点:89点 経験点:74点 総合点:82点 均衡点:6点 | ●換算語彙学年表
|
語彙 | 種類 | 個数 | 種類率 | 点数 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|
思考語彙 | 7種 | 8個 | 88% | 44点 | 考える言葉です。 理由、方法、原因などの説明の語彙。 多すぎると、説明の多い硬い文章になる可能性があります。 |
知識語彙 | 16種 | 19個 | 84% | 48点 | 難しい言葉です。 社会的な例や調べた例の語彙。 多すぎると、難しい言葉の多い重い文章になる可能性があります。 |
表現語彙 | 47種 | 61個 | 77% | 49点 | 豊かな言葉です。 話題の幅が広い語彙。 多すぎると、散漫な文章になる可能性があります。 |
経験語彙 | 13種 | 24個 | 54% | 39点 | 詳しい言葉です。 身近な例や経験した例の語彙。 多すぎると、身近な話の多い狭い文章になる可能性があります。 |
種類率は、60%以上が目標。70%以上の場合は多様な語彙が使われています。 |
471字![]() | 44点![]() | 48点![]() | 49点![]() | 39点![]() | ||||
字数 | 思考語彙 | 知識語彙 | 表現語彙 | 経験語彙 |