|
愛媛県 の の広場 こうど 様 1 | 2025/10/26 | こうど |
| ○週 | 題名 | 講師 | 自習 | 内容 | 字数 | 構成 | 題材 | 表現 | 主題 | 表記 | 暗唱長文 |
| 6.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 1026字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 7.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 821字 | ◎ | ◎ | |||||
| 8.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 676字 | ◎ | ◎ | |||||
| 9.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 1091字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 10.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 742字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 11.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 1026字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 11.2 | JPGよこ 評 | hutu | ◎ | ◎ | |||||||
| 11.3 | JPGたて 評 | hutu | ◎ | ◎ | |||||||
| 1.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 935字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 2.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 816字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 3.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 811字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 4.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 434字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 5.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 836字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 6.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 931字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 7.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 655字 | ◎ | ◎ | |||||
| 新規入力:9.1週 9.2週 9.3週 9.4週 10.1週 10.2週 10.3週 10.4週 11.1週 11.2週 11.3週 11.4週 | |||||||||||
| ○週 | 読解問題 | 問題 | 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 得点 |
| 字数の推移(カッコ内は清書を除く回数) |
| 7 月 6 月 5 月 4 月 3 月 2 月 1 月 11 月 10 月 9 月 8 月 7 月 |
|
愛媛県 の の広場 こうど 様 2 | 2025/10/26 | こうど |
|
愛媛県 の の広場 こうど 様 2 | 2025/10/26 | こうど |
| ○週 | 題名 | 講師 | 自習 | 内容 | 字数 | 構成 | 題材 | 表現 | 主題 | 表記 | 暗唱長文 |
| 6.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 1026字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 7.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 821字 | ◎ | ◎ | |||||
| 8.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 676字 | ◎ | ◎ | |||||
| 9.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 1091字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 10.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 742字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 11.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 1026字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 11.2 | JPGよこ 評 | hutu | ◎ | ◎ | |||||||
| 11.3 | JPGたて 評 | hutu | ◎ | ◎ | |||||||
| 1.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 935字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 2.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 816字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 3.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 811字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 4.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 434字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 5.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 836字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 6.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 931字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 7.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 655字 | ◎ | ◎ | |||||
| 新規入力:9.1週 9.2週 9.3週 9.4週 10.1週 10.2週 10.3週 10.4週 11.1週 11.2週 11.3週 11.4週 | |||||||||||
| ○週 | 読解問題 | 問題 | 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 得点 |
| 字数の推移(カッコ内は清書を除く回数) |
| 7 月 6 月 5 月 4 月 3 月 2 月 1 月 11 月 10 月 9 月 8 月 7 月 |
|
愛媛県 の の広場 こうど 様 3 | 2025/10/26 | こうど |
|
愛媛県 の の広場 こうど 様 3 | 2025/10/26 | こうど |
| ○週 | 題名 | 講師 | 自習 | 内容 | 字数 | 構成 | 題材 | 表現 | 主題 | 表記 | 暗唱長文 |
| 6.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 1026字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 7.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 821字 | ◎ | ◎ | |||||
| 8.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 676字 | ◎ | ◎ | |||||
| 9.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 1091字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 10.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 742字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 11.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 1026字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 11.2 | JPGよこ 評 | hutu | ◎ | ◎ | |||||||
| 11.3 | JPGたて 評 | hutu | ◎ | ◎ | |||||||
| 1.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 935字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 2.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 816字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 3.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 811字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 4.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 434字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 5.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 836字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 6.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 931字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 7.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 655字 | ◎ | ◎ | |||||
| 新規入力:9.1週 9.2週 9.3週 9.4週 10.1週 10.2週 10.3週 10.4週 11.1週 11.2週 11.3週 11.4週 | |||||||||||
| ○週 | 読解問題 | 問題 | 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 得点 |
| 字数の推移(カッコ内は清書を除く回数) |
| 7 月 6 月 5 月 4 月 3 月 2 月 1 月 11 月 10 月 9 月 8 月 7 月 |
|
愛媛県 の の広場 こうど 様 4 | 2025/10/26 | こうど |
|
愛媛県 の の広場 こうど 様 4 | 2025/10/26 | こうど |
| ○週 | 題名 | 講師 | 自習 | 内容 | 字数 | 構成 | 題材 | 表現 | 主題 | 表記 | 暗唱長文 |
| 6.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 1026字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 7.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 821字 | ◎ | ◎ | |||||
| 8.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 676字 | ◎ | ◎ | |||||
| 9.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 1091字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 10.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 742字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 11.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 1026字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 11.2 | JPGよこ 評 | hutu | ◎ | ◎ | |||||||
| 11.3 | JPGたて 評 | hutu | ◎ | ◎ | |||||||
| 1.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 935字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 2.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 816字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 3.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 811字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 4.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 434字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 5.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 836字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 6.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 931字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 7.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 655字 | ◎ | ◎ | |||||
| 新規入力:9.1週 9.2週 9.3週 9.4週 10.1週 10.2週 10.3週 10.4週 11.1週 11.2週 11.3週 11.4週 | |||||||||||
| ○週 | 読解問題 | 問題 | 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 得点 |
| 字数の推移(カッコ内は清書を除く回数) |
| 7 月 6 月 5 月 4 月 3 月 2 月 1 月 11 月 10 月 9 月 8 月 7 月 |
|
愛媛県 の の広場 こうど 様 5 | 2025/10/26 | こうど |
|
愛媛県 の の広場 こうど 様 5 | 2025/10/26 | こうど |
| ○週 | 題名 | 講師 | 自習 | 内容 | 字数 | 構成 | 題材 | 表現 | 主題 | 表記 | 暗唱長文 |
| 6.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 1026字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 7.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 821字 | ◎ | ◎ | |||||
| 8.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 676字 | ◎ | ◎ | |||||
| 9.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 1091字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 10.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 742字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 11.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 1026字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 11.2 | JPGよこ 評 | hutu | ◎ | ◎ | |||||||
| 11.3 | JPGたて 評 | hutu | ◎ | ◎ | |||||||
| 1.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 935字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 2.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 816字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 3.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 811字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 4.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 434字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 5.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 836字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 6.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 931字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 7.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 655字 | ◎ | ◎ | |||||
| 新規入力:9.1週 9.2週 9.3週 9.4週 10.1週 10.2週 10.3週 10.4週 11.1週 11.2週 11.3週 11.4週 | |||||||||||
| ○週 | 読解問題 | 問題 | 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 得点 |
| 字数の推移(カッコ内は清書を除く回数) |
| 7 月 6 月 5 月 4 月 3 月 2 月 1 月 11 月 10 月 9 月 8 月 7 月 |
|
愛媛県 の の広場 こうど 様 6 | 2025/10/26 | こうど |
|
愛媛県 の の広場 こうど 様 6 | 2025/10/26 | こうど |
| ○週 | 題名 | 講師 | 自習 | 内容 | 字数 | 構成 | 題材 | 表現 | 主題 | 表記 | 暗唱長文 |
| 6.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 1026字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 7.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 821字 | ◎ | ◎ | |||||
| 8.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 676字 | ◎ | ◎ | |||||
| 9.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 1091字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 10.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 742字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 11.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 1026字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 11.2 | JPGよこ 評 | hutu | ◎ | ◎ | |||||||
| 11.3 | JPGたて 評 | hutu | ◎ | ◎ | |||||||
| 1.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 935字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 2.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 816字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 3.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 811字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 4.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 434字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 5.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 836字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 6.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 931字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 7.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 655字 | ◎ | ◎ | |||||
| 新規入力:9.1週 9.2週 9.3週 9.4週 10.1週 10.2週 10.3週 10.4週 11.1週 11.2週 11.3週 11.4週 | |||||||||||
| ○週 | 読解問題 | 問題 | 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 得点 |
| 字数の推移(カッコ内は清書を除く回数) |
| 7 月 6 月 5 月 4 月 3 月 2 月 1 月 11 月 10 月 9 月 8 月 7 月 |
|
愛媛県 の の広場 こうど 様 7 | 2025/10/26 | こうど |
|
愛媛県 の の広場 こうど 様 7 | 2025/10/26 | こうど |
| ○週 | 題名 | 講師 | 自習 | 内容 | 字数 | 構成 | 題材 | 表現 | 主題 | 表記 | 暗唱長文 |
| 6.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 1026字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 7.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 821字 | ◎ | ◎ | |||||
| 8.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 676字 | ◎ | ◎ | |||||
| 9.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 1091字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 10.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 742字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 11.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 1026字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 11.2 | JPGよこ 評 | hutu | ◎ | ◎ | |||||||
| 11.3 | JPGたて 評 | hutu | ◎ | ◎ | |||||||
| 1.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 935字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 2.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 816字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 3.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 811字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 4.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 434字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 5.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 836字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 6.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 931字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 7.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 655字 | ◎ | ◎ | |||||
| 新規入力:9.1週 9.2週 9.3週 9.4週 10.1週 10.2週 10.3週 10.4週 11.1週 11.2週 11.3週 11.4週 | |||||||||||
| ○週 | 読解問題 | 問題 | 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 得点 |
| 字数の推移(カッコ内は清書を除く回数) |
| 7 月 6 月 5 月 4 月 3 月 2 月 1 月 11 月 10 月 9 月 8 月 7 月 |
|
愛媛県 の の広場 こうど 様 8 | 2025/10/26 | こうど |
|
愛媛県 の の広場 こうど 様 8 | 2025/10/26 | こうど |
| ○週 | 題名 | 講師 | 自習 | 内容 | 字数 | 構成 | 題材 | 表現 | 主題 | 表記 | 暗唱長文 |
| 6.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 1026字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 7.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 821字 | ◎ | ◎ | |||||
| 8.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 676字 | ◎ | ◎ | |||||
| 9.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 1091字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 10.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 742字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 11.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 1026字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 11.2 | JPGよこ 評 | hutu | ◎ | ◎ | |||||||
| 11.3 | JPGたて 評 | hutu | ◎ | ◎ | |||||||
| 1.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 935字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 2.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 816字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 3.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 811字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 4.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 434字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 5.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 836字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 6.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 931字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 7.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 655字 | ◎ | ◎ | |||||
| 新規入力:9.1週 9.2週 9.3週 9.4週 10.1週 10.2週 10.3週 10.4週 11.1週 11.2週 11.3週 11.4週 | |||||||||||
| ○週 | 読解問題 | 問題 | 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 得点 |
| 字数の推移(カッコ内は清書を除く回数) |
| 7 月 6 月 5 月 4 月 3 月 2 月 1 月 11 月 10 月 9 月 8 月 7 月 |
|
愛媛県 の の広場 こうど 様 9 | 2025/10/26 | こうど |
|
愛媛県 の の広場 こうど 様 9 | 2025/10/26 | こうど |
| ○週 | 題名 | 講師 | 自習 | 内容 | 字数 | 構成 | 題材 | 表現 | 主題 | 表記 | 暗唱長文 |
| 6.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 1026字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 7.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 821字 | ◎ | ◎ | |||||
| 8.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 676字 | ◎ | ◎ | |||||
| 9.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 1091字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 10.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 742字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 11.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 1026字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 11.2 | JPGよこ 評 | hutu | ◎ | ◎ | |||||||
| 11.3 | JPGたて 評 | hutu | ◎ | ◎ | |||||||
| 1.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 935字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 2.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 816字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 3.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 811字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 4.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 434字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 5.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 836字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 6.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 931字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 7.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 655字 | ◎ | ◎ | |||||
| 新規入力:9.1週 9.2週 9.3週 9.4週 10.1週 10.2週 10.3週 10.4週 11.1週 11.2週 11.3週 11.4週 | |||||||||||
| ○週 | 読解問題 | 問題 | 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 得点 |
| 字数の推移(カッコ内は清書を除く回数) |
| 7 月 6 月 5 月 4 月 3 月 2 月 1 月 11 月 10 月 9 月 8 月 7 月 |
|
愛媛県 の の広場 こうど 様 10 | 2025/10/26 | こうど |
|
愛媛県 の の広場 こうど 様 10 | 2025/10/26 | こうど |
| ○週 | 題名 | 講師 | 自習 | 内容 | 字数 | 構成 | 題材 | 表現 | 主題 | 表記 | 暗唱長文 |
| 6.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 1026字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 7.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 821字 | ◎ | ◎ | |||||
| 8.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 676字 | ◎ | ◎ | |||||
| 9.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 1091字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 10.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 742字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 11.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 1026字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 11.2 | JPGよこ 評 | hutu | ◎ | ◎ | |||||||
| 11.3 | JPGたて 評 | hutu | ◎ | ◎ | |||||||
| 1.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 935字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 2.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 816字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 3.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 811字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 4.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 434字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 5.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 836字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 6.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 931字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 7.1 | 学級新聞 評 | hutu | ◎ | 655字 | ◎ | ◎ | |||||
| 新規入力:9.1週 9.2週 9.3週 9.4週 10.1週 10.2週 10.3週 10.4週 11.1週 11.2週 11.3週 11.4週 | |||||||||||
| ○週 | 読解問題 | 問題 | 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 得点 |
| 字数の推移(カッコ内は清書を除く回数) |
| 7 月 6 月 5 月 4 月 3 月 2 月 1 月 11 月 10 月 9 月 8 月 7 月 |