|
広島県 の の広場 ゆっきーど 様 1 | 2025/10/26 | ゆっきーど |
| ○週 | 題名 | 講師 | 自習 | 内容 | 字数 | 構成 | 題材 | 表現 | 主題 | 表記 | 暗唱長文 |
| 7.1 | 学級新聞7月号 評 | kaki | ◎ | 2305字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 8.1 | 8月学級新聞 評 | kaki | ◎ | 1975字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 9.1 | 学級新聞9月号 評 | kaki | ◎ | 1647字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 10.1 | 学級新聞 10月号 評 | kaki | ◎ | 1450字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 11.1 | 学級新聞11月号 評 | kaki | ◎ | 1422字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 11.2 | JPG横 評 | kaki | ◎ | ◎ | |||||||
| 11.3 | JPG縦 評 | kaki | ◎ | ◎ | |||||||
| 12.1 | 学級新聞12月号 評 | kaki | ◎ | 1496字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 1.1 | 学級新聞1月号 評 | kaki | ◎ | 1481字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 2.1 | 学級新聞2月号 評 | kaki | ◎ | 1455字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 3.1 | 学級新聞3月号 評 | kaki | ◎ | 1590字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 4.1 | 学級新聞4月号 評 | kaki | ◎ | 1533字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 5.1 | 学級新聞 5月号 評 | kaki | ◎ | 1661字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 6.1 | 学級新聞 6月号 評 | kaki | ◎ | 1197字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 7.1 | 学級新聞7月号 評 | kaki | ◎ | 942字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 新規入力:9.1週 9.2週 9.3週 9.4週 10.1週 10.2週 10.3週 10.4週 11.1週 11.2週 11.3週 11.4週 | |||||||||||
| ○週 | 読解問題 | 問題 | 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 得点 |
| 字数の推移(カッコ内は清書を除く回数) |
| 7 月 6 月 5 月 4 月 3 月 2 月 1 月 12 月 11 月 10 月 9 月 8 月 |