|
神奈川県 の の広場 もりさわ 様 1 | 2025/10/27 | もりさわ |
| ○週 | 題名 | 講師 | 自習 | 内容 | 字数 | 構成 | 題材 | 表現 | 主題 | 表記 | 暗唱長文 |
| 4.4 | 評 | nane | 5字 | ||||||||
| 5.1 | nƹ 評 | nane | ◎ | 7字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 5.2 | 評 | nane | 8字 | ||||||||
| 5.3 | テスト5-3 評 | nane | ◎ | 7字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 11.1 | テスト 評 | nane | ◎ | 7字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 12.1 | テスト 評 | nane | ◎ | 9字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 3.1 | きれいなお花 評 | nane | ◎ | 43字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 3.4 | てきとうに 評 | nane | ◎ | 43字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 5.3 | 3.2 評 | nane | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 6.1 | 適当に 評 | nane | ◎ | 22字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 6.3 | 123 評 | nane | ◎ | 139字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
▽ウェブ添削(ウェブ添削の下の欄を再掲しています) |
|||||||||||
| 7.1 | 適当に 評 | nane | ◎ | 43字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 8.1 | てきとう 評 | nane | ◎ | 43字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 9.1 | 123 評 | nane | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 10.3 | 12345 評 | nane | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
▽ウェブ添削(ウェブ添削の下の欄を再掲しています) |
|||||||||||
| 新規入力:9.1週 9.2週 9.3週 9.4週 10.1週 10.2週 10.3週 10.4週 11.1週 11.2週 11.3週 11.4週 | |||||||||||
| ○週 | 読解問題 | 問題 | 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 得点 |
| 字数の推移(カッコ内は清書を除く回数) |
| 8 月 7 月 6 月 3 月 12 月 11 月 5 月 4 月 6 月 2 月 1 月 3 月 |
|
神奈川県 の の広場 もりさわ 様 2 | 2025/10/27 | もりさわ |
|
神奈川県 の の広場 もりさわ 様 2 | 2025/10/27 | もりさわ |
| ○週 | 題名 | 講師 | 自習 | 内容 | 字数 | 構成 | 題材 | 表現 | 主題 | 表記 | 暗唱長文 |
| 4.4 | 評 | nane | 5字 | ||||||||
| 5.1 | nƹ 評 | nane | ◎ | 7字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 5.2 | 評 | nane | 8字 | ||||||||
| 5.3 | テスト5-3 評 | nane | ◎ | 7字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 11.1 | テスト 評 | nane | ◎ | 7字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 12.1 | テスト 評 | nane | ◎ | 9字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 3.1 | きれいなお花 評 | nane | ◎ | 43字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 3.4 | てきとうに 評 | nane | ◎ | 43字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 5.3 | 3.2 評 | nane | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 6.1 | 適当に 評 | nane | ◎ | 22字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 6.3 | 123 評 | nane | ◎ | 139字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
▽ウェブ添削(ウェブ添削の下の欄を再掲しています) |
|||||||||||
| 7.1 | 適当に 評 | nane | ◎ | 43字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 8.1 | てきとう 評 | nane | ◎ | 43字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 9.1 | 123 評 | nane | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 10.3 | 12345 評 | nane | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
▽ウェブ添削(ウェブ添削の下の欄を再掲しています) |
|||||||||||
| 新規入力:9.1週 9.2週 9.3週 9.4週 10.1週 10.2週 10.3週 10.4週 11.1週 11.2週 11.3週 11.4週 | |||||||||||
| ○週 | 読解問題 | 問題 | 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 得点 |
| 字数の推移(カッコ内は清書を除く回数) |
| 8 月 7 月 6 月 3 月 12 月 11 月 5 月 4 月 6 月 2 月 1 月 3 月 |
|
神奈川県 の の広場 もりさわ 様 3 | 2025/10/27 | もりさわ |
|
神奈川県 の の広場 もりさわ 様 3 | 2025/10/27 | もりさわ |
| ○週 | 題名 | 講師 | 自習 | 内容 | 字数 | 構成 | 題材 | 表現 | 主題 | 表記 | 暗唱長文 |
| 4.4 | 評 | nane | 5字 | ||||||||
| 5.1 | nƹ 評 | nane | ◎ | 7字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 5.2 | 評 | nane | 8字 | ||||||||
| 5.3 | テスト5-3 評 | nane | ◎ | 7字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 11.1 | テスト 評 | nane | ◎ | 7字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 12.1 | テスト 評 | nane | ◎ | 9字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 3.1 | きれいなお花 評 | nane | ◎ | 43字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 3.4 | てきとうに 評 | nane | ◎ | 43字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 5.3 | 3.2 評 | nane | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 6.1 | 適当に 評 | nane | ◎ | 22字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 6.3 | 123 評 | nane | ◎ | 139字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
▽ウェブ添削(ウェブ添削の下の欄を再掲しています) |
|||||||||||
| 7.1 | 適当に 評 | nane | ◎ | 43字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 8.1 | てきとう 評 | nane | ◎ | 43字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 9.1 | 123 評 | nane | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 10.3 | 12345 評 | nane | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
▽ウェブ添削(ウェブ添削の下の欄を再掲しています) |
|||||||||||
| 新規入力:9.1週 9.2週 9.3週 9.4週 10.1週 10.2週 10.3週 10.4週 11.1週 11.2週 11.3週 11.4週 | |||||||||||
| ○週 | 読解問題 | 問題 | 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 得点 |
| 字数の推移(カッコ内は清書を除く回数) |
| 8 月 7 月 6 月 3 月 12 月 11 月 5 月 4 月 6 月 2 月 1 月 3 月 |
|
神奈川県 の の広場 もりさわ 様 4 | 2025/10/27 | もりさわ |
|
神奈川県 の の広場 もりさわ 様 4 | 2025/10/27 | もりさわ |
| ○週 | 題名 | 講師 | 自習 | 内容 | 字数 | 構成 | 題材 | 表現 | 主題 | 表記 | 暗唱長文 |
| 4.4 | 評 | nane | 5字 | ||||||||
| 5.1 | nƹ 評 | nane | ◎ | 7字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 5.2 | 評 | nane | 8字 | ||||||||
| 5.3 | テスト5-3 評 | nane | ◎ | 7字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 11.1 | テスト 評 | nane | ◎ | 7字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 12.1 | テスト 評 | nane | ◎ | 9字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 3.1 | きれいなお花 評 | nane | ◎ | 43字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 3.4 | てきとうに 評 | nane | ◎ | 43字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 5.3 | 3.2 評 | nane | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 6.1 | 適当に 評 | nane | ◎ | 22字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 6.3 | 123 評 | nane | ◎ | 139字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
▽ウェブ添削(ウェブ添削の下の欄を再掲しています) |
|||||||||||
| 7.1 | 適当に 評 | nane | ◎ | 43字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 8.1 | てきとう 評 | nane | ◎ | 43字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 9.1 | 123 評 | nane | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 10.3 | 12345 評 | nane | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
▽ウェブ添削(ウェブ添削の下の欄を再掲しています) |
|||||||||||
| 新規入力:9.1週 9.2週 9.3週 9.4週 10.1週 10.2週 10.3週 10.4週 11.1週 11.2週 11.3週 11.4週 | |||||||||||
| ○週 | 読解問題 | 問題 | 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 得点 |
| 字数の推移(カッコ内は清書を除く回数) |
| 8 月 7 月 6 月 3 月 12 月 11 月 5 月 4 月 6 月 2 月 1 月 3 月 |
|
神奈川県 の の広場 もりさわ 様 5 | 2025/10/27 | もりさわ |
|
神奈川県 の の広場 もりさわ 様 5 | 2025/10/27 | もりさわ |
| ○週 | 題名 | 講師 | 自習 | 内容 | 字数 | 構成 | 題材 | 表現 | 主題 | 表記 | 暗唱長文 |
| 4.4 | 評 | nane | 5字 | ||||||||
| 5.1 | nƹ 評 | nane | ◎ | 7字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 5.2 | 評 | nane | 8字 | ||||||||
| 5.3 | テスト5-3 評 | nane | ◎ | 7字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 11.1 | テスト 評 | nane | ◎ | 7字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 12.1 | テスト 評 | nane | ◎ | 9字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 3.1 | きれいなお花 評 | nane | ◎ | 43字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 3.4 | てきとうに 評 | nane | ◎ | 43字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 5.3 | 3.2 評 | nane | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 6.1 | 適当に 評 | nane | ◎ | 22字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 6.3 | 123 評 | nane | ◎ | 139字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
▽ウェブ添削(ウェブ添削の下の欄を再掲しています) |
|||||||||||
| 7.1 | 適当に 評 | nane | ◎ | 43字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 8.1 | てきとう 評 | nane | ◎ | 43字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 9.1 | 123 評 | nane | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 10.3 | 12345 評 | nane | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
▽ウェブ添削(ウェブ添削の下の欄を再掲しています) |
|||||||||||
| 新規入力:9.1週 9.2週 9.3週 9.4週 10.1週 10.2週 10.3週 10.4週 11.1週 11.2週 11.3週 11.4週 | |||||||||||
| ○週 | 読解問題 | 問題 | 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 得点 |
| 字数の推移(カッコ内は清書を除く回数) |
| 8 月 7 月 6 月 3 月 12 月 11 月 5 月 4 月 6 月 2 月 1 月 3 月 |
|
神奈川県 の の広場 もりさわ 様 6 | 2025/10/27 | もりさわ |
|
神奈川県 の の広場 もりさわ 様 6 | 2025/10/27 | もりさわ |
| ○週 | 題名 | 講師 | 自習 | 内容 | 字数 | 構成 | 題材 | 表現 | 主題 | 表記 | 暗唱長文 |
| 4.4 | 評 | nane | 5字 | ||||||||
| 5.1 | nƹ 評 | nane | ◎ | 7字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 5.2 | 評 | nane | 8字 | ||||||||
| 5.3 | テスト5-3 評 | nane | ◎ | 7字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 11.1 | テスト 評 | nane | ◎ | 7字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 12.1 | テスト 評 | nane | ◎ | 9字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 3.1 | きれいなお花 評 | nane | ◎ | 43字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 3.4 | てきとうに 評 | nane | ◎ | 43字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 5.3 | 3.2 評 | nane | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 6.1 | 適当に 評 | nane | ◎ | 22字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 6.3 | 123 評 | nane | ◎ | 139字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
▽ウェブ添削(ウェブ添削の下の欄を再掲しています) |
|||||||||||
| 7.1 | 適当に 評 | nane | ◎ | 43字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 8.1 | てきとう 評 | nane | ◎ | 43字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 9.1 | 123 評 | nane | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 10.3 | 12345 評 | nane | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
▽ウェブ添削(ウェブ添削の下の欄を再掲しています) |
|||||||||||
| 新規入力:9.1週 9.2週 9.3週 9.4週 10.1週 10.2週 10.3週 10.4週 11.1週 11.2週 11.3週 11.4週 | |||||||||||
| ○週 | 読解問題 | 問題 | 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 得点 |
| 字数の推移(カッコ内は清書を除く回数) |
| 8 月 7 月 6 月 3 月 12 月 11 月 5 月 4 月 6 月 2 月 1 月 3 月 |
|
神奈川県 の の広場 もりさわ 様 7 | 2025/10/27 | もりさわ |
|
神奈川県 の の広場 もりさわ 様 7 | 2025/10/27 | もりさわ |
| ○週 | 題名 | 講師 | 自習 | 内容 | 字数 | 構成 | 題材 | 表現 | 主題 | 表記 | 暗唱長文 |
| 4.4 | 評 | nane | 5字 | ||||||||
| 5.1 | nƹ 評 | nane | ◎ | 7字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 5.2 | 評 | nane | 8字 | ||||||||
| 5.3 | テスト5-3 評 | nane | ◎ | 7字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 11.1 | テスト 評 | nane | ◎ | 7字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 12.1 | テスト 評 | nane | ◎ | 9字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 3.1 | きれいなお花 評 | nane | ◎ | 43字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 3.4 | てきとうに 評 | nane | ◎ | 43字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 5.3 | 3.2 評 | nane | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 6.1 | 適当に 評 | nane | ◎ | 22字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 6.3 | 123 評 | nane | ◎ | 139字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
▽ウェブ添削(ウェブ添削の下の欄を再掲しています) |
|||||||||||
| 7.1 | 適当に 評 | nane | ◎ | 43字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 8.1 | てきとう 評 | nane | ◎ | 43字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 9.1 | 123 評 | nane | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 10.3 | 12345 評 | nane | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
▽ウェブ添削(ウェブ添削の下の欄を再掲しています) |
|||||||||||
| 新規入力:9.1週 9.2週 9.3週 9.4週 10.1週 10.2週 10.3週 10.4週 11.1週 11.2週 11.3週 11.4週 | |||||||||||
| ○週 | 読解問題 | 問題 | 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 得点 |
| 字数の推移(カッコ内は清書を除く回数) |
| 8 月 7 月 6 月 3 月 12 月 11 月 5 月 4 月 6 月 2 月 1 月 3 月 |
|
神奈川県 の の広場 もりさわ 様 8 | 2025/10/27 | もりさわ |
|
神奈川県 の の広場 もりさわ 様 8 | 2025/10/27 | もりさわ |
| ○週 | 題名 | 講師 | 自習 | 内容 | 字数 | 構成 | 題材 | 表現 | 主題 | 表記 | 暗唱長文 |
| 4.4 | 評 | nane | 5字 | ||||||||
| 5.1 | nƹ 評 | nane | ◎ | 7字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 5.2 | 評 | nane | 8字 | ||||||||
| 5.3 | テスト5-3 評 | nane | ◎ | 7字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 11.1 | テスト 評 | nane | ◎ | 7字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 12.1 | テスト 評 | nane | ◎ | 9字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 3.1 | きれいなお花 評 | nane | ◎ | 43字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 3.4 | てきとうに 評 | nane | ◎ | 43字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 5.3 | 3.2 評 | nane | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 6.1 | 適当に 評 | nane | ◎ | 22字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 6.3 | 123 評 | nane | ◎ | 139字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
▽ウェブ添削(ウェブ添削の下の欄を再掲しています) |
|||||||||||
| 7.1 | 適当に 評 | nane | ◎ | 43字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 8.1 | てきとう 評 | nane | ◎ | 43字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 9.1 | 123 評 | nane | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 10.3 | 12345 評 | nane | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
▽ウェブ添削(ウェブ添削の下の欄を再掲しています) |
|||||||||||
| 新規入力:9.1週 9.2週 9.3週 9.4週 10.1週 10.2週 10.3週 10.4週 11.1週 11.2週 11.3週 11.4週 | |||||||||||
| ○週 | 読解問題 | 問題 | 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 得点 |
| 字数の推移(カッコ内は清書を除く回数) |
| 8 月 7 月 6 月 3 月 12 月 11 月 5 月 4 月 6 月 2 月 1 月 3 月 |
|
神奈川県 の の広場 もりさわ 様 9 | 2025/10/27 | もりさわ |
|
神奈川県 の の広場 もりさわ 様 9 | 2025/10/27 | もりさわ |
| ○週 | 題名 | 講師 | 自習 | 内容 | 字数 | 構成 | 題材 | 表現 | 主題 | 表記 | 暗唱長文 |
| 4.4 | 評 | nane | 5字 | ||||||||
| 5.1 | nƹ 評 | nane | ◎ | 7字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 5.2 | 評 | nane | 8字 | ||||||||
| 5.3 | テスト5-3 評 | nane | ◎ | 7字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 11.1 | テスト 評 | nane | ◎ | 7字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 12.1 | テスト 評 | nane | ◎ | 9字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 3.1 | きれいなお花 評 | nane | ◎ | 43字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 3.4 | てきとうに 評 | nane | ◎ | 43字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 5.3 | 3.2 評 | nane | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 6.1 | 適当に 評 | nane | ◎ | 22字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 6.3 | 123 評 | nane | ◎ | 139字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
▽ウェブ添削(ウェブ添削の下の欄を再掲しています) |
|||||||||||
| 7.1 | 適当に 評 | nane | ◎ | 43字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 8.1 | てきとう 評 | nane | ◎ | 43字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 9.1 | 123 評 | nane | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 10.3 | 12345 評 | nane | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
▽ウェブ添削(ウェブ添削の下の欄を再掲しています) |
|||||||||||
| 新規入力:9.1週 9.2週 9.3週 9.4週 10.1週 10.2週 10.3週 10.4週 11.1週 11.2週 11.3週 11.4週 | |||||||||||
| ○週 | 読解問題 | 問題 | 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 得点 |
| 字数の推移(カッコ内は清書を除く回数) |
| 8 月 7 月 6 月 3 月 12 月 11 月 5 月 4 月 6 月 2 月 1 月 3 月 |
|
神奈川県 の の広場 もりさわ 様 10 | 2025/10/27 | もりさわ |
|
神奈川県 の の広場 もりさわ 様 10 | 2025/10/27 | もりさわ |
| ○週 | 題名 | 講師 | 自習 | 内容 | 字数 | 構成 | 題材 | 表現 | 主題 | 表記 | 暗唱長文 |
| 4.4 | 評 | nane | 5字 | ||||||||
| 5.1 | nƹ 評 | nane | ◎ | 7字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 5.2 | 評 | nane | 8字 | ||||||||
| 5.3 | テスト5-3 評 | nane | ◎ | 7字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 11.1 | テスト 評 | nane | ◎ | 7字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 12.1 | テスト 評 | nane | ◎ | 9字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 3.1 | きれいなお花 評 | nane | ◎ | 43字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 3.4 | てきとうに 評 | nane | ◎ | 43字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 5.3 | 3.2 評 | nane | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 6.1 | 適当に 評 | nane | ◎ | 22字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 6.3 | 123 評 | nane | ◎ | 139字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
▽ウェブ添削(ウェブ添削の下の欄を再掲しています) |
|||||||||||
| 7.1 | 適当に 評 | nane | ◎ | 43字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 8.1 | てきとう 評 | nane | ◎ | 43字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 9.1 | 123 評 | nane | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 10.3 | 12345 評 | nane | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
▽ウェブ添削(ウェブ添削の下の欄を再掲しています) |
|||||||||||
| 新規入力:9.1週 9.2週 9.3週 9.4週 10.1週 10.2週 10.3週 10.4週 11.1週 11.2週 11.3週 11.4週 | |||||||||||
| ○週 | 読解問題 | 問題 | 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 得点 |
| 字数の推移(カッコ内は清書を除く回数) |
| 8 月 7 月 6 月 3 月 12 月 11 月 5 月 4 月 6 月 2 月 1 月 3 月 |
|
神奈川県 の の広場 もりさわ 様 11 | 2025/10/27 | もりさわ |
|
神奈川県 の の広場 もりさわ 様 11 | 2025/10/27 | もりさわ |
| ○週 | 題名 | 講師 | 自習 | 内容 | 字数 | 構成 | 題材 | 表現 | 主題 | 表記 | 暗唱長文 |
| 4.4 | 評 | nane | 5字 | ||||||||
| 5.1 | nƹ 評 | nane | ◎ | 7字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 5.2 | 評 | nane | 8字 | ||||||||
| 5.3 | テスト5-3 評 | nane | ◎ | 7字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 11.1 | テスト 評 | nane | ◎ | 7字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 12.1 | テスト 評 | nane | ◎ | 9字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 3.1 | きれいなお花 評 | nane | ◎ | 43字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 3.4 | てきとうに 評 | nane | ◎ | 43字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 5.3 | 3.2 評 | nane | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 6.1 | 適当に 評 | nane | ◎ | 22字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 6.3 | 123 評 | nane | ◎ | 139字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
▽ウェブ添削(ウェブ添削の下の欄を再掲しています) |
|||||||||||
| 7.1 | 適当に 評 | nane | ◎ | 43字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 8.1 | てきとう 評 | nane | ◎ | 43字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 9.1 | 123 評 | nane | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 10.3 | 12345 評 | nane | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
▽ウェブ添削(ウェブ添削の下の欄を再掲しています) |
|||||||||||
| 新規入力:9.1週 9.2週 9.3週 9.4週 10.1週 10.2週 10.3週 10.4週 11.1週 11.2週 11.3週 11.4週 | |||||||||||
| ○週 | 読解問題 | 問題 | 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 得点 |
| 字数の推移(カッコ内は清書を除く回数) |
| 8 月 7 月 6 月 3 月 12 月 11 月 5 月 4 月 6 月 2 月 1 月 3 月 |
|
神奈川県 の の広場 もりさわ 様 12 | 2025/10/27 | もりさわ |
|
神奈川県 の の広場 もりさわ 様 12 | 2025/10/27 | もりさわ |
| ○週 | 題名 | 講師 | 自習 | 内容 | 字数 | 構成 | 題材 | 表現 | 主題 | 表記 | 暗唱長文 |
| 4.4 | 評 | nane | 5字 | ||||||||
| 5.1 | nƹ 評 | nane | ◎ | 7字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 5.2 | 評 | nane | 8字 | ||||||||
| 5.3 | テスト5-3 評 | nane | ◎ | 7字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 11.1 | テスト 評 | nane | ◎ | 7字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 12.1 | テスト 評 | nane | ◎ | 9字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 3.1 | きれいなお花 評 | nane | ◎ | 43字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 3.4 | てきとうに 評 | nane | ◎ | 43字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 5.3 | 3.2 評 | nane | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 6.1 | 適当に 評 | nane | ◎ | 22字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 6.3 | 123 評 | nane | ◎ | 139字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
▽ウェブ添削(ウェブ添削の下の欄を再掲しています) |
|||||||||||
| 7.1 | 適当に 評 | nane | ◎ | 43字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 8.1 | てきとう 評 | nane | ◎ | 43字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
