|
大阪府 の の広場 たんぽぽど 様 1 | 2025/10/27 | たんぽぽど |
| ○週 | 題名 | 講師 | 自習 | 内容 | 字数 | 構成 | 題材 | 表現 | 主題 | 表記 | 暗唱長文 |
| 11.1 | 学級新聞 2008年11月号 評 | tama | ◎ | 985字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 11.2 | JPGよこ 評 | tama | ◎ | ◎ | |||||||
| 11.3 | JPGたて 評 | tama | ◎ | ◎ | |||||||
| 12.1 | 学級新聞 2008年12月号 評 | tama | ◎ | 1069字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 1.1 | 学級新聞 2009年1月号 評 | tama | ◎ | 1550字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 2.1 | 学級新聞 2009年2月号 評 | tama | ◎ | 1130字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 3.1 | 学級新聞 2009年3月号 評 | tama | ◎ | 948字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 4.1 | 学級新聞 2009年4月号 評 | tama | ◎ | 1181字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 5.1 | 学級新聞 2009年5月号 評 | tama | ◎ | 756字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 6.1 | 学級新聞 2009年6月号 評 | tama | ◎ | 865字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 7.1 | 学級新聞 2009年7月号 評 | tama | ◎ | 700字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 10.4 | うれしい秋の季節 評 | tama | ◎ | 953字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 11.2 | 11.3週テスト 評 | tama | ◎ | 11字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 11.3 | テスト 評 | tama | ◎ | 15字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 5.1 | 5月 評 | tama | ◎ | 6字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 新規入力:9.1週 9.2週 9.3週 9.4週 10.1週 10.2週 10.3週 10.4週 11.1週 11.2週 11.3週 11.4週 | |||||||||||
| ○週 | 読解問題 | 問題 | 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 得点 |
| 字数の推移(カッコ内は清書を除く回数) |
| 5 月 11 月 7 月 6 月 5 月 4 月 3 月 2 月 1 月 12 月 11 月 10 月 |
|
大阪府 の の広場 たんぽぽど 様 2 | 2025/10/27 | たんぽぽど |
|
大阪府 の の広場 たんぽぽど 様 2 | 2025/10/27 | たんぽぽど |
| ○週 | 題名 | 講師 | 自習 | 内容 | 字数 | 構成 | 題材 | 表現 | 主題 | 表記 | 暗唱長文 |
| 11.1 | 学級新聞 2008年11月号 評 | tama | ◎ | 985字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 11.2 | JPGよこ 評 | tama | ◎ | ◎ | |||||||
| 11.3 | JPGたて 評 | tama | ◎ | ◎ | |||||||
| 12.1 | 学級新聞 2008年12月号 評 | tama | ◎ | 1069字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 1.1 | 学級新聞 2009年1月号 評 | tama | ◎ | 1550字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 2.1 | 学級新聞 2009年2月号 評 | tama | ◎ | 1130字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 3.1 | 学級新聞 2009年3月号 評 | tama | ◎ | 948字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 4.1 | 学級新聞 2009年4月号 評 | tama | ◎ | 1181字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 5.1 | 学級新聞 2009年5月号 評 | tama | ◎ | 756字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 6.1 | 学級新聞 2009年6月号 評 | tama | ◎ | 865字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 7.1 | 学級新聞 2009年7月号 評 | tama | ◎ | 700字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 10.4 | うれしい秋の季節 評 | tama | ◎ | 953字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 11.2 | 11.3週テスト 評 | tama | ◎ | 11字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 11.3 | テスト 評 | tama | ◎ | 15字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 5.1 | 5月 評 | tama | ◎ | 6字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 新規入力:9.1週 9.2週 9.3週 9.4週 10.1週 10.2週 10.3週 10.4週 11.1週 11.2週 11.3週 11.4週 | |||||||||||
| ○週 | 読解問題 | 問題 | 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 得点 |
| 字数の推移(カッコ内は清書を除く回数) |
| 5 月 11 月 7 月 6 月 5 月 4 月 3 月 2 月 1 月 12 月 11 月 10 月 |
|
大阪府 の の広場 たんぽぽど 様 3 | 2025/10/27 | たんぽぽど |
|
大阪府 の の広場 たんぽぽど 様 3 | 2025/10/27 | たんぽぽど |
| ○週 | 題名 | 講師 | 自習 | 内容 | 字数 | 構成 | 題材 | 表現 | 主題 | 表記 | 暗唱長文 |
| 11.1 | 学級新聞 2008年11月号 評 | tama | ◎ | 985字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 11.2 | JPGよこ 評 | tama | ◎ | ◎ | |||||||
| 11.3 | JPGたて 評 | tama | ◎ | ◎ | |||||||
| 12.1 | 学級新聞 2008年12月号 評 | tama | ◎ | 1069字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 1.1 | 学級新聞 2009年1月号 評 | tama | ◎ | 1550字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 2.1 | 学級新聞 2009年2月号 評 | tama | ◎ | 1130字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 3.1 | 学級新聞 2009年3月号 評 | tama | ◎ | 948字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 4.1 | 学級新聞 2009年4月号 評 | tama | ◎ | 1181字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 5.1 | 学級新聞 2009年5月号 評 | tama | ◎ | 756字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 6.1 | 学級新聞 2009年6月号 評 | tama | ◎ | 865字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 7.1 | 学級新聞 2009年7月号 評 | tama | ◎ | 700字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 10.4 | うれしい秋の季節 評 | tama | ◎ | 953字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 11.2 | 11.3週テスト 評 | tama | ◎ | 11字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 11.3 | テスト 評 | tama | ◎ | 15字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 5.1 | 5月 評 | tama | ◎ | 6字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 新規入力:9.1週 9.2週 9.3週 9.4週 10.1週 10.2週 10.3週 10.4週 11.1週 11.2週 11.3週 11.4週 | |||||||||||
| ○週 | 読解問題 | 問題 | 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 得点 |
| 字数の推移(カッコ内は清書を除く回数) |
| 5 月 11 月 7 月 6 月 5 月 4 月 3 月 2 月 1 月 12 月 11 月 10 月 |
|
大阪府 の の広場 たんぽぽど 様 4 | 2025/10/27 | たんぽぽど |
|
大阪府 の の広場 たんぽぽど 様 4 | 2025/10/27 | たんぽぽど |
| ○週 | 題名 | 講師 | 自習 | 内容 | 字数 | 構成 | 題材 | 表現 | 主題 | 表記 | 暗唱長文 |
| 11.1 | 学級新聞 2008年11月号 評 | tama | ◎ | 985字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 11.2 | JPGよこ 評 | tama | ◎ | ◎ | |||||||
| 11.3 | JPGたて 評 | tama | ◎ | ◎ | |||||||
| 12.1 | 学級新聞 2008年12月号 評 | tama | ◎ | 1069字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 1.1 | 学級新聞 2009年1月号 評 | tama | ◎ | 1550字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 2.1 | 学級新聞 2009年2月号 評 | tama | ◎ | 1130字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 3.1 | 学級新聞 2009年3月号 評 | tama | ◎ | 948字 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 4.1 | 学級新聞 2009年4月号 評 | tama | ◎ | 1181字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 5.1 | 学級新聞 2009年5月号 評 | tama | ◎ | 756字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 6.1 | 学級新聞 2009年6月号 評 | tama | ◎ | 865字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 7.1 | 学級新聞 2009年7月号 評 | tama | ◎ | 700字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 10.4 | うれしい秋の季節 評 | tama | ◎ | 953字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 11.2 | 11.3週テスト 評 | tama | ◎ | 11字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 11.3 | テスト 評 | tama | ◎ | 15字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 5.1 | 5月 評 | tama | ◎ | 6字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 新規入力:9.1週 9.2週 9.3週 9.4週 10.1週 10.2週 10.3週 10.4週 11.1週 11.2週 11.3週 11.4週 | |||||||||||
| ○週 | 読解問題 | 問題 | 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 得点 |
| 字数の推移(カッコ内は清書を除く回数) |
| 5 月 11 月 7 月 6 月 5 月 4 月 3 月 2 月 1 月 12 月 11 月 10 月 |