|
群馬県 の の広場 ののはなど 様 1 | 2025/10/26 | ののはなど |
| ○週 | 題名 | 講師 | 自習 | 内容 | 字数 | 構成 | 題材 | 表現 | 主題 | 表記 | 暗唱長文 |
| 7.1 | 学級新聞 空の写真、半年経ちました号 評 | yuta | ◎ | 1413字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 8.1 | 学級新聞 北京オリンピック号 評 | yuta | ◎ | 1336字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 9.1 | 学級新聞 よかった! ありがとうオリンピック 号 評 | yuta | ◎ | 1321字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 10.1 | 学級新聞 お見事! ノーベル賞 号 評 | yuta | ◎ | 1199字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 11.1 | 学級新聞 ものづくりの仕事 号 評 | yuta | ◎ | 1860字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 11.2 | JPGよこ 評 | yuta | ◎ | ◎ | |||||||
| 11.3 | JPGたて 評 | yuta | ◎ | ◎ | |||||||
| 12.1 | 学級新聞 2008☆今年のテーマは空でした 号 評 | yuta | ◎ | 1538字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 1.1 | 学級新聞 2009年 年初め号 評 | yuta | ◎ | 1232字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 2.1 | 学級新聞 本は友だち 号 評 | yuta | ◎ | 1434字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 3.1 | 学級新聞 気づくということ 号 評 | yuta | ◎ | 1358字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 4.1 | 学級新聞 個性の競演 号 評 | yuta | ◎ | 1495字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 5.1 | 学級新聞 良いと思われることでも 号 評 | yuta | ◎ | 1584字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 6.1 | 学級新聞 人類の闘い 号 評 | yuta | ◎ | 1840字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 7.1 | 学級新聞 たおれたスズメ 号 評 | yuta | ◎ | 2221字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 新規入力:9.1週 9.2週 9.3週 9.4週 10.1週 10.2週 10.3週 10.4週 11.1週 11.2週 11.3週 11.4週 | |||||||||||
| ○週 | 読解問題 | 問題 | 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 得点 |
| 字数の推移(カッコ内は清書を除く回数) |
| 7 月 6 月 5 月 4 月 3 月 2 月 1 月 12 月 11 月 10 月 9 月 8 月 |
|
群馬県 の の広場 ののはなど 様 2 | 2025/10/26 | ののはなど |
|
群馬県 の の広場 ののはなど 様 2 | 2025/10/26 | ののはなど |
| ○週 | 題名 | 講師 | 自習 | 内容 | 字数 | 構成 | 題材 | 表現 | 主題 | 表記 | 暗唱長文 |
| 7.1 | 学級新聞 空の写真、半年経ちました号 評 | yuta | ◎ | 1413字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 8.1 | 学級新聞 北京オリンピック号 評 | yuta | ◎ | 1336字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 9.1 | 学級新聞 よかった! ありがとうオリンピック 号 評 | yuta | ◎ | 1321字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 10.1 | 学級新聞 お見事! ノーベル賞 号 評 | yuta | ◎ | 1199字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 11.1 | 学級新聞 ものづくりの仕事 号 評 | yuta | ◎ | 1860字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 11.2 | JPGよこ 評 | yuta | ◎ | ◎ | |||||||
| 11.3 | JPGたて 評 | yuta | ◎ | ◎ | |||||||
| 12.1 | 学級新聞 2008☆今年のテーマは空でした 号 評 | yuta | ◎ | 1538字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 1.1 | 学級新聞 2009年 年初め号 評 | yuta | ◎ | 1232字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 2.1 | 学級新聞 本は友だち 号 評 | yuta | ◎ | 1434字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 3.1 | 学級新聞 気づくということ 号 評 | yuta | ◎ | 1358字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 4.1 | 学級新聞 個性の競演 号 評 | yuta | ◎ | 1495字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 5.1 | 学級新聞 良いと思われることでも 号 評 | yuta | ◎ | 1584字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 6.1 | 学級新聞 人類の闘い 号 評 | yuta | ◎ | 1840字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 7.1 | 学級新聞 たおれたスズメ 号 評 | yuta | ◎ | 2221字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 新規入力:9.1週 9.2週 9.3週 9.4週 10.1週 10.2週 10.3週 10.4週 11.1週 11.2週 11.3週 11.4週 | |||||||||||
| ○週 | 読解問題 | 問題 | 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 得点 |
| 字数の推移(カッコ内は清書を除く回数) |
| 7 月 6 月 5 月 4 月 3 月 2 月 1 月 12 月 11 月 10 月 9 月 8 月 |
|
群馬県 の の広場 ののはなど 様 3 | 2025/10/26 | ののはなど |
|
群馬県 の の広場 ののはなど 様 3 | 2025/10/26 | ののはなど |
| ○週 | 題名 | 講師 | 自習 | 内容 | 字数 | 構成 | 題材 | 表現 | 主題 | 表記 | 暗唱長文 |
| 7.1 | 学級新聞 空の写真、半年経ちました号 評 | yuta | ◎ | 1413字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 8.1 | 学級新聞 北京オリンピック号 評 | yuta | ◎ | 1336字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 9.1 | 学級新聞 よかった! ありがとうオリンピック 号 評 | yuta | ◎ | 1321字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 10.1 | 学級新聞 お見事! ノーベル賞 号 評 | yuta | ◎ | 1199字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 11.1 | 学級新聞 ものづくりの仕事 号 評 | yuta | ◎ | 1860字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 11.2 | JPGよこ 評 | yuta | ◎ | ◎ | |||||||
| 11.3 | JPGたて 評 | yuta | ◎ | ◎ | |||||||
| 12.1 | 学級新聞 2008☆今年のテーマは空でした 号 評 | yuta | ◎ | 1538字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 1.1 | 学級新聞 2009年 年初め号 評 | yuta | ◎ | 1232字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 2.1 | 学級新聞 本は友だち 号 評 | yuta | ◎ | 1434字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 3.1 | 学級新聞 気づくということ 号 評 | yuta | ◎ | 1358字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 4.1 | 学級新聞 個性の競演 号 評 | yuta | ◎ | 1495字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 5.1 | 学級新聞 良いと思われることでも 号 評 | yuta | ◎ | 1584字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 6.1 | 学級新聞 人類の闘い 号 評 | yuta | ◎ | 1840字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 7.1 | 学級新聞 たおれたスズメ 号 評 | yuta | ◎ | 2221字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 新規入力:9.1週 9.2週 9.3週 9.4週 10.1週 10.2週 10.3週 10.4週 11.1週 11.2週 11.3週 11.4週 | |||||||||||
| ○週 | 読解問題 | 問題 | 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 得点 |
| 字数の推移(カッコ内は清書を除く回数) |
| 7 月 6 月 5 月 4 月 3 月 2 月 1 月 12 月 11 月 10 月 9 月 8 月 |
|
群馬県 の の広場 ののはなど 様 4 | 2025/10/26 | ののはなど |
|
群馬県 の の広場 ののはなど 様 4 | 2025/10/26 | ののはなど |
| ○週 | 題名 | 講師 | 自習 | 内容 | 字数 | 構成 | 題材 | 表現 | 主題 | 表記 | 暗唱長文 |
| 7.1 | 学級新聞 空の写真、半年経ちました号 評 | yuta | ◎ | 1413字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 8.1 | 学級新聞 北京オリンピック号 評 | yuta | ◎ | 1336字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 9.1 | 学級新聞 よかった! ありがとうオリンピック 号 評 | yuta | ◎ | 1321字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 10.1 | 学級新聞 お見事! ノーベル賞 号 評 | yuta | ◎ | 1199字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 11.1 | 学級新聞 ものづくりの仕事 号 評 | yuta | ◎ | 1860字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 11.2 | JPGよこ 評 | yuta | ◎ | ◎ | |||||||
| 11.3 | JPGたて 評 | yuta | ◎ | ◎ | |||||||
| 12.1 | 学級新聞 2008☆今年のテーマは空でした 号 評 | yuta | ◎ | 1538字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 1.1 | 学級新聞 2009年 年初め号 評 | yuta | ◎ | 1232字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 2.1 | 学級新聞 本は友だち 号 評 | yuta | ◎ | 1434字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 3.1 | 学級新聞 気づくということ 号 評 | yuta | ◎ | 1358字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 4.1 | 学級新聞 個性の競演 号 評 | yuta | ◎ | 1495字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 5.1 | 学級新聞 良いと思われることでも 号 評 | yuta | ◎ | 1584字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 6.1 | 学級新聞 人類の闘い 号 評 | yuta | ◎ | 1840字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 7.1 | 学級新聞 たおれたスズメ 号 評 | yuta | ◎ | 2221字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 新規入力:9.1週 9.2週 9.3週 9.4週 10.1週 10.2週 10.3週 10.4週 11.1週 11.2週 11.3週 11.4週 | |||||||||||
| ○週 | 読解問題 | 問題 | 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 得点 |
| 字数の推移(カッコ内は清書を除く回数) |
| 7 月 6 月 5 月 4 月 3 月 2 月 1 月 12 月 11 月 10 月 9 月 8 月 |
|
群馬県 の の広場 ののはなど 様 5 | 2025/10/26 | ののはなど |
|
群馬県 の の広場 ののはなど 様 5 | 2025/10/26 | ののはなど |
| ○週 | 題名 | 講師 | 自習 | 内容 | 字数 | 構成 | 題材 | 表現 | 主題 | 表記 | 暗唱長文 |
| 7.1 | 学級新聞 空の写真、半年経ちました号 評 | yuta | ◎ | 1413字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 8.1 | 学級新聞 北京オリンピック号 評 | yuta | ◎ | 1336字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 9.1 | 学級新聞 よかった! ありがとうオリンピック 号 評 | yuta | ◎ | 1321字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 10.1 | 学級新聞 お見事! ノーベル賞 号 評 | yuta | ◎ | 1199字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 11.1 | 学級新聞 ものづくりの仕事 号 評 | yuta | ◎ | 1860字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 11.2 | JPGよこ 評 | yuta | ◎ | ◎ | |||||||
| 11.3 | JPGたて 評 | yuta | ◎ | ◎ | |||||||
| 12.1 | 学級新聞 2008☆今年のテーマは空でした 号 評 | yuta | ◎ | 1538字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 1.1 | 学級新聞 2009年 年初め号 評 | yuta | ◎ | 1232字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 2.1 | 学級新聞 本は友だち 号 評 | yuta | ◎ | 1434字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 3.1 | 学級新聞 気づくということ 号 評 | yuta | ◎ | 1358字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 4.1 | 学級新聞 個性の競演 号 評 | yuta | ◎ | 1495字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 5.1 | 学級新聞 良いと思われることでも 号 評 | yuta | ◎ | 1584字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 6.1 | 学級新聞 人類の闘い 号 評 | yuta | ◎ | 1840字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 7.1 | 学級新聞 たおれたスズメ 号 評 | yuta | ◎ | 2221字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 新規入力:9.1週 9.2週 9.3週 9.4週 10.1週 10.2週 10.3週 10.4週 11.1週 11.2週 11.3週 11.4週 | |||||||||||
| ○週 | 読解問題 | 問題 | 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 得点 |
| 字数の推移(カッコ内は清書を除く回数) |
| 7 月 6 月 5 月 4 月 3 月 2 月 1 月 12 月 11 月 10 月 9 月 8 月 |
|
群馬県 の の広場 ののはなど 様 6 | 2025/10/26 | ののはなど |
|
群馬県 の の広場 ののはなど 様 6 | 2025/10/26 | ののはなど |
| ○週 | 題名 | 講師 | 自習 | 内容 | 字数 | 構成 | 題材 | 表現 | 主題 | 表記 | 暗唱長文 |
| 7.1 | 学級新聞 空の写真、半年経ちました号 評 | yuta | ◎ | 1413字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 8.1 | 学級新聞 北京オリンピック号 評 | yuta | ◎ | 1336字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 9.1 | 学級新聞 よかった! ありがとうオリンピック 号 評 | yuta | ◎ | 1321字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 10.1 | 学級新聞 お見事! ノーベル賞 号 評 | yuta | ◎ | 1199字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 11.1 | 学級新聞 ものづくりの仕事 号 評 | yuta | ◎ | 1860字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 11.2 | JPGよこ 評 | yuta | ◎ | ◎ | |||||||
| 11.3 | JPGたて 評 | yuta | ◎ | ◎ | |||||||
| 12.1 | 学級新聞 2008☆今年のテーマは空でした 号 評 | yuta | ◎ | 1538字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 1.1 | 学級新聞 2009年 年初め号 評 | yuta | ◎ | 1232字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 2.1 | 学級新聞 本は友だち 号 評 | yuta | ◎ | 1434字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 3.1 | 学級新聞 気づくということ 号 評 | yuta | ◎ | 1358字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 4.1 | 学級新聞 個性の競演 号 評 | yuta | ◎ | 1495字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 5.1 | 学級新聞 良いと思われることでも 号 評 | yuta | ◎ | 1584字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 6.1 | 学級新聞 人類の闘い 号 評 | yuta | ◎ | 1840字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 7.1 | 学級新聞 たおれたスズメ 号 評 | yuta | ◎ | 2221字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 新規入力:9.1週 9.2週 9.3週 9.4週 10.1週 10.2週 10.3週 10.4週 11.1週 11.2週 11.3週 11.4週 | |||||||||||
| ○週 | 読解問題 | 問題 | 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 得点 |
| 字数の推移(カッコ内は清書を除く回数) |
| 7 月 6 月 5 月 4 月 3 月 2 月 1 月 12 月 11 月 10 月 9 月 8 月 |
|
群馬県 の の広場 ののはなど 様 7 | 2025/10/26 | ののはなど |
|
群馬県 の の広場 ののはなど 様 7 | 2025/10/26 | ののはなど |
| ○週 | 題名 | 講師 | 自習 | 内容 | 字数 | 構成 | 題材 | 表現 | 主題 | 表記 | 暗唱長文 |
| 7.1 | 学級新聞 空の写真、半年経ちました号 評 | yuta | ◎ | 1413字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 8.1 | 学級新聞 北京オリンピック号 評 | yuta | ◎ | 1336字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 9.1 | 学級新聞 よかった! ありがとうオリンピック 号 評 | yuta | ◎ | 1321字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 10.1 | 学級新聞 お見事! ノーベル賞 号 評 | yuta | ◎ | 1199字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 11.1 | 学級新聞 ものづくりの仕事 号 評 | yuta | ◎ | 1860字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 11.2 | JPGよこ 評 | yuta | ◎ | ◎ | |||||||
| 11.3 | JPGたて 評 | yuta | ◎ | ◎ | |||||||
| 12.1 | 学級新聞 2008☆今年のテーマは空でした 号 評 | yuta | ◎ | 1538字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 1.1 | 学級新聞 2009年 年初め号 評 | yuta | ◎ | 1232字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 2.1 | 学級新聞 本は友だち 号 評 | yuta | ◎ | 1434字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 3.1 | 学級新聞 気づくということ 号 評 | yuta | ◎ | 1358字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 4.1 | 学級新聞 個性の競演 号 評 | yuta | ◎ | 1495字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 5.1 | 学級新聞 良いと思われることでも 号 評 | yuta | ◎ | 1584字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 6.1 | 学級新聞 人類の闘い 号 評 | yuta | ◎ | 1840字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 7.1 | 学級新聞 たおれたスズメ 号 評 | yuta | ◎ | 2221字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 新規入力:9.1週 9.2週 9.3週 9.4週 10.1週 10.2週 10.3週 10.4週 11.1週 11.2週 11.3週 11.4週 | |||||||||||
| ○週 | 読解問題 | 問題 | 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 得点 |
| 字数の推移(カッコ内は清書を除く回数) |
| 7 月 6 月 5 月 4 月 3 月 2 月 1 月 12 月 11 月 10 月 9 月 8 月 |
|
群馬県 の の広場 ののはなど 様 8 | 2025/10/26 | ののはなど |
|
群馬県 の の広場 ののはなど 様 8 | 2025/10/26 | ののはなど |
| ○週 | 題名 | 講師 | 自習 | 内容 | 字数 | 構成 | 題材 | 表現 | 主題 | 表記 | 暗唱長文 |
| 7.1 | 学級新聞 空の写真、半年経ちました号 評 | yuta | ◎ | 1413字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 8.1 | 学級新聞 北京オリンピック号 評 | yuta | ◎ | 1336字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 9.1 | 学級新聞 よかった! ありがとうオリンピック 号 評 | yuta | ◎ | 1321字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 10.1 | 学級新聞 お見事! ノーベル賞 号 評 | yuta | ◎ | 1199字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 11.1 | 学級新聞 ものづくりの仕事 号 評 | yuta | ◎ | 1860字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 11.2 | JPGよこ 評 | yuta | ◎ | ◎ | |||||||
| 11.3 | JPGたて 評 | yuta | ◎ | ◎ | |||||||
| 12.1 | 学級新聞 2008☆今年のテーマは空でした 号 評 | yuta | ◎ | 1538字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 1.1 | 学級新聞 2009年 年初め号 評 | yuta | ◎ | 1232字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 2.1 | 学級新聞 本は友だち 号 評 | yuta | ◎ | 1434字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 3.1 | 学級新聞 気づくということ 号 評 | yuta | ◎ | 1358字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 4.1 | 学級新聞 個性の競演 号 評 | yuta | ◎ | 1495字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 5.1 | 学級新聞 良いと思われることでも 号 評 | yuta | ◎ | 1584字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 6.1 | 学級新聞 人類の闘い 号 評 | yuta | ◎ | 1840字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 7.1 | 学級新聞 たおれたスズメ 号 評 | yuta | ◎ | 2221字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 新規入力:9.1週 9.2週 9.3週 9.4週 10.1週 10.2週 10.3週 10.4週 11.1週 11.2週 11.3週 11.4週 | |||||||||||
| ○週 | 読解問題 | 問題 | 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 得点 |
| 字数の推移(カッコ内は清書を除く回数) |
| 7 月 6 月 5 月 4 月 3 月 2 月 1 月 12 月 11 月 10 月 9 月 8 月 |
|
群馬県 の の広場 ののはなど 様 9 | 2025/10/26 | ののはなど |
|
群馬県 の の広場 ののはなど 様 9 | 2025/10/26 | ののはなど |
| ○週 | 題名 | 講師 | 自習 | 内容 | 字数 | 構成 | 題材 | 表現 | 主題 | 表記 | 暗唱長文 |
| 7.1 | 学級新聞 空の写真、半年経ちました号 評 | yuta | ◎ | 1413字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 8.1 | 学級新聞 北京オリンピック号 評 | yuta | ◎ | 1336字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 9.1 | 学級新聞 よかった! ありがとうオリンピック 号 評 | yuta | ◎ | 1321字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 10.1 | 学級新聞 お見事! ノーベル賞 号 評 | yuta | ◎ | 1199字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 11.1 | 学級新聞 ものづくりの仕事 号 評 | yuta | ◎ | 1860字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 11.2 | JPGよこ 評 | yuta | ◎ | ◎ | |||||||
| 11.3 | JPGたて 評 | yuta | ◎ | ◎ | |||||||
| 12.1 | 学級新聞 2008☆今年のテーマは空でした 号 評 | yuta | ◎ | 1538字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 1.1 | 学級新聞 2009年 年初め号 評 | yuta | ◎ | 1232字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 2.1 | 学級新聞 本は友だち 号 評 | yuta | ◎ | 1434字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 3.1 | 学級新聞 気づくということ 号 評 | yuta | ◎ | 1358字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 4.1 | 学級新聞 個性の競演 号 評 | yuta | ◎ | 1495字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 5.1 | 学級新聞 良いと思われることでも 号 評 | yuta | ◎ | 1584字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 6.1 | 学級新聞 人類の闘い 号 評 | yuta | ◎ | 1840字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 7.1 | 学級新聞 たおれたスズメ 号 評 | yuta | ◎ | 2221字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 新規入力:9.1週 9.2週 9.3週 9.4週 10.1週 10.2週 10.3週 10.4週 11.1週 11.2週 11.3週 11.4週 | |||||||||||
| ○週 | 読解問題 | 問題 | 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 得点 |
| 字数の推移(カッコ内は清書を除く回数) |
| 7 月 6 月 5 月 4 月 3 月 2 月 1 月 12 月 11 月 10 月 9 月 8 月 |
|
群馬県 の の広場 ののはなど 様 10 | 2025/10/26 | ののはなど |
|
群馬県 の の広場 ののはなど 様 10 | 2025/10/26 | ののはなど |
| ○週 | 題名 | 講師 | 自習 | 内容 | 字数 | 構成 | 題材 | 表現 | 主題 | 表記 | 暗唱長文 |
| 7.1 | 学級新聞 空の写真、半年経ちました号 評 | yuta | ◎ | 1413字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 8.1 | 学級新聞 北京オリンピック号 評 | yuta | ◎ | 1336字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 9.1 | 学級新聞 よかった! ありがとうオリンピック 号 評 | yuta | ◎ | 1321字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 10.1 | 学級新聞 お見事! ノーベル賞 号 評 | yuta | ◎ | 1199字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 11.1 | 学級新聞 ものづくりの仕事 号 評 | yuta | ◎ | 1860字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 11.2 | JPGよこ 評 | yuta | ◎ | ◎ | |||||||
| 11.3 | JPGたて 評 | yuta | ◎ | ◎ | |||||||
| 12.1 | 学級新聞 2008☆今年のテーマは空でした 号 評 | yuta | ◎ | 1538字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 1.1 | 学級新聞 2009年 年初め号 評 | yuta | ◎ | 1232字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 2.1 | 学級新聞 本は友だち 号 評 | yuta | ◎ | 1434字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 3.1 | 学級新聞 気づくということ 号 評 | yuta | ◎ | 1358字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 4.1 | 学級新聞 個性の競演 号 評 | yuta | ◎ | 1495字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 5.1 | 学級新聞 良いと思われることでも 号 評 | yuta | ◎ | 1584字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 6.1 | 学級新聞 人類の闘い 号 評 | yuta | ◎ | 1840字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 7.1 | 学級新聞 たおれたスズメ 号 評 | yuta | ◎ | 2221字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 新規入力:9.1週 9.2週 9.3週 9.4週 10.1週 10.2週 10.3週 10.4週 11.1週 11.2週 11.3週 11.4週 | |||||||||||
| ○週 | 読解問題 | 問題 | 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 得点 |
| 字数の推移(カッコ内は清書を除く回数) |
| 7 月 6 月 5 月 4 月 3 月 2 月 1 月 12 月 11 月 10 月 9 月 8 月 |
|
群馬県 の の広場 ののはなど 様 11 | 2025/10/26 | ののはなど |
|
群馬県 の の広場 ののはなど 様 11 | 2025/10/26 | ののはなど |
| ○週 | 題名 | 講師 | 自習 | 内容 | 字数 | 構成 | 題材 | 表現 | 主題 | 表記 | 暗唱長文 |
| 7.1 | 学級新聞 空の写真、半年経ちました号 評 | yuta | ◎ | 1413字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 8.1 | 学級新聞 北京オリンピック号 評 | yuta | ◎ | 1336字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 9.1 | 学級新聞 よかった! ありがとうオリンピック 号 評 | yuta | ◎ | 1321字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 10.1 | 学級新聞 お見事! ノーベル賞 号 評 | yuta | ◎ | 1199字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 11.1 | 学級新聞 ものづくりの仕事 号 評 | yuta | ◎ | 1860字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 11.2 | JPGよこ 評 | yuta | ◎ | ◎ | |||||||
| 11.3 | JPGたて 評 | yuta | ◎ | ◎ | |||||||
| 12.1 | 学級新聞 2008☆今年のテーマは空でした 号 評 | yuta | ◎ | 1538字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 1.1 | 学級新聞 2009年 年初め号 評 | yuta | ◎ | 1232字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 2.1 | 学級新聞 本は友だち 号 評 | yuta | ◎ | 1434字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 3.1 | 学級新聞 気づくということ 号 評 | yuta | ◎ | 1358字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 4.1 | 学級新聞 個性の競演 号 評 | yuta | ◎ | 1495字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 5.1 | 学級新聞 良いと思われることでも 号 評 | yuta | ◎ | 1584字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 6.1 | 学級新聞 人類の闘い 号 評 | yuta | ◎ | 1840字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 7.1 | 学級新聞 たおれたスズメ 号 評 | yuta | ◎ | 2221字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
