アメリカ 41
![]() |
アラブ首長国連邦 2
![]() |
イギリス 8
![]() |
インドネシア 6
![]() |
オーストラリア 13
![]() |
カナダ 6
![]() |
コートジボワール 1
![]() |
シンガポール 5
![]() |
スイス 1
![]() |
タイ 5
![]() |
タンザニア 1
![]() |
ニュージーランド 1
![]() |
バーレーン 1
![]() |
フィリピン 4
![]() |
フランス 3
![]() |
ブラジル 1
![]() |
ベトナム 2
![]() |
マレーシア 4
![]() |
中国 16
![]() |
台湾 5
![]() |
香港 4
![]() |
日本 1998
![]() |
北海道 30 | |||||||||||||||||||
青森県 0 | |||||||||||||||||||
秋田県 6 | 岩手県 7 | ||||||||||||||||||
山形県 3 | 宮城県 12 | ||||||||||||||||||
島根県 0 | 鳥取県 3 | 福井県 7 | 石川県 7 | 新潟県 8 | 福島県 6 | ||||||||||||||
山口県 7 | 広島県 19 | 岡山県 16 | 兵庫県 105 | 京都府 37 | 滋賀県 27 | 富山県 11 | 群馬県 10 | 栃木県 17 | |||||||||||
大阪府 111 | 奈良県 17 | 岐阜県 10 | 長野県 13 | 山梨県 12 | 埼玉県 76 | 茨城県 14 | |||||||||||||
長崎県 7 | 佐賀県 2 | 福岡県 42 | 愛媛県 10 | 香川県 5 | 和歌山県 6 | 三重県 13 | 愛知県 87 | 静岡県 19 | 神奈川県 432 | 東京都 649 | 千葉県 87 | ||||||||
熊本県 4 | 大分県 4 | 高知県 6 | 徳島県 5 | ||||||||||||||||
鹿児島県 8 | 宮崎県 5 | ||||||||||||||||||
沖縄県 15 |