森リンベスト10

 森リンが選んだ課題別のベスト10です。
 


2024年 9月のベスト10 9月の作文のランキングは、随時更新されています

順位 題名(小1課題) 名前 総合点字数思考知識表現
1位 だんご虫 あこあき 52点 61字374645

順位 題名(小2課題) 名前 総合点字数思考知識表現
1位 最近出たトムとジ こうき 69点 411字387470
2位 友達のEくんと遊 けいけい 65点 434字385771
3位 夏休み最後のイベ こうき 65点 421字395561
4位 バスの中で もももも 64点 697字424455

順位 題名(小3課題) 名前 総合点字数思考知識表現
1位 ステーキはやっぱ なな 71点 740字466165
2位 きらいなものを好 めるくん 69点 1062字516058
3位 今と昔のみんなの みきひさ 68点 1267字515060
4位 かぞくのみんなの あまみ 52点 104字374343

順位 題名(小4課題) 名前 総合点字数思考知識表現
1位 ナルニア国物語 あきよさ 78点 816字4268108
2位 いい音だな あえひの 78点 805字397480
3位 一番好きなのは寿 すみれ 77点 936字477084
4位 ぼくたち虫合唱団 あきひろ 75点 642字417483
5位 秋を感じるコオロ あかたよ 75点 856字416377
6位 自由工作 あきくけ 68点 502字436467
7位 秋、夏の虫 あきくけ 66点 377字486162
8位 秋の鳴く虫 ゆうたろ 65点 408字395267
9位 言葉をチェンジ意 あきよさ 65点 337字425063
10位 夏終わりの虫の音 いまこは 63点 319字384752

順位 題名(小5課題) 名前 総合点字数思考知識表現
1位 踊る たぴおか 83点 1051字568885
2位 水泳で1番になっ ちっち 82点 1298字516877
3位 長所も短所も私の あえみも 82点 1165字496870
4位 イギリスと日本の あえやひ 81点 1049字566681
5位 一番になったこと あけやの 80点 975字476475
6位 あんな虫でも ももんが 79点 1111字477190
7位 一番になるには努 とやちな 79点 903字585767
8位 イギリスの犬と日 あきあと 78点 829字596371
9位 すがすがしい あえやひ 77点 862字437782
10位 上には上が ゆき 77点 812字466378

順位 題名(小6課題) 名前 総合点字数思考知識表現
1位 生きていく上で あえわた 85点 1232字527280
2位 私の長所・短所 あかまな 84点 1180字547491
3位 自己家畜化して有 あかさほ 84点 1518字497878
4位 噴水は飲めない水 あきあや 82点 956字676876
5位 長所と短所 あえまや 82点 993字566973
6位 「暗号」をを大切 あかさほ 81点 1492字498993
7位 私の、長所・短所 あかそよ 81点 1452字486983
8位 私の長所・短所 あきあや 81点 1837字575275
9位 私の長所短所 あかりん 81点 1136字445364
10位 長所と短所の大切 あえわた 80点 1293字488695

順位 題名(中1課題) 名前 総合点字数思考知識表現
1位 自由な社会 あおらえ 92点 1321字679493
2位 家畜化と社会 ういんず 91点 1310字648685
3位 制限から生まれる あかるら 90点 1264字648183
4位 人間の家畜化 すみひな 88点 1167字619396
5位 共に経験すること あかるら 88点 1212字588285
6位 語彙力 ういんず 87点 1388字567082
7位 社会から離れるこ マムアン 87点 1166字537477
8位 私は二十年ほど前 なかそう 87点 1187字577276
9位 自由な自分 あえさし 86点 1409字588592
10位 何ごとぞ花見る人 りょう 86点 1075字618388

順位 題名(中2課題) 名前 総合点字数思考知識表現
1位 井の中の蛙か? あえにな 91点 1230字727784
2位 相対的、絶対的 あいりき 88点 1367字587878
3位 結局は、忍耐力が 信彦 87点 1254字537678
4位 諦めない力 あおふね 87点 1228字567578
5位 the 決断力 あおふね 84点 1282字5910286
6位 視覚系は(感) あきえよ 84点 1343字537976
7位 相対的と絶対的 のんの 84点 1139字517475
8位 相対的と絶対的 あかれり 83点 941字628983
9位 絶対評価と相対評 あかにさ 82点 1091字526975
10位 決断すること あおてね 82点 1075字515974

順位 題名(中3課題) 名前 総合点字数思考知識表現
1位 トンボ王国 あかたか 87点 1160字598487
2位 体験型の成長 瑞風 86点 1474字578893
3位 経験重要・棄権禁 あかぬり 85点 1251字586277
4位 無職の花 なおや 84点 1304字579697
5位 自然の一員 あえてり 84点 1882字517980
6位 環境問題 あうては 83点 1741字548295
7位 恩をあざで返す人 あおそふ 83点 1244字517986
8位 共存共栄 地球上 あかぬり 83点 1122字548185
9位 私たちは自然のな あえもも 82点 1716字498489
10位 地球も命だ 瑞風 79点 1286字53137115

順位 題名(高校課題) 名前 総合点字数思考知識表現
1位 現代の科学技術の さゆ 88点 1200字727576
2位 都合が良いほど事 ああにう 88点 1978字677274
3位 揉め事 あいめえ 87点 1260字598890
4位 現代の科学技術の あかれけ 87点 1156字598287
5位 隣人を知る かずま 86点 1680字666677
6位 バタフライエフェ 清正 85点 2128字6289105
7位 総合型 書類 あえほゆ 82点 1289字64126115
8位 隣人との積み重ね しらたま 81点 1006字538284
9位 およそ隣人間でも あいらう 81点 980字578373
10位 欧米か!! あきつぐ 80点 932字596565


2024年 8月のベスト10

順位 題名(小1課題) 名前 総合点字数思考知識表現
1位 かぞく あけあさ 59点 407字434750
2位 お友達の家での遊 あおはり 52点 104字374343

順位 題名(小2課題) 名前 総合点字数思考知識表現
1位 スライダーに初め けいけい 68点 548字395976
2位 スライダーがはじ けいけい 68点 671字395775
3位 ぼくのおいしいた けいけい 67点 384字445871
4位 三回目のピアノの こうき 67点 452字415568
5位 楽しかったカップ こうき 67点 420字395764
6位 鳩をどこにでも乗 けいけい 66点 503字434763
7位 楽しいシーサー作 るなるな 65点 637字395157
8位 楽しかったボルダ あさあさ 65点 449字425455
9位 福洲園に行って もももも 53点 64字374645
10位 トラのパンプくん もももも 52点 63字374645

順位 題名(小3課題) 名前 総合点字数思考知識表現
1位 お弁当のおにぎり ゆきのん 73点 723字436275
2位 ホテルの朝 みきひさ 72点 1009字535470
3位 試行錯誤は大事 みきひさ 72点 848字445868
4位 試行錯誤は大事_ みきひさ 72点 848字445868
5位 四角いおにぎり あやか 72点 671字495165
6位 私の大好物のおに なな 71点 687字445468
7位 ニトログリセリン ゆきのん 71点 480字495964
8位 危険でも絶対にあ なな 71点 696字416661
9位 一利一害のおにぎ みきひさ 70点 762字495263
10位 あついけれどおい のんのん 69点 536字435263

順位 題名(小4課題) 名前 総合点字数思考知識表現
1位 9歳の夏休み あかたよ 80点 1295字426986
2位 楽しかった沖縄家 あかたよ 80点 1100字438083
3位 大切な思い出 いまこは 79点 738字417088
4位 虫の話 たかさら 79点 1696字397286
5位 これだ‼本当の夏 あきひろ 78点 1047字446784
6位 食べる命と食べら あきよさ 78点 980字426583
7位 ゴキブリたたき殺 あえひの 78点 843字447376
8位 ゴキブリたたき殺 あえひの 78点 847字447376
9位 食べる命と食べら あきよさ 77点 1160字446880
10位 蜂と一緒に空中散 あかたよ 77点 886字466778

順位 題名(小5課題) 名前 総合点字数思考知識表現
1位 日本人は論理的思 あえやひ 85点 1039字638284
2位 清書 日本人の論 あえやひ 85点 1005字687483
3位 痛みは気持ちで変 あえみも 82点 1045字538384
4位 日本人の論理的思 とやちな 82点 1002字526776
5位 学ぶということは よしたか 81点 1248字536880
6位 痛いのは気持ちで あえみも 81点 1011字517378
7位 痛い思い出 いちご 80点 922字437288
8位 日本とアメリカの あかささ 80点 927字569186
9位 体のサイン「清」 ももんが 80点 1149字477685
10位 体のサイン ももんが 80点 1005字477785

順位 題名(小6課題) 名前 総合点字数思考知識表現
1位 自然からの学びを あかさほ 87点 1137字619995
2位 自然からの学びを あかさほ 87点 1410字599494
3位 価値観の違い さき 87点 1633字586986
4位 ユーモアについて あかそよ 87点 1267字596578
5位 成長と本 さき 87点 1520字616673
6位 ユーモアの溢れる あえまや 86点 1015字727279
7位 傲慢にならない程 あかさほ 86点 1266字586671
8位 価値観の違い さき 85点 1600字597190
9位 姉はいつでも頼れ あおなち 85点 1704字536681
10位 ユーモアについて あかまな 85点 1087字616779

順位 題名(中1課題) 名前 総合点字数思考知識表現
1位 傲慢さ、謙虚さ あおらえ 92点 1213字728290
2位 自然は人工に勝る ゆう 89点 1278字599290
3位 自然の学び すみひな 88点 1310字619093
4位 自然を見ると のんのん 88点 1064字648683
5位 作曲に集中してい りょう 88点 1307字597881
6位 時間と自信 あえさみ 88点 1217字636681
7位 作曲に集中してい あけまゆ 88点 1730字647478
8位 吉川のパスは あけまゆ 88点 1415字686476
9位 自分の気持ちも自 あかとは 87点 1225字617689
10位 謙虚な気持ちから あかるら 87点 1322字596978

順位 題名(中2課題) 名前 総合点字数思考知識表現
1位 三匹のこぶた あえにな 91点 1384字679298
2位 経験と情報の使い 91点 1649字668691
3位 読書とは、他人の あえにな 89点 1310字6495101
4位 経験と情報の使い 89点 1569字669298
5位 「お天気ボックス あえにな 88点 1270字629497
6位 存在しているもの みさと 88点 1317字587582
7位 楽しい人生を送る あおふね 88点 1591字588077
8位 必要なもの不必要 あうらに 88点 1689字597676
9位 調和させる あいりき 88点 1510字668076
10位 調和させる あいりき 88点 1510字668076

順位 題名(中3課題) 名前 総合点字数思考知識表現
1位 成功の道は土台に なおや 92点 1331字718894
2位 今人類に必要な進 なおや 91点 1380字648889
3位 経験の大切さ ヨーヨ 90点 1306字628482
4位 清書 あきいの 88点 1404字567479
5位 生き物のように焔 あきいの 88点 1215字547476
6位 生きもののように あかたか 87点 1351字578586
7位 冴えない私 なおや 87点 1321字647183
8位 人類の孵化 なおや 86点 1420字588787
9位 読書と脱線 あおきえ 86点 1384字586777
10位 新しい技術 あうては 84点 1314字61100111

順位 題名(高校課題) 名前 総合点字数思考知識表現
1位 お互いのルール かずま 94点 1283字7493101
2位 十人十色 かずま 93点 2201字819492
3位 豊かさ ばにら 92点 1318字728899
4位 十人十色 かずま 92点 2206字819191
5位 舌はコウモリだ。 あうゆな 91点 1343字69105106
6位 科学の進歩と あきつぐ 91点 1137字718091
7位 自分にとっての豊 わのき 90点 1267字628083
8位 比較ではなく わてひ 89点 1041字639087
9位 共通の敵という名 たくま 89点 1446字598484
10位 石油ときいて あきつぐ 89点 1300字827482

2024年 7月のベスト10

順位 題名(小1課題) 名前 総合点字数思考知識表現

順位 題名(小2課題) 名前 総合点字数思考知識表現
1位 ザリガニがいっぱ けいけい 66点 423字415171
2位 お祭りのチョコバ るなるな 66点 410字385765
3位 阿波踊りを見に行 あさあさ 66点 540字395357
4位 どろろん旅行社で こうき 65点 452字395561
5位 ぼくの家のすいそ あかよし 65点 370字425161
6位 ぼんおどりに行っ のむあか 64点 326字394462
7位 ポイポイバトラー こうき 63点 350字414453
8位 うれしかったこと もももも 58点 240字384953
9位 見えないルカ もももも 52点 63字374645

順位 題名(小3課題) 名前 総合点字数思考知識表現
1位 氷水みたいに冷た なな 72点 678字435875
2位 まったりできるお なな 72点 696字435866
3位 まったりできるお なな 72点 667字435865
4位 鬼ごっこ ゆきのん 72点 702字466065
5位 楽しいお風呂 ゆきのん 72点 833字495862
6位 父が母国をはなれ ゆきのん 70点 628字495361
7位 楽しい潮干狩り みきひさ 69点 466字465564
8位 なかよくなれるド あやか 69点 537字465463
9位 危険なポケット なな 69点 572字465558
10位 へん化した遊び めるくん 68点 558字495059

順位 題名(小4課題) 名前 総合点字数思考知識表現
1位 雲の名前 あえひの 79点 1009字427883
2位 僕の元気の源 あかたよ 78点 883字486379
3位 ミイラ取りがミイ ゆい 77点 861字447279
4位 思い出す 昔のこ あきひろ 75点 705字416585
5位 お母さん 昔のこ あきひろ 75点 632字436481
6位 母は鉄人 あかたよ 75点 683字486367
7位 プンプン母(清書 すみれ 74点 810字425872
8位 プンプン母 すみれ 73点 754字415772
9位 やはりいい人 あきひろ 72点 600字425772
10位 リサイクルすれば あえひの 72点 686字435363

順位 題名(小5課題) 名前 総合点字数思考知識表現
1位 私達が生き残った ももんが 83点 1048字566977
2位 喰らう よしたか 83点 1033字586974
3位 喰らう 清書 よしたか 83点 1080字586974
4位 私達が生きていけ ももんが 82点 1029字537982
5位 生き物の自然界を とやちな 82点 1098字536276
6位 自然界を生き抜く とやちな 81点 1008字486474
7位 成長と環境 あえみも 81点 987字486472
8位 あれは小学校3年 あえたや 80点 1019字499696
9位 ペットを飼いたい ももんが 80点 1036字436887
10位 とびだせ義誉の水 よしたか 80点 1292字477684

順位 題名(小6課題) 名前 総合点字数思考知識表現
1位 日本とお米 あかえこ 88点 1851字627588
2位 表と裏の生活 あおなち 87点 1817字6682102
3位 米の重要性 さき 87点 1446字589292
4位 米の重要性 さき 87点 1482字599591
5位 私の弟クッキー さき 86点 1867字587289
6位 大人とこども あかれり 86点 1415字537473
7位 文化の継承(清) すりりん 85点 1047字578287
8位 私は改めて自分の あかまな 85点 1266字546480
9位 整った勉強机 さき 84点 1641字537689
10位 こうしてケーキミ すりりん 84点 1021字578287

順位 題名(中1課題) 名前 総合点字数思考知識表現
1位 物事の吸収 あおらえ 92点 1265字728083
2位 社会の変化と親子 あかるら 91点 1361字638386
3位 文化の吸収(清書 あおらえ 91点 1269字738181
4位 意見にプライドを ゆう 90点 1176字649588
5位 意見にプライドを ゆう 90点 1123字649288
6位 試験の是非 あおらえ 90点 1244字717785
7位 社会の変化と親子 あかるら 90点 1361字638084
8位 家族と変動する社 すみひな 90点 1244字628283
9位 日本が流されない のんのん 89点 1232字638895
10位 人間関係の課題 あおらえ 89点 1219字668995

順位 題名(中2課題) 名前 総合点字数思考知識表現
1位 愛すということ~ みさと 92点 1266字698287
2位 愛と尊敬の心よ あおふね 89点 1325字627182
3位 「障害」という名 あおふね 88点 1220字617185
4位 「障害」という名 あおふね 88点 1398字617183
5位 ただ、ひとつ留意 あきえよ 87点 1089字567682
6位 ユージーン(清書 あうらに 87点 1352字616277
7位 手助けとお節介の あえにな 87点 1579字625775
8位 甘口と辛口 あえにな 87点 1432字666272
9位 喜びと謝謝 あかりり 86点 1969字596988
10位 対等に暮らす 86点 1278字548185

順位 題名(中3課題) 名前 総合点字数思考知識表現
1位 無駄のない生き方 なな☆ち 90点 1183字639591
2位 柔軟な思考 あうては 89点 1489字628994
3位 レンタルのメリッ ヨーヨ 89点 1251字618790
4位 生きることは学ぶ あかたか 87点 1354字578991
5位 逆境にあたったと あおそふ 87点 1872字568285
6位 ウサギとカメ あかたか 87点 1257字568781
7位 自分に無理をしな あおそふ 86点 1540字567785
8位 うさぎもいいじゃ あえてり 85点 1927字567888
9位 何といっても、現 あかたか 85点 1158字596971
10位 挑戦 りんりん 85点 1131字547071

順位 題名(高校課題) 名前 総合点字数思考知識表現
1位 競争 ばにら 94点 1326字829892
2位 ゆとりか競争か あえほゆ 94点 1216字689492
3位 自分探しの旅ミニ かずま 93点 1321字718588
4位 終着点を描く 清正 92点 1713字678189
5位 自分探しの旅ミニ かずま 92点 1311字698589
6位 終着点を描く 清正 92点 1713字678189
7位 深くより深く かずま 91点 1691字7110899
8位 競争 あああさ 90点 1061字669087
9位 競争 あああさ 90点 1061字669087
10位 あきつぐ 90点 1188字697885

 森リンの哲学的基礎

2024年 ベスト50
順位 題名(全学年) 名前 学年 総合点字数思考知識表現
1位 倫理観と不易な自 サーサ 96点 1243字749297
2位 価値観な社会 かずま 高1 95点 1532字779699
3位 お互いのルール かずま 高1 94点 1283字7493101
4位 法的社会 あああさ 高1 94点 1126字729598
5位 法的社会 あああさ 高1 94点 1127字729498
6位 安定の束縛 清正 高2 94点 1291字738694
7位 安定の束縛 清正 高2 94点 1286字738694
8位 競争 ばにら 高1 94点 1326字829892
9位 ゆとりか競争か あえほゆ 高3 94点 1216字689492
10位 互いの文化を尊重 ヨーヨ 中3 93点 1425字6910399
11位 価値観での社会 かずま 高1 93点 1473字769395
12位 十人十色 かずま 高1 93点 2201字819492
13位 自分探しの旅ミニ かずま 高1 93点 1321字718588
14位 発想 たくま 高1 93点 1490字778786
15位 豊かさ ばにら 高1 92点 1318字728899
16位 方言の喪失 あおあは 高3 92点 1476字669996
17位 積み重ねる時間 ばにら 高1 92点 1193字669595
18位 成功の道は土台に なおや 中3 92点 1331字718894
19位 自由な社会 あおらえ 中1 92点 1321字679493
20位 十人十色 かずま 高1 92点 2206字819191
21位 傲慢さ、謙虚さ あおらえ 中1 92点 1213字728290
22位 分析の意味 あえほゆ 高3 92点 1382字698090
23位 分析の意味 あえほゆ 高3 92点 1382字698090
24位 終着点を描く 清正 高2 92点 1713字678189
25位 自分探しの旅ミニ かずま 高1 92点 1311字698589
26位 終着点を描く 清正 高2 92点 1713字678189
27位 疑問を持ち続ける しらたま 高1 92点 1143字738889
28位 目的を見誤らない かたおか 高2 92点 1496字648688
29位 知識の身につけ方 あおそふ 中3 92点 1578字648188
30位 日本語は今まで あけまゆ 中1 92点 1534字728888
31位 愛すということ~ みさと 中2 92点 1266字698287
32位 流れの乗り方 かずま 高1 92点 1232字827686
33位 物事の吸収 あおらえ 中1 92点 1265字728083
34位 舌はコウモリだ。 あうゆな 高3 91点 1343字69105106
35位 無駄から生まれる なおや 中3 91点 1227字68104103
36位 深くより深く かずま 高1 91点 1691字7110899
37位 三匹のこぶた あえにな 中3 91点 1384字679298
38位 惰性 ああおよ 高3 91点 1787字698096
39位 あだ名は良いか。 あえもま 中1 91点 2057字687591
40位 経験と情報の使い 中2 91点 1649字668691
41位 科学の進歩と あきつぐ 高2 91点 1137字718091
42位 今人類に必要な進 なおや 中3 91点 1380字648889
43位 ばにら 高1 91点 1255字639288
44位 現代では学術研究 あかたか 中3 91点 1555字649287
45位 人生を楽しめ!~ みさと 中2 91点 1420字637987
46位 ポイ捨てについて あうらに 中2 91点 1449字648187
47位 人間の狂気(感) あうらに 中2 91点 1253字687986
48位 疑う たくま 高1 91点 1437字678686
49位 社会の変化と親子 あかるら 中1 91点 1361字638386
50位 社会の変化と親子 あかるら 中1 91点 1361字638386


2023年 ベスト50
順位 題名(全学年) 名前 学年 総合点字数思考知識表現
1位 金銭的価値付け あおあは 高3 97点 1362字79109107
2位 物事を多角的に見 あおはす 中2 95点 1727字729694
3位 効率が優先される あおあは 高3 94点 1388字7392101
4位 何故言葉を使うの らよろ 94点 1290字739295
5位 公という場 サーサ 93点 1202字76101110
6位 豊かさの定義 あえしゆ 高3 93点 1444字71103100
7位 こころの大切さ あおあは 高3 93点 1155字739795
8位 物事を多角的に見 あおはす 中2 93点 1813字739893
9位 安全な方法 ああるそ 高3 93点 1205字679390
10位 To Do to あうゆな 高3 93点 1544字679289
11位 特許の役割 あえほゆ 高3 93点 1414字738988
12位 努力の結果 かたおか 高2 93点 1196字699087
13位 神との会話 サーサ 92点 1442字69101105
14位 特許の役割 あえほゆ 高3 92点 1294字679795
15位 問題提起より解決 らよろ 92点 1424字679492
16位 小さな日本を利用 ポッポ 中1 92点 1249字649190
17位 多数決と全員一致 かずま 高1 92点 1389字679190
18位 流行を古きが支え ヨーヨ 中3 92点 1250字718089
19位 国際感覚を持つべ わてひ 高1 92点 1430字698988
20位 刺激的な わてひ 高1 92点 1159字699088
21位 脱線を恐れずに わてひ 高1 92点 1156字699088
22位 行列でもたらされ 中2 92点 1326字678688
23位 変わらずの知識 ああはや 高1 92点 1185字847788
24位 明るい部分と暗い わてひ 高1 92点 1326字698487
25位 ものとの付き合い あああさ 高1 92点 1223字719287
26位 ものとの付き合い あああさ 高1 92点 1224字699287
27位 人間の学習能力 あおはす 中2 92点 1227字688887
28位 楽をしなければ見 ああはや 高1 92点 1152字878487
29位 思考と行動(清書 わえへ 92点 1245字638987
30位 世界各地の商品の あおあは 高3 92点 1455字648987
31位 分裂・混乱する世 サーサ 91点 1253字69108101
32位 つぎはぎの幸福に あうゆな 高3 91点 1437字68107100
33位 学問 ああてこ 91点 1218字7210096
34位 自己開示 ああるそ 高3 91点 1159字669596
35位 ゼネラリストは問 あおあは 高3 91点 1322字687893
36位 幅広く たくま 高1 91点 1206字649792
37位 感じるという能力 らよろ 91点 1260字668691
38位 想像力の欠落 あおあは 高3 91点 1419字639491
39位 始発点の疑問 清正 高2 91点 1561字648690
40位 始発点の疑問 清正 高2 91点 1561字648690
41位 安全な方法 ああるそ 高3 91点 1205字699689
42位 「いきる」 あかさと 中2 91点 1277字677889
43位 自己開示 ああるそ 高3 91点 1237字688388
44位 先入観は人間の本 あいたぬ 中2 91点 1469字648488
45位 人間には たくま 高1 91点 1438字628888
46位 何を残し、進化す らよろ 91点 1551字678188
47位 行列でもたらされ 中2 91点 1359字688588
48位 自己中人間 あえよゆ 中2 91点 1294字727187
49位 自己という名の敵 清正 高2 91点 1717字728287
50位 自己という名の敵 清正 高2 91点 1716字728287