■理科月別単元| ■小1・小2「しぜんとかがくのはっけん366」 |
それぞれの週に該当する月日のページ |
| ■小3「これでわかる理科」 |
| 4月 | 1花や虫をさがそう |
| 5月 | 植物を育てよう |
| 6月 | チョウを育てよう |
| 7月 | 植物のからだを調べよう |
| 8月 | こん虫を調べよう |
| 9月 | 花と実を調べよう |
| 10月 | 日なたと日かげをくらべよう |
| 11月 | 物の重さをくらべよう |
| 12月 | 風やゴムで物を動かそう |
| 1月 | 光を当ててみよう |
| 2月 | 豆電球に明かりをつけよう |
| 3月 | じしゃくにつけてみよう |
| ■小4「これでわかる理科」 |
| 4月 | 生き物の春のくらし |
| | 気温の変化のようす |
| 5月 | 電池のはたらき |
| 6月 | 生き物の夏のくらし |
| 7月 | 月の形と動き |
| 8月 | 夏の空の星 |
| 9月 | 空気と水 |
| 10月 | 生き物の秋のくらし |
| 11月 | ほねときん肉 |
| 12月 | 物の体積と温度 |
| 1月 | 生き物の冬のくらし |
| 2月 | 冬の空の星 |
| 3月 | 水のすがたの変わり方 |
| ■小5「これでわかる理科」 |
| 4月 | たねの発芽 |
| 5月 | 植物の成長 |
| 6月 | 天気の変化(1) |
| 7月 | 魚のたまごの成長 |
| 8月 | 人や動物のたんじょう |
| 9月 | 花から実へ |
| 10月 | 天気の変化(2) |
| 11月 | 流れる水のはたらき |
| 12月 | 水よう液 |
| 1月 | 水の温度と物のとける量 |
| 2月 | ふりこの運動 |
| 3月 | 電流のはたらき |
| ■小6「これでわかる理科」 |
| 4月 | 物の燃え方と空気 |
| 5月 | 人や動物のからだ |
| 6月 | 植物のからだと日光 |
| 7月 | 生物と環境 |
| 8月 | 月と太陽 |
| 9月 | 土地のつくりと変化 |
| 10月 | 水よう液のなかまわけ |
| 11月 | 水よう液と金属 |
| 12月 | てこのはたらき |
| 1月 | 発電と電流 |
| 2月 | 電気と熱 |
| 3月 | 人のくらしと環境 |
| ■中1「これでわかる理科」 |
| 4月 | 身近な生物 |
| 5月 | 葉・茎・根のつくり |
| 6月 | 種子をつくらない植物 |
| 7月 | 身のまわりの物質 |
| 8月 | 気体の発生 |
| 9月 | 水溶液の性質 |
| 10月 | 光の反射と屈折 |
| 11月 | 力のはたらき |
| 12月 | いろいろな圧力と浮力 |
| 1月 | 火山と火成岩 |
| 2月 | 地層のでき方と化石 |
| 3月 | 大地の変化 |
| ■中2「これでわかる理科」 |
| 4月 | 物質の変化 |
| 5月 | 化学反応式 |
| 6月 | 化学変化と熱 |
| 7月 | 生物と細胞 |
| 8月 | 刺激を受けとる仕組み |
| 9月 | セキツイ動物(1) |
| 10月 | 電流回路とオームの法則 |
| 11月 | 直流と交流 |
| 12月 | 電流と磁界 |
| 1月 | 大気中の水蒸気の変化 |
| 2月 | 気団と前線 |
| 3月 | 大気の動きと日本の天気 |
| ■中3「これでわかる理科」 |
| 4月 | 水溶液と電気分解 |
| 5月 | 酸とアルカリ |
| 6月 | 生物の成長と細胞 |
| 7月 | 親と子のつながり |
| 8月 | 力のはたらき |
| 9月 | 仕事と仕事の原理 |
| 10月 | 地球の自転 |
| 11月 | 太陽・月・金星 |
| 12月 | 生物どうしのつながり |
| 1月 | 地球と人間 |
| 2月 | エネルギーと環境 |