| ホームページの記事は→667Tweet |
| 順位 | 題名 | ペンネーム | 得点 | 字数 | 思考 | 知識 | 表現 | 文体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ●H2Bくん、はっしゃおめでとう | とらたいがくん | 60 | 416 | 36 | 36 | 39 | 51 |
| 2位 | ●うんどうかい | おはなちゃん | 60 | 381 | 36 | 35 | 38 | 51 |
| 3位 | ●ばけものチップ | きちね | 59 | 122 | 38 | 35 | 35 | 59 |
| 4位 | ●げんきいっぱいのおしゅうじ | クリーム | 59 | 403 | 41 | 35 | 35 | 48 |
| 5位 | ●ドーナッツ | きてや | 59 | 181 | 36 | 35 | 34 | 50 |
| 6位 | ●やさしい人たち | みるく | 58 | 524 | 34 | 35 | 33 | 66 |
| 7位 | ●キャンプ | きすわ | 55 | 106 | 34 | 41 | 33 | 40 |
| 8位 | ●ファーブルを読んで | きとひ | 55 | 106 | 34 | 42 | 32 | 40 |
|
|
英検、漢検、数検に続く第四の検定試験 日本語作文検定。 全国初、小1から高3までの系統的な作文指導と客観的評価。 受講案内の郵送(無料)をご希望の方は、こちらをごらんください。(広告規定に基づく表示:受講案内の郵送を希望される方はご住所お名前などの送信が必要です) 電話通信の無料体験学習をご希望の方は、こちらをごらんください。(無料体験学習をお申し込みの方に、勉強に役立つ小冊子をお送りします。) ●Online作文教室 言葉の森 「特定商取引に関する法律」に基づく表示」 「プライバシーポリシー」 |