| ホームページの記事は→4918Tweet |
| 順位 | 題名 | ペンネーム | 得点 | 字数 | 思考 | 知識 | 表現 | 文体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ●世界の破滅バーン | あきひろ | 72 | 1118 | 46 | 73 | 87 | 73 |
| 2位 | ●本当のやさしい友だち | さゆり | 69 | 870 | 42 | 47 | 57 | 89 |
| 3位 | ●アインシュタインのせんそうのあとのこと | ゆうたろう | 68 | 540 | 39 | 51 | 62 | 87 |
| 4位 | ●初めてのお店は赤字だったよ | あかたよ | 66 | 1124 | 39 | 55 | 67 | 87 |
| 5位 | ●きびしい道を進んだアインシュタイン | たいせい | 66 | 389 | 44 | 48 | 59 | 96 |
| 6位 | ●たん生日に家族で | あえたし | 61 | 290 | 38 | 51 | 55 | 68 |
| 7位 | ●きょうのかいじゅうとトッポのたたかい | おぐらたかき | 58 | 119 | 38 | 43 | 50 | 92 |
| 順位 | 題名 | ペンネーム | 得点 | 字数 | 思考 | 知識 | 表現 | 文体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ●生き物の一生 | たくみ | 77 | 1179 | 41 | 54 | 82 | 100 |
| 2位 | ●思い出の宝物清書 | ゆき | 77 | 858 | 51 | 65 | 75 | 89 |
| 3位 | ●スポーツは努力のかけらだ | あかれも | 76 | 819 | 46 | 60 | 68 | 86 |
| 4位 | ●スイミングと友達 | あきはな | 74 | 1014 | 42 | 51 | 64 | 86 |
| 5位 | ●わたしのアメシスト | あえほあ | 73 | 598 | 44 | 63 | 74 | 89 |
| 6位 | ●大切な化石 | いわそう | 72 | 639 | 46 | 59 | 78 | 87 |
| 7位 | ●危険な技 清書 | あえやひ | 72 | 708 | 46 | 62 | 64 | 81 |
| 8位 | ●協力とは | みさ | 69 | 601 | 52 | 52 | 58 | 86 |
|
|
英検、漢検、数検に続く第四の検定試験 日本語作文検定。 全国初、小1から高3までの系統的な作文指導と客観的評価。 受講案内の郵送(無料)をご希望の方は、こちらをごらんください。(広告規定に基づく表示:受講案内の郵送を希望される方はご住所お名前などの送信が必要です) 電話通信の無料体験学習をご希望の方は、こちらをごらんください。(無料体験学習をお申し込みの方に、勉強に役立つ小冊子をお送りします。) ●Online作文教室 言葉の森 「特定商取引に関する法律」に基づく表示」 「プライバシーポリシー」 |