カテゴリー「子供たちの作文」 小1から楽しく書ける。作文、読解、国語の通信教育。Online作文教室 言葉の森  低学年から学力の基礎を作る
幼長、小1、小2、小3の基礎学力をひとつの講座で学ぶ。
読書の習慣、国語算数の勉強、暗唱の学習、創造発表の練習をオンラインで。

カテゴリー  (人気度)  「子供たちの作文」 管理
件数題名コメント字数日付記事番号
1 12月の森リン大賞と上位入賞者の紹介(中3の部、高校生の部) 2,850字 2024年1月10日 No.4921
2 12月の森リン大賞と上位入賞者の紹介(中1の部、中2の部) 3,641字 2024年1月10日 No.4920
3 12月の森リン大賞と上位入賞者の紹介(小5の部、小6の部) 3,994字 2024年1月10日 No.4919
4 12月の森リン大賞と上位入賞者の紹介(小3の部、小4の部) 1,320字 2024年1月10日 No.4918
5 7月の森リン大賞(中3の部)――所有よりも機能に価値を持つという現代的な生き方の意見。体験実例が具体的で説得力がある。読書好きということがよくわかる作文 1,263字 2023年11月6日 No.4835
6 7月の森リン大賞(中2の部)――複数の意見と総合化の主題をしっかりまとめている。2つの異なる意見が考えられる場合は、その両者の意見を超える第三の視点が大事。 1 1,341字 2023年11月4日 No.4834
7 7月の森リン大賞(中1の部)――「カレーうどん」が面白い。聞いた話、調べた話が生きている作文。また、体験実例も個性的。書くことによって人間は成長すると感じられる。第4段落の意見の部分を長く書けるのは思考力があるから 2,095字 2023年10月31日 No.4831
8 7月の森リン大賞(小6の部)――実例の豊富な作文は、小学校時代にこそ書ける。結びの感想も高学年らしい。 2 2,048字 2023年10月30日 No.4830
9 7月の森リン大賞(小5の部)――新しいメダカの家族が増えた話です。読んでいて、こちらまでが思わず微笑んでしまう楽しい作文でした。これからも、メダカの研究をして大事に育ててください。 1,988字 2023年10月13日 No.4826
10 4月の森リン大賞 10,008字 2023年5月14日 No.4728
11 8月の森リン大賞より(小5・小6・中1の部) 2 4,143字 2018年10月5日 No.3421
12 森リン大賞の作品から(高校生の部 7月の第1位) 3 1,483字 2016年9月26日 No.2690
13 11月の森リン大賞より 4,216字 2016年2月4日 No.2519
14 9月の森リン大賞より(小6の部) 1,377字 2015年10月21日 No.2445
15 言葉の森の生徒の各種コンクール入選の記録 2014年 2,263字 2015年2月22日 No.2317
16 12月の森リン大賞より(高校生の部) 1,231字 2015年2月15日 No.2312
17 12月の森リン大賞より(中3の部) 1,093字 2015年2月15日 No.2311
18 12月の森リン大賞より(中1の部) 1,389字 2015年2月15日 No.2310
19 12月の森リン大賞より(小5の部) 1,866字 2015年2月6日 No.2305
20 2月の森リン大賞より 2,536字 2014年4月14日 No.2122
21 2013年のコンクール等入選一覧 おめでとう! 1,765字 2014年1月23日 No.2055
22 9月の森リン大賞より(小6の部) 1,674字 2013年10月21日 No.1962
23 8月の森リン大賞(中1の部)より 1,671字 2013年9月21日 No.1930
24 7月の森リン大賞(高校生の部)――作文は先取り学習ができないからこそ実力になる 1 3,124字 2013年9月6日 No.1919
25 7月の森リン大賞より(中2の部) 1,685字 2013年9月4日 No.1916
26 7月の森リン大賞から(小6の部) 2 1,426字 2013年9月3日 No.1914
27 6月の森リン大賞 小5の部 1,563字 2013年8月16日 No.1898
28 6月の森リン大賞から(中2の部) 2 2,345字 2013年8月4日 No.1890
29 5月の森リン大賞(中2の部) 1 1,707字 2013年7月6日 No.1871
30 5月の森リン大賞(中1の部) 54 1,671字 2013年7月3日 No.1867
31 5月の森リン大賞(小6の作文から) 1,684字 2013年6月24日 No.1848
32 4月の森リン大賞(中3の部、高校生社会人の部) 1 3,968字 2013年5月24日 No.1821
33 4月の森リン大賞(中1の部、中2の部) 5 3,294字 2013年5月22日 No.1820
34 4月の森リン大賞(小5の部、小6の部) 3 2,935字 2013年5月21日 No.1819
35 森リン大賞の4月のベストテンの作品から 3 2 2,383字 2012年6月13日 No.1561
36 森リン大賞の4月のベストテンの作品から 2(小6、中1) 1 2,131字 2012年6月12日 No.1560
37 森リン大賞の4月のベストテンの作品から 1 2,153字 2012年6月12日 No.1559
38 4月の森リン大賞(中1の部 中2の部) 3,284字 2012年5月20日 No.1546
39 9月4週の森リン大賞(中2-高校生の部) 4,483字 2011年10月20日 No.1370
40 9月4週の森リン大賞(小6-中1の部) 3,643字 2011年10月19日 No.1369
41 5月清書の森リン大賞から 3 3,755字 2011年7月1日 No.1283
42 1月の森リン大賞(中3の部) 2 1,743字 2011年2月22日 No.1177
43 1月の森リン大賞(中2の部) 1,905字 2011年2月21日 No.1176
44 1月の森リン大賞(中1の部) 1,602字 2011年2月20日 No.1175
45 1月の森リン大賞(小6の部) 1,616字 2011年2月19日 No.1174
46 1月の森リン大賞(小1-小5) 2,801字 2011年2月18日 No.1173
47 9月の森リン大賞(中2・中3・高・社の部) 5,930字 2010年10月29日 No.1058
48 9月の森リン大賞(小6-中1の部) 3,376字 2010年10月28日 No.1057
49 9月の森リン大賞(小1-小5) 1 3,225字 2010年10月19日 No.1048
50 7月の森リン大賞(中3の部) 2 2,073字 2010年9月11日 No.1017
51 7月清書の森リン大賞(中2の部) 1,824字 2010年9月10日 No.1016
52 7月の森リン大賞(中1の部) 1 1,652字 2010年9月1日 No.1009
53 7月の森リン大賞(小学生の部) 4,641字 2010年8月27日 No.1004
54 6月の森リン大賞(中3以上) 3,187字 2010年7月24日 No.972
55 6月の森リンン大賞(中1-中2) 3,778字 2010年7月23日 No.971
56 6月の森リン大賞(小1-小6) 3,376字 2010年7月20日 No.968
57 4月の森リン大賞(中3-社) 4,983字 2010年5月22日 No.911
58 4月の森リン大賞(小6-中2) 5,457字 2010年5月21日 No.909
59 4月の森リン大賞(小1-小5) 2,850字 2010年5月20日 No.908
60 3月の森リン大賞(中3、高社) 3,416字 2010年4月25日 No.882
61 3月清書の森リン大賞(中1-中2) 3,560字 2010年4月24日 No.880
62 3月の森リン大賞(小1-小6) 4,554字 2010年4月22日 No.878
63 作文の日コンクール結果発表 548字 2010年4月1日 No.848
64 2月の森リン大賞(高・社) 1,731字 2010年3月26日 No.841
65 2月の森リン大賞(中2、中3) 4,129字 2010年3月24日 No.838
66 2月の森リン大賞(小6-中1) 3,332字 2010年3月23日 No.837
67 2月の森リン大賞(小1-小5) 2,881字 2010年3月20日 No.834
68 1月の森リン大賞(中3-高社) 3,381字 2010年2月21日 No.796
69 1月の森リン大賞(中1-中2) 4,268字 2010年2月20日 No.793
70 1月の森リン大賞(小1-小6) 4,948字 2010年2月19日 No.792
71 「作文の丘から」の表示を見やすくしました 133字 2010年1月21日 No.745






受講案内の郵送(無料)をご希望の方は、こちらをごらんください。
(広告規定に基づく表示:受講案内の郵送を希望される方はご住所お名前などの送信が必要です)

電話通信の無料体験学習をご希望の方は、こちらをごらんください。
(無料体験学習をお申し込みの方に、勉強に役立つ小冊子をお送りします。)

Online作文教室 言葉の森 「特定商取引に関する法律」に基づく表示」 「プライバシーポリシー」