| 件数 | 題名 | コメント | 字数 | 日付 | 記事番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ●夏休みは自習室を利用して勉強しよう | 1 | 984字 | 2023年7月11日 | No.4797 |
| 2 | ●塾に行かなくて済む勉強――本当の勉強はコミュニティ教育――自習室はこれからカメラオンに | 2,544字 | 2023年7月9日 | No.4793 | |
| 3 | ●自習記録28件、読書記録779件――家庭学習と読書習慣に記録の活用を | 1 | 590字 | 2023年7月5日 | No.4790 |
| 4 | ●【重要】7月からの確認テストの取り組み方――確認テストで、それぞれの生徒の実力と弱点がわかり今後の学習と指導に生かせる | 2,159字 | 2023年6月30日 | No.4783 | |
| 5 | ●読書記録は作文個別の生徒も入力できます――読書記録が2週間で559件に――自習記録は、1件に | 629字 | 2023年6月28日 | No.4781 | |
| 6 | ●自習表のつけ方のコツ | 1,197字 | 2014年10月8日 | No.2238 | |
| 7 | ●自習表のつけ方の動画説明 | 401字 | 2014年10月1日 | No.2232 | |
| 8 | ●自習表の記入の仕方 | 175字 | 2014年9月29日 | No.2230 | |
| 9 | ●省力化の勉強を超えて | 836字 | 2014年9月28日 | No.2229 | |
| 10 | ●勉強はやりやすいものほど密度が薄い | 915字 | 2014年9月23日 | No.2225 |
受講案内の郵送(無料)をご希望の方は、こちらをごらんください。
電話通信の無料体験学習をご希望の方は、こちらをごらんください。