| 件数 | 題名 | コメント | 字数 | 日付 | 記事番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ●未来の教育は、平均的な知識を詰め込む教育ではなく、各人の個性を伸ばす教育になる――発表学習のすすめ | 2 | 2,750字 | 2019年5月18日 | No.3727 |
| 2 | ●記述力よりも現実的な作文力 | 3 | 2,920字 | 2019年4月6日 | No.3671 |
| 3 | ●「聞く勉強」から「話す勉強」へ【動画】 | 2 | 660字 | 2018年12月27日 | No.3479 |
| 4 | ●勉強を楽しむ子供たち | 2 | 945字 | 2018年11月11日 | No.3446 |
| 5 | ●学力は8割でよいという考え――では何を伸ばすのか | 2 | 886字 | 2018年10月11日 | No.3426 |
| 6 | ●東大推薦入試型の学力を育てる発表教育 | 2 | 1,241字 | 2018年5月22日 | No.3314 |
| 7 | ●これからの子育ては、成績のいい子を育てることではなく、面白い子を育てることを重点に | 4 | 1,804字 | 2018年1月16日 | No.3137 |
| 8 | ●2020年入試改革に対応した学力はどのように評価されるか(2) | 2 | 797字 | 2017年8月29日 | No.3014 |
| 9 | ●2020年入試改革に対応した学力はどのように評価されるか(1) | 2 | 822字 | 2017年8月28日 | No.3013 |
| 10 | ●2020年度大学入試改革に対応する記述力、文章力 | 1 | 1,779字 | 2017年8月21日 | No.3005 |
受講案内の郵送(無料)をご希望の方は、こちらをごらんください。
電話通信の無料体験学習をご希望の方は、こちらをごらんください。