| 公立中高一貫校 | 私立中高一貫校 | ||
|---|---|---|---|
| 茨城県日立一高附属中 | 長野県立松本秀峰中 | 浅野中 | 聖光学院中 |
| 愛媛県立松山西中 | 長野市立長野中 | 麻布中 | 聖心女子学院初等科 |
| 大阪教育大附属池田中 | 名古屋大附属中 | 栄光学園中 | 清泉女学院中 |
| 大阪市立咲くやこの花中 | 新潟県立燕中 | 延暦寺学園比叡山高等学校比叡山中 | 聖徳学園中 |
| 大阪府立水都国際中 | 新潟大学教育学部附属新潟中 | 桜蔭中 | 西武学園文理中 |
| 岡山県立倉敷天城中 | 沼津市立沼津高附属中 | 大妻中 | 清風中 |
| 岡山県立大安寺中 | 兵庫県立芦屋国際中 | 大妻多摩中 | 聖ヨゼフ学園中 |
| お茶の水女子大附属中 | 福岡県立輝翔館中 | 学習院中 | 洗足学園中 |
| 香川県立高松北中 | 広島大附属福山中 | 海城中 | 千里国際学園中 |
| 鹿児島県立楠隼中 | 宮城県立古川黎明中 | 開智中 | 捜真女学校中 |
| 川崎市立川崎高附属中 | 宮崎県立宮崎西高附属中 | 開智未来中 | 大成中 |
| 京都市立春日丘中 | 山形大附属小 | 鎌倉女学院中 | 高輪中 |
| 京都府立園部高付属中 | 横浜国大附属鎌倉中 | 鎌倉女子大学中等部 | 滝中 |
| 京都府立福知山高附属中 | 横浜市立南高附属中 | 関東学院中 | 中央大附属中 |
| 京都府立洛南高附属中 | 京華中 | 田園調布中 | |
| 京都府立洛北高附属中 | 京華女子中 | 東海大付属相模高等中 | |
| 群馬県立中央中 | 京都産業大学附属中 | 東京純心女子中 | |
| 神戸大学附属中 | 共立第二女子中 | 東京都市大等々力中 | |
| さいたま市立浦和中 | 公文国際学園中 | 東京農業大第一高中 | |
| 滋賀大教育学部附属中 | 慶應義塾湘南藤沢中等部 | 同志社中 | |
| 静岡大学教育学部附属静岡中 | 恵泉女学園中 | 同志社女子中 | |
| 信州大附属中 | 甲陽学院中 | 東大寺学園中 | |
| 仙台市立仙台青陵中 | 金光学園中 | 桐朋女子中 | |
| 千葉県立千葉中 | 私立中高一貫校続き | 国学院大学栃木中 | 長崎日本大学中 |
| 千葉市立稲毛高附属中 | 早稲田中 | 才教学園中 | 名古屋中 |
| 千葉大附属中 | 和光中 | 栄東中 | 灘中 |
| 千代田区立九段中 | 麗澤瑞浪中 | 静岡聖光学院中 | 奈良女子大学附属中 |
| 筑波大学附属中 | 麗澤中 | 自修館中 | 新潟明訓中 |
| 筑波大附属駒場中 | 立命館中 | 自由学園中 | 日大三中 |
| 東京学芸大附属国際中 | 立正大学付属立正中 | 渋谷教育学園渋谷中 | 浜松学芸中 |
| 東京大附属中 | 立教女学院中 | 渋谷教育学園幕張中 | 東山中 |
| 東京都立桜修館中 | 横浜雙葉中 | 秀明中 | 日向学院中 |
| 東京都立大泉高附属中 | 横浜共立学園中 | 頌栄女子学院中 | フェリス女学院中 |
| 東京都立小石川中 | 横浜女学院中 | 湘南学園中 | 宝仙学園中 |
| 東京都立白鴎高附属中 | 山梨学院中 | 湘南白百合学園中 | 本郷中 |
| 東京都立富士中 | 八雲学園中 | 城北中 | 松本秀峰中 |
| 東京都立三鷹中 | 盛岡中央高附属中 | 昭和学院秀英中 | 聖園女学院中 |
| 東京都立南多摩中 | 明星学園中 | 白梅学園清修中 | 三田国際中 |
| 東京都立武蔵高附属中 | 茗溪学園中 | 白百合学園中 | 宮崎学園中 |
| 長崎県立諫早高附属中 | 武蔵野大中 | 逗子開成中 | 宮崎日大附属中 |
| 高校 | 大学 | ||
|---|---|---|---|
| 郁文館高校 | 東海大学附属相模高校 | 青山学院大学 | 東京薬科大学 |
| 英理女子学院高校 | 東京藝術大学音楽学部附属音楽高校 | 岩手大学理工学部 | 同志社大学グローバルコミュ…学部 |
| 愛媛県立松山東高校 | 東京都立北園高校 | 学習院大学 | 東北大学理学部 |
| 愛媛県立大洲高校 | 東京都立国立高校 | 神奈川大学 | 東北大学大学院理学研究科 |
| 大阪府立茨木高校 | 東京都立国分寺高校 | 関西学院大学理工学部生命医化学科 | 東洋大学 |
| お茶の水女子大学附属高校 | 東京都立産業技術高専 | 京都大学医学部 | 日本大学医学部 |
| 神奈川県立鎌倉高校 | 東京都立竹早高校 | 京都大学農学部 | 日本医科大学医学部 |
| 神奈川県立湘南高校 | 東京都立西高校 | 京都大学文学部 | 一橋大学商学部 |
| 神奈川県立多摩高校 | 東京都立富士高校 | 京都橘大学 | 弘前大学医学部 |
| 神奈川県立横浜国際高校 | 東京都立白鴎高校 | 慶應義塾大学環境情報学部 | 佛教大学 |
| 神奈川県立横浜翠嵐高校 | 東京都立日野台高校 | 慶応義塾大学経済学部 | 法政大学現代福祉学部臨床心理学科 |
| 神奈川県立横浜南陵高校 | 東京都立東大和南高校 | 慶應義塾大学総合政策学部 | 北海道大学水産学部 |
| 鎌倉学園高校 | 同志社国際高校 | 慶應義塾大学文学部 | 前橋工科大学 |
| 京都市立紫野高校 | 豊島岡女子学園高校 | 慶應義塾大学法学部 | 明治大学 |
| 京都府立東稜高校 | 栃木県立宇都宮女子高校 | 慶應義塾大学理工学部 | 横浜市立大学医学部 |
| 京都市立堀川音楽高校 | 名古屋高校 | 慶應義塾大学医学部 | 立教大学法学部 |
| 慶應義塾高校 | 名古屋大学教育学部附属高校 | 恵泉女学園大学 | 立正大学文学部哲学科 |
| 慶應義塾女子高校 | 新田高校 | 神戸大学法学部 | 立教大学経営学部国際経営学科 |
| 慶應志木高校 | 兵庫県立篠山産業高校 | 國學院大學文学部史学科 | 立命館大学理工学部環境都市工学科 |
| 国際基督教大学高校 | 広尾学園高校 | 國學院大学人間開発学部 | 早稲田大学社会学部 |
| 国立東京工業高等専門学校 | 福島県立小高校商業高校 | 国際基督教大学 | 早稲田大学政治経済学部 |
| 小山工業高等専門学校 | 法政大学国際高校 | 静岡理工科大学理工学部 | 早稲田大学先進理工学部 |
| 滋賀県立膳所高校 | 宝仙学園高校 | 自治医科大学 | 早稲田大学文学部 |
| 滋賀県立彦根東高校 | 三重高校 | 上智大学外国語学部 | |
| 志学館高校 | 宮城県古川高校 | 上智大学総合人間科学部 | |
| 渋谷教育学園幕張高校 | 名城大学附属高校 | 上智大学文学部 | |
| 順天高校 | 桃山高校 | 成城大学経済学部 | |
| 昭和学院高校 | 山口県立下関西高校 | 玉川大学教育学部 | |
| 専修大学松戸高校 | 山手学院高校 | 千葉工業大学工学部 | |
| 仙台育英高校 | 山梨県立甲府西高 | 中央大学 | |
| 仙台第二高校 | 横浜高校 | 津田塾大学英文学科 | |
| 相愛高校 | 横浜サイエンスフロンティア高校 | 東海大学工学部動力機械工学科 | |
| 千葉県立千葉高校 | 横浜市立金沢高校 | 東京医科大学医学部看護学科 | |
| 千葉県立千葉東高校 | 横浜市立柏陽高校 | 東京医科歯科大学 | |
| 千葉県立東葛飾高校 | 横浜隼人高校 | 東京藝術大学音楽学部 | |
| 千葉県立船橋高校 | 早稲田実業高校 | 東京女子大学 | |
| 千葉東高校 | 早稲田佐賀高校 | 東京大学文科1類 | |
| 昭和学院秀英高校 | 早稲田本庄高校 | 東京大学文科2類 | |
| 東京電機大高校 | 山手学院高校 | 東京大学理科1類 | |
| 都立大泉高校 | 和光高校 | 東京大学理科3類 | |
| 件数 | 題名 | コメント | 字数 | 日付 | 記事番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ●【合格速報】上智大学総合グローバル学部 | 20字 | 2025年12月12日 | No.5397 | |
| 2 | ●【合格速報】上智大学総合グローバル学部 | 20字 | 2025年12月12日 | No.5396 | |
| 3 | ●【合格速報】神山まるごと高等専門学校 | 239字 | 2025年12月8日 | No.5393 | |
| 4 | ●【合格速報】法政大学国際高校 | 183字 | 2025年12月5日 | No.5388 | |
| 5 | ●【合格速報】順天堂大学 保健看護学部 | 1 | 191字 | 2025年12月3日 | No.5387 |
| 6 | ●【合格速報】東北大学医学部 | 220字 | 2025年11月28日 | No.5384 | |
| 7 | ●【合格速報】日本大学芸術学部 | 1 | 239字 | 2025年11月6日 | No.5380 |
| 8 | ●【合格速報】北陸中学校 | 223字 | 2025年11月5日 | No.5378 | |
| 9 | ●【合格速報】北陸中学校 | 168字 | 2025年11月5日 | No.5377 | |
| 10 | ●【合格速報】明治大学法学部 | 107字 | 2025年9月26日 | No.5371 | |
| 11 | ●【合格速報】東京大学理科一類 | 235字 | 2025年5月7日 | No.5335 | |
| 12 | ●【合格速報】新潟市立高志中等教育学校 | 142字 | 2025年4月17日 | No.5329 | |
| 13 | ●【合格速報】東北大学文学部・国際基督教大学 | 2 | 441字 | 2025年4月9日 | No.5324 |
| 14 | ●【合格速報】長野県長野高等学校 | 75字 | 2025年4月8日 | No.5323 | |
| 15 | ●【合格速報】都立青山高校 | 172字 | 2025年4月2日 | No.5321 | |
| 16 | ●【合格速報】三田国際科学学園中学校・東京都市大学等々力中学校 | 177字 | 2025年4月1日 | No.5320 | |
| 17 | ●【合格速報】国際基督教大学(ICU) | 115字 | 2025年3月26日 | No.5315 | |
| 18 | ●【合格速報】北海道大学経済学部 | 196字 | 2025年3月26日 | No.5314 | |
| 19 | ●【合格速報】奈良県立郡山高校 | 470字 | 2025年3月19日 | No.5310 | |
| 20 | ●【合格速報】中央大学文学部 | 108字 | 2025年3月11日 | No.5308 | |
| 21 | ●【合格速報】北海学園札幌高等学校 | 93字 | 2025年3月6日 | No.5307 | |
| 22 | ●【合格速報】慶応大学総合政策学部 | 190字 | 2025年2月26日 | No.5302 | |
| 23 | ●【合格速報】奈良県立大学付属高校普通科・奈良育英高校普通科選抜コース | 183字 | 2025年2月21日 | No.5300 | |
| 24 | ●【合格速報】筑波大学附属高等学校・開成高等学校 | 138字 | 2025年2月18日 | No.5293 | |
| 25 | ●【合格速報】自由学園中等部 | 292字 | 2025年2月17日 | No.5292 | |
| 26 | ●【合格速報】昭和女子大学附属昭和中学校 | 287字 | 2025年2月12日 | No.5282 | |
| 27 | ●【合格速報】兵庫県立芦屋国際中等教育学校 | 1 | 210字 | 2025年2月12日 | No.5281 |
| 28 | ●【合格速報】東京学芸大学附属世田谷中学校 | 205字 | 2025年2月6日 | No.5276 | |
| 29 | ●【合格速報】創価高等学校 | 222字 | 2025年2月6日 | No.5273 | |
| 30 | ●【合格速報】千葉県立千葉中学校 | 135字 | 2025年2月5日 | No.5272 | |
| 31 | ●【合格速報】佐久長聖高等学校 | 85字 | 2025年1月22日 | No.5265 | |
| 32 | ●【合格速報】広尾学園中学校 | 331字 | 2025年1月6日 | No.5253 | |
| 33 | ●【合格速報】FC今治高校里山校 | 379字 | 2025年1月6日 | No.5252 | |
| 34 | ●【合格速報】広尾学園小石川中学校・洗足学園中学校・渋谷教育学園幕張中学校 | 285字 | 2024年11月28日 | No.5228 | |
| 35 | ●【合格速報】立教大学 スポーツウエルネス学部 | 174字 | 2024年11月7日 | No.5218 | |
| 36 | ●【合格速報】フェリス女学院大学 グローバル教養学部 | 125字 | 2024年11月6日 | No.5215 | |
| 37 | ●【合格速報】上智大学総合人間科学部心理学科 | 263字 | 2024年10月10日 | No.5193 | |
| 38 | ●【合格速報】ジャンドラフォンティーヌ中学校 (フランス) | 217字 | 2024年7月22日 | No.5130 | |
| 39 | ●【合格速報】成城学園初等学校(編入) | 237字 | 2024年4月23日 | No.5049 | |
| 40 | ●【合格速報】慶應義塾大学理工学部 | 293字 | 2024年3月26日 | No.5032 | |
| 41 | ●【合格速報】北海道立札幌北高校 | 369字 | 2024年3月25日 | No.5029 | |
| 42 | ●【合格速報】福岡工業高校(公立) | 163字 | 2024年3月16日 | No.5022 | |
| 43 | ●言葉の森の生徒のみなさん、卒業生のみなさんへ――合格情報を、コメント欄、又は、個別れんらく、又は、お電話でお知らせください | 717字 | 2024年3月16日 | No.5021 | |
| 44 | ●【合格速報】関西外語大学国際共生学部・ 立命館アジア太平洋大学アジア太平洋学部 | 179字 | 2024年3月15日 | No.5020 | |
| 45 | ●【合格速報】栃木県立宇都宮高校 | 1 | 107字 | 2024年3月13日 | No.5017 |
| 46 | ●【合格速報】明治大学法学部・中央大学法学部・立教大学法学部・上智大学法学部 | 457字 | 2024年3月12日 | No.5013 | |
| 47 | ●【合格速報】東京大学理科三類・慶應大学医学部 | 1 | 167字 | 2024年3月11日 | No.5012 |
| 48 | ●【合格速報】広尾学園高校 医進・サイエンスコース | 151字 | 2024年3月8日 | No.5008 | |
| 49 | ●【合格速報】鹿児島県立甲南高校 | 174字 | 2024年3月8日 | No.5007 | |
| 50 | ●【合格速報】横浜共立学園中学校 | 139字 | 2024年3月11日 | No.5000 | |
| 51 | ●【合格速報】早稲田大学 先進理工学部物理学科・ 聖マリアンナ医科大学 | 85字 | 2024年2月27日 | No.4994 | |
| 52 | ●【合格速報】慶應義塾高校 | 125字 | 2024年2月20日 | No.4987 | |
| 53 | ●【合格速報】渋谷教育学園幕張中学校・市川中学校・東邦大学付属東邦中学校・女子学院中学校 | 157字 | 2024年2月20日 | No.4986 | |
| 54 | ●【合格速報】東京工業大学環境社会理工学院 | 286字 | 2024年2月20日 | No.4984 | |
| 55 | ●【合格速報】市川中学校 | 61字 | 2024年2月16日 | No.4980 | |
| 56 | ●【合格速報】福岡工業大学付属城東高校 | 139字 | 2024年2月14日 | No.4979 | |
| 57 | ●【合格速報】國學院久我山高等学校・淑徳巣鴨高等学校 | 81字 | 2024年2月13日 | No.4978 | |
| 58 | ●【合格速報】聖母の騎士高等学校 | 143字 | 2024年2月13日 | No.4977 | |
| 59 | ●【合格速報】東京大学教育学部附属中等教育学校・明治大学付属中野八王子中学校 | 216字 | 2024年2月13日 | No.4976 | |
| 60 | ●【合格速報】東京学芸大学附属国際中等教育学校 | 303字 | 2024年2月7日 | No.4972 | |
| 61 | ●【合格速報】都立白鴎高等学校附属中学校 | 168字 | 2024年2月6日 | No.4970 | |
| 62 | ●【合格速報】武蔵野東中学校 | 313字 | 2024年2月5日 | No.4968 | |
| 63 | ●【合格速報】公文国際学園中等部 | 216字 | 2024年2月2日 | No.4960 | |
| 64 | ●【合格速報】横浜創英高校 | 135字 | 2024年1月24日 | No.4950 | |
| 65 | ●【合格速報】陸上自衛隊高等工科学校 | 175字 | 2024年1月24日 | No.4949 | |
| 66 | ●【合格速報】大宮国際中等教育学校 | 111字 | 2024年1月24日 | No.4947 | |
| 67 | ●【合格速報】広島AICJ中学校 | 79字 | 2024年1月22日 | No.4942 | |
| 68 | ●【合格速報】 明治大学 政治経済学部・中央大学 経済学部 | 91字 | 2024年1月15日 | No.4934 | |
| 69 | ●【合格速報】秋田県立秋田南高等学校中等部 | 2 | 138字 | 2024年1月10日 | No.4926 |
| 70 | ●【合格速報】海城中学校 | 116字 | 2024年1月9日 | No.4917 | |
| 71 | ●【合格速報】学習院中等科(帰国生) | 217字 | 2023年12月7日 | No.4877 | |
| 72 | ●【合格速報】キリスト教愛真高等学校 | 299字 | 2023年12月7日 | No.4876 | |
| 73 | ●【合格速報】東京学芸大学附属国際中等教育学校 | 28字 | 2023年11月7日 | No.4840 | |
| 74 | ●【合格速報】横浜国立大学附属横浜中学校 | 74字 | 2023年11月6日 | No.4838 | |
| 75 | ●【合格速報】東京学芸大学附属国際中(編入試験) | 144字 | 2023年8月4日 | No.4809 | |
| 76 | ●【合格速報】弘前大学医学部・自治医科大学 | 98字 | 2023年3月14日 | No.4685 | |
| 77 | ●【合格速報】千葉県立船橋高等学校 | 101字 | 2023年3月6日 | No.4672 | |
| 78 | ●【合格速報】国立東京工業高等専門学校・東京電機大高校 | 144字 | 2023年3月3日 | No.4670 | |
| 79 | ●【合格速報】フェリス女学院中学校 | 138字 | 2023年3月2日 | No.4669 | |
| 80 | ●【合格速報】白梅学園清修中学校 | 144字 | 2023年3月2日 | No.4668 | |
| 81 | ●【合格速報】横浜市立金沢高校 | 348字 | 2023年3月1日 | No.4664 | |
| 82 | ●【合格速報】兵庫県立篠山産業高校機械科 | 145字 | 2023年3月1日 | No.4663 | |
| 83 | ●【合格速報】日本大学医学部 | 203字 | 2023年2月24日 | No.4656 | |
| 84 | ●入試の合格、不合格を越えて(1) | 3,217字 | 2023年2月16日 | No.4648 | |
| 85 | ●【合格速報】東京学芸大学附属国際中等教育学校 | 311字 | 2023年2月15日 | No.4647 | |
| 86 | ●【合格速報】芦屋国際中等教育学校 | 203字 | 2023年2月14日 | No.4646 | |
| 87 | ●【合格速報】高輪中学校 | 131字 | 2023年2月9日 | No.4644 | |
| 88 | ●【合格速報】都立日野台高校 | 141字 | 2023年2月9日 | No.4643 | |
| 89 | ●【合格速報】湘南白百合学園・ 大妻多摩中学校・ 聖園女学院・共立第二女子中学校 ・宮崎日大附属中学校 | 213字 | 2023年2月9日 | No.4642 | |
| 90 | ●【合格速報】國學院大學文学部史学科 | 134字 | 2023年2月8日 | No.4640 | |
| 91 | ●【合格速報】専修大学松戸高校、昭和学院高等学校 | 24字 | 2023年2月8日 | No.4639 | |
| 92 | ●【合格速報】武蔵野大学中学校 | 102字 | 2023年2月6日 | No.4638 | |
| 93 | ●【合格速報】お茶の水女子大学附属中学校 | 100字 | 2023年2月8日 | No.4637 | |
| 94 | ●【合格速報】公文国際学園中等部 | 177字 | 2023年2月8日 | No.4636 | |
| 95 | ●【合格速報】宝仙学園 中学校共学部 理数インター | 266字 | 2023年2月6日 | No.4635 | |
| 96 | ●【合格速報】早稲田中学校 | 90字 | 2023年2月8日 | No.4634 | |
| 97 | ●【合格速報】大妻中学校 | 105字 | 2023年2月6日 | No.4633 | |
| 98 | ●【合格速報】千葉大教育学部附属中 | 421字 | 2023年2月8日 | No.4632 | |
| 99 | ●【合格速報】大阪府立水都国際中学校 | 145字 | 2023年2月1日 | No.4630 | |
| 100 | ●【合格速報】鹿児島県立楠隼中高一貫教育校 | 177字 | 2023年1月27日 | No.4627 | |
| 101 | ●【合格速報】才教学園中学校 | 124字 | 2023年1月25日 | No.4626 | |
| 102 | ●【合格速報】浜松学芸中学高等学校 | 159字 | 2023年1月23日 | No.4624 | |
| 103 | ●【合格速報】東京大学教育学部附属中等教育学校 | 324字 | 2023年1月10日 | No.4613 | |
| 104 | ●【合格速報】ラグビースクール タイランド校 | 147字 | 2023年1月6日 | No.4611 | |
| 105 | ●【合格速報】同志社大学 グローバルコミュニケーション学部 | 33字 | 2022年12月16日 | No.4600 | |
| 106 | ●【合格速報】盛岡中央高等学校附属中学校 | 29字 | 2022年12月12日 | No.4597 | |
| 107 | ●【合格速報】昭和学院中学校 | 18字 | 2022年12月12日 | No.4595 | |
| 108 | ●【合格速報】京都橘大学・佛教大学 | 74字 | 2022年12月9日 | No.4592 | |
| 109 | ●【父母連絡】作文個別・作文クラスは、29日から新学期データに。受験作文コースは一部発送 | 262字 | 2022年9月29日 | No.4541 | |
| 110 | ●【合格速報】横浜市立大学医学部 | 109字 | 2022年4月25日 | No.4461 | |
| 111 | ●【合格速報】北海道大学水産学部 | 253字 | 2022年4月7日 | No.4453 | |
| 112 | ●【合格速報】北海道札幌北高等学校 | 2 | 380字 | 2022年4月7日 | No.4452 |
| 113 | ●【合格速報】滋賀県立彦根東高等学校 | 136字 | 2022年3月25日 | No.4448 | |
| 114 | ●【合格速報】東京藝術大学 音楽学部 | 257字 | 2022年3月18日 | No.4446 | |
| 115 | ●【合格速報】山口県立下関西高校 | 127字 | 2022年3月17日 | No.4445 | |
| 116 | ●【合格速報】岩手大学理工学部 | 92字 | 2022年3月11日 | No.4441 | |
| 117 | ●【合格速報】慶応義塾大学文学部 | 166字 | 2022年3月11日 | No.4440 | |
| 118 | ●【合格速報】慶応義塾大学法学部法律学科・経済学部B方式・商学部B方式、立教大学経営学部国際経営学科 | 187字 | 2022年3月8日 | No.4439 | |
| 119 | ●【合格速報】東京都市大学等々力中学校 | 137字 | 2022年2月18日 | No.4426 | |
| 120 | ●【合格速報】静岡理工科大学理工学部 | 61字 | 2022年2月18日 | No.4425 | |
| 121 | ●【合格速報】千葉工業大学工学部 | 59字 | 2022年2月14日 | No.4420 | |
| 122 | ●【合格速報】東京都立武蔵高等学校附属中学校 | 85字 | 2022年2月10日 | No.4414 | |
| 123 | ●【合格速報】鹿児島県立楠隼中学校 | 305字 | 2022年2月3日 | No.4413 | |
| 124 | ●【合格速報】明星学園中学校 | 208字 | 2022年2月2日 | No.4411 | |
| 125 | ●【合格速報】法政大学現代福祉学部臨床心理学科 | 108字 | 2022年1月27日 | No.4406 | |
| 126 | ●【合格速報】京都府立園部高等学校付属中学校 | 137字 | 2022年1月27日 | No.4405 | |
| 127 | ●【合格速報】横浜市病院協会看護専門学校 | 141字 | 2022年1月24日 | No.4402 | |
| 128 | ●【合格速報】福岡県立輝翔館中等教育学校 | 111字 | 2022年1月21日 | No.4400 | |
| 129 | ●【合格速報】洛北高附属中学校 | 101字 | 2022年1月21日 | No.4399 | |
| 130 | ●【合格速報】早稲田大学・国際教養学部 AO入試 | 77字 | 2021年12月24日 | No.4387 | |
| 131 | ●【合格速報】大成中学校 | 57字 | 2022年2月21日 | No.4368 | |
| 132 | ●【合格速報】京華中学校 | 97字 | 2022年2月22日 | No.4361 | |
| 133 | ●【合格速報】三重県立木本高校普通科選抜クラス | 114字 | 2021年4月8日 | No.4234 | |
| 134 | ●【合格速報】前橋工科大学 | 56字 | 2021年3月24日 | No.4222 | |
| 135 | ●【合格速報】大阪府立茨木高校 | 80字 | 2021年3月23日 | No.4220 | |
| 136 | ●【合格速報】千葉県立船橋高校 | 99字 | 2021年3月22日 | No.4218 | |
| 137 | ●【合格速報】神戸大学法学部 | 167字 | 2021年3月22日 | No.4217 | |
| 138 | ●【合格速報】京都大学農学部 | 287字 | 2021年3月19日 | No.4213 | |
| 139 | ●【合格速報】麗澤瑞浪中学校 | 67字 | 2021年2月18日 | No.4198 | |
| 140 | ●【合格速報】南山中学校女子部 | 15字 | 2021年2月18日 | No.4197 | |
| 141 | ●【合格速報】上智大学総合人間科学部 | 23字 | 2021年2月17日 | No.4196 | |
| 142 | ●【合格速報】宝仙学園高等学校・早稲田佐賀高等学校・早稲田本庄高等学校・慶應志木高等学校・慶應義塾高等学校 | 1 | 217字 | 2021年2月15日 | No.4194 |
| 143 | ●【合格速報】公文国際学園中等部 | 157字 | 2021年2月12日 | No.4193 | |
| 144 | ●【合格速報】都立小石川中等教育学校 | 23字 | 2021年2月12日 | No.4192 | |
| 145 | ●【合格速報】都立大泉高等学校附属中学校 | 99字 | 2021年2月10日 | No.4190 | |
| 146 | ●【合格速報】宝仙学園中学校 | 254字 | 2021年2月10日 | No.4189 | |
| 147 | ●【合格速報】都立大泉高等学校附属中学校 | 99字 | 2021年2月10日 | No.4188 | |
| 148 | ●【合格速報】お茶の水女子大学附属中学校 | 1 | 226字 | 2021年2月8日 | No.4186 |
| 149 | ●【合格速報】東京学芸大学附属国際中等教育学校・成蹊中学校 | 82字 | 2021年2月8日 | No.4185 | |
| 150 | ●【合格速報】東京学芸大学附属国際中等教育学校 | 23字 | 2021年2月8日 | No.4184 | |
| 151 | ●【合格速報】武蔵野大学中学校 | 64字 | 2021年2月5日 | No.4181 | |
| 152 | ●【合格速報】三重高校 | 75字 | 2021年2月4日 | No.4180 | |
| 153 | ●【合格速報】洛南高校附属中学校 | 16字 | 2021年2月4日 | No.4179 | |
| 154 | ●東海大学付属相模高等学校中等部 | 180字 | 2021年2月3日 | No.4177 | |
| 155 | ●【合格速報】名古屋大附属中学校 | 116字 | 2021年2月1日 | No.4175 | |
| 156 | ●【合格速報】法政大学国際高校IBコース | 20字 | 2021年1月27日 | No.4170 | |
| 157 | ●【合格速報】愛媛県立松山西中等教育学校 | 22字 | 2021年1月26日 | No.4169 | |
| 158 | ●【合格速報】神戸大学附属中等教育学校 | 19字 | 2021年1月25日 | No.4168 | |
| 159 | ●【合格速報】宮崎学園・日向学院中学校 | 361字 | 2021年1月20日 | No.4166 | |
| 160 | ●【合格速報】開智未来中学校 | 1 | 70字 | 2021年1月18日 | No.4165 |
| 161 | ●【合格速報】山梨学院中 | 70字 | 2021年1月14日 | No.4163 | |
| 162 | ●【合格速報】同志社国際高校・英理女子学院 | 157字 | 2020年12月15日 | No.4155 | |
| 163 | ●【合格速報】法政大学国際高校 | 25字 | 2020年12月9日 | No.4152 | |
| 164 | ●【合格速報】成城大学経済学部 | 133字 | 2020年12月7日 | No.4148 | |
| 165 | ●【合格速報】慶応義塾大学文学部(自己推薦) | 147字 | 2020年11月27日 | No.4143 | |
| 166 | ●【合格速報】東京薬科大学 薬学部 | 158字 | 2020年11月11日 | No.4142 | |
| 167 | ●【合格速報】国際基督教大学 | 15字 | 2020年10月5日 | No.4139 | |
| 168 | ●【合格速報】同志社国際高校(編入) | 154字 | 2020年9月7日 | No.4126 | |
| 169 | ●【合格速報】鎌倉学園高校 | 205字 | 2020年3月27日 | No.4060 | |
| 170 | ●【合格速報】順天高校 | 11字 | 2020年3月26日 | No.4059 | |
| 171 | ●【合格速報】大正大学文学部人文科学科 | 155字 | 2020年3月19日 | No.4053 | |
| 172 | ●【合格速報】滋賀県立膳所高等学校 | 199字 | 2020年3月18日 | No.4052 | |
| 173 | ●【合格速報】千葉県立東葛飾高等学校 | 133字 | 2020年3月18日 | No.4051 | |
| 174 | ●【合格速報】立正大学文学部哲学科 | 34字 | 2020年3月16日 | No.4044 | |
| 175 | ●【合格速報】郁文館高等学校 | 22字 | 2020年3月10日 | No.4026 | |
| 176 | ●【合格速報】兵庫県立芦屋国際中等教育学校 | 92字 | 2020年2月20日 | No.4023 | |
| 177 | ●【合格速報】東京都市大学等々力中学校 | 107字 | 2020年2月20日 | No.4022 | |
| 178 | ●【合格速報】大阪市立水都国際中学校 | 76字 | 2020年2月17日 | No.4020 | |
| 179 | ●【合格速報】自修館中等教育学校・日大三中 | 246字 | 2020年2月12日 | No.4014 | |
| 180 | ●【合格速報】南多摩中等教育学校 | 410字 | 2020年2月10日 | No.4012 | |
| 181 | ●【合格速報】芦屋国際中等教育学校 | 48字 | 2020年2月10日 | No.4011 | |
| 182 | ●【合格速報】大成中学校 | 148字 | 2020年2月10日 | No.4010 | |
| 183 | ●【合格速報】東京学芸大学・國學院大學・東洋大学・神奈川大学 | 174字 | 2020年3月10日 | No.4009 | |
| 184 | ●【合格速報】東京学芸大学国際中等教育学校 | 178字 | 2020年2月10日 | No.4008 | |
| 185 | ●【合格速報】早稲田中学校 | 17字 | 2020年2月10日 | No.4007 | |
| 186 | ●都立南多摩中合格おめでとう! | 321字 | 2020年2月10日 | No.4006 | |
| 187 | ●合格しなくたって大丈夫 | 6 | 740字 | 2020年2月7日 | No.4000 |
| 188 | ●【合格速報】鎌倉学園中学校、横浜国大附属横浜中学校 | 2 | 167字 | 2020年2月7日 | No.3999 |
| 189 | ●【合格速報】芦屋国際中等教育学校 | 187字 | 2020年2月6日 | No.3998 | |
| 190 | ●【合格速報】学習院大学文学部英語英米文化学科 | 53字 | 2020年2月6日 | No.3997 | |
| 191 | ●【合格速報】自由学園女子部中等科 | 99字 | 2020年2月4日 | No.3994 | |
| 192 | ●【合格速報】武蔵中学校・筑波大附属中学校 | 21字 | 2020年2月4日 | No.3993 | |
| 193 | ●武蔵中、筑波大附属中合格、おめでとう! | 294字 | 2020年2月4日 | No.3992 | |
| 194 | ●【合格速報】千葉大附属中学校・市立稲毛高附属中学校 | 143字 | 2020年2月4日 | No.3991 | |
| 195 | ●千葉大附属中、市立稲毛高附属中合格おめでとう! | 404字 | 2020年2月4日 | No.3989 | |
