カテゴリー「教育論文化論」 小1から楽しく書ける。作文、読解、国語の通信教育。Online作文教室 言葉の森  対話と個別指導のあるオンライン少人数クラスの作文教室
小1から作文力を上達させれば、これからの入試は有利になる。
志望校別の対応ができる受験作文。作文の専科教育で40年の実績。
カテゴリー  (人気度)  「教育論文化論」 管理
件数題名人気度コメント字数日付記事番号
1 これからの新しい勉強の目的は、自分らしい仕事をするために幅広い教養を身につけこと、新しいことに挑戦する気持ちを持ち続けること――大学に合格することがゴールであった時代は終わり、社会に出て自分らしい仕事をすることが新しいゴールになる 1 1 1,141字 2024年2月29日 No.4996
2 教育論に欠けているものは、どういう仕事をする社会人になるかということ 1 2 478字 2024年2月18日 No.4981
3 日本は創造教育文化立国を目指せ。新しい時代の産業を作るのが日本人の役割。創造文化の時代を作る前提になるのは創造教育 0 1,739字 2024年2月7日 No.4971
4 苫米地英人さんの「日本転生」を読んで――リベラルアーツ教育と天才教育を実現するのは、政治のリーダーシップよりも、新しい教育のプラットフォーム 4 1,897字 2023年12月5日 No.4872
5 マイナスをゼロに戻す教育ではなく、ゼロをプラスにする教育を――AIテクノロジーとITテクノロジーと新しい理念によって、日本の教育と社会は変わる 1 1,735字 2023年11月18日 No.4852
6 学校の成績ではなく、社会に出てからの仕事で評価する文化を取り戻すことが大事――しかし、学校の成績は、オンライン少人数クラスの教育で簡単に改善できる――今日の教育問題を解決する道はオンライン5人クラスの教育 4 2,190字 2023年11月17日 No.4850
7 教育の世界で、子供たちの中に残るものは何か――子供たちの勉強で大事なのは、知識を吸収することではなく、発表すること、対話をすること、時々脱線をすること 0 1,753字 2023年11月16日 No.4849
8 ベネッセの上場廃止のニュースから、未来の教育を考える――一年の計は穀(こく)を樹(う)うるにしくはなく、十年の計は木を樹うるにしくはなく、終身の計は人を樹うるにしくはなし 1 1 1,087字 2023年11月12日 No.4845
9 これからの文化産業における工夫――日本の将来の輸出産業は、機械工業製品から、文化教育サービスの製品になる 0 1 1,014字 2023年11月10日 No.4843
10 勉強に創造と発表を――答えのある勉強は誰でもできるが、これからは答えのない勉強を。「わて昨日うみに行ったんや。そしたら、タコが一匹おったわ。」 3 1 2,451字 2023年11月8日 No.4841
11 新しい教育の基準――子供の外にある成績や順位ではなく、子供本人を基準にすること 0 334字 2023年11月7日 No.4839
12 勝ち負けの世界は終わり、創造と祭りの世界になる――それから、本当の人間らしい教育が始まる 0 779字 2023年11月6日 No.4836
13 大事なのは勉強の量と頭のよさ――そして、それを超えるもの 1 2,780字 2023年6月17日 No.4769
14 競争の文化から協力の文化へ、更にその先の創造の文化へ 2 1,354字 2023年6月16日 No.4768
15 学校の役割は、家庭の役割と同じくらい重要 1 607字 2023年6月15日 No.4767
16 読書感想文コンクールは、たぶん今年で終わる――ChatGPT時代の教育は、新しい形にならざるを得ない 0 1 2,629字 2023年5月29日 No.4751
17 オンライン少人数クラス教育宣言――オンライン少人数クラスの教育は、集団指導でも個別指導でもなく、クラス指導というかたちの、生徒の発表と対話を生かした新しい時代の教育 2 2,061字 2023年5月28日 No.4750
18 壊れるものを見ているよりも、まず自分で作る 1 1 1,195字 2023年5月23日 No.4740
19 勉強の目的――作文、国語読解、算数数学、英語、創造発表、プログラミング(その2) 1 1,878字 2023年5月8日 No.4721
20 勉強の目的――作文、国語読解、算数数学、英語、創造発表、プログラミング(その1) 0 1,177字 2023年5月7日 No.4720
21 子供たちの勉強の目的は、社会に出て、幸福、向上、創造、貢献の人生を送ること 1 1,140字 2023年4月26日 No.4713
22 勉強はやる気になればいつでもできる――それよりも大事なのは出会いと挑戦 8 1,433字 2023年3月2日 No.4666
23 新しい未来の学習――創造発表 3 1,896字 2023年1月2日 No.4609
24 大事なのは、ゼロをプラスにすること――苦手をなくし得意を伸ばす教育 1 1 1,514字 2022年12月30日 No.4607
25 学力8割個性2割の続き――創造力の時代がなぜ来るか、そのために何をするか 4 1 2,147字 2022年12月8日 No.4591
26 学力8割、個性2割の生き方――「未来の大学入試はどうなるか」の記事を見て 4 1,963字 2022年12月7日 No.4590
27 意味ある競争は、社会を進歩させる競争 2 1 843字 2022年11月28日 No.4580
28 偏差値を超える教育――本当の学力とは何か 2 1 1,114字 2022年11月6日 No.4561
29 競争に勝つことよりも、創造に勝つこと 1 1 1,104字 2022年10月27日 No.4553
30 web3.0時代の教育 1 1 1,792字 2022年6月24日 No.4489
31 子供たちに必要なのは発言と交流の場――創造的な学力を育てることがこれからの教育の目的 0 1 1,462字 2022年6月16日 No.4482
32 オンライン少人数クラスの教育を、今後の教育改革の柱に 3 2,316字 2022年6月2日 No.4473
33 書く力、読む力の基礎は、幼児期の話す力、聞く力 3 1,581字 2022年2月17日 No.4424
34 コミュニティの中で学ぶ――新しい教育のスタイル 1 1,543字 2022年2月13日 No.4417
35 のびしろのある子を育てるために 1 972字 2022年2月13日 No.4416
36 輸気とは何か 2 473字 2022年2月12日 No.4415
37 創造力、思考力、共感力を育て、落ちこぼれも浮きこぼれもない、オンライン五人クラスという新しい教育プラットフォーム 3 1,748字 2021年8月25日 No.4320
38 勉強の本質――自分の頭や手足などの身体を拡張させるツールを身につけること 1 2,809字 2021年7月29日 No.4295
39 他人がつける成績など気にしない――子供の将来を遠い視野で見ること 3 2 1,116字 2021年7月20日 No.4281
40 先生が教えることのできるのは、その勉強の知識ではなく感動 2 1 1,075字 2021年7月11日 No.4268
41 コロナ後に来る新しい社会と新しい産業 0 1 229字 2020年10月7日 No.4141
42 勉強が楽しいものという感覚を持つために 3 2 1,134字 2020年2月3日 No.3988
43 これからの勉強はどういうものになるか――教育改革のもっと先の話 0 2 661字 2019年12月31日 No.3960
44 苦手をなくす教育から得意を伸ばす教育へ 0 2 1,774字 2019年10月20日 No.3890
45 先生の役割 3 2 789字 2019年7月21日 No.3798
46 できなかったことを叱るのではなく、できるようにさせてから褒める 3 2 358字 2018年6月12日 No.3342
47 成績はよくなったが、頭は悪くなった 2 3 427字 2018年6月10日 No.3337
48 創造的で個性的な学力が将来の人間形成につながる 4 2 1,152字 2018年5月29日 No.3325
49 心に残る勉強、心に残らない勉強 3 2 1,701字 2018年5月17日 No.3309
50 限りなく高度になる可能性のある「新ゆとり教育」 4 2 328字 2018年5月3日 No.3295
51 分離の教育から統合の教育へ 2 1 659字 2018年4月28日 No.3292
52 答えを探す勉強より問題を作る勉強の方が難しい、そして力がつく 4 2 920字 2018年4月20日 No.3283
53 フィンランドの教育がなぜ世界一になったか 4 2 1,196字 2018年4月9日 No.3270
54 これからの世の中、これからの子育て 5 4 96字 2018年3月16日 No.3243
55 消える競争、育つ共創 1 2 915字 2018年2月15日 No.3186
56 満ち潮の時代の多数派、引き潮の時代の少数派 4 2 1,995字 2017年10月9日 No.3062
57 教育における、垂直統合から水平分業への流れ 2 2 1,616字 2017年9月22日 No.3047
58 人口の教育から自然の教育へ 6 2 1,320字 2017年8月31日 No.3016
59 先細りする学力、先太りする学力 1 6 1,631字 2017年8月24日 No.3010
60 答えを見つける力、問題を見つける力 1 4 1,012字 2017年8月11日 No.2994
61 親と子の教育的な接し方――未来の教育は喜びを語る教育 5 1 1,952字 2017年7月11日 No.2985
62 モンテッソーリ教育、シュタイナー教育、寺子屋教育 3 2 999字 2017年7月4日 No.2980
63 これからの子育ては限られた受験教育ではなくトータルな学力教育 2 2 981字 2017年6月24日 No.2979
64 教えない教育、自ら学ぶ教育 8 2 691字 2017年6月13日 No.2973
65 教育の本質は遠回りすること――成績の本質は近回り 5 2 2,026字 2017年3月21日 No.2888
66 真の賢さを育てるのは、問題集を解く勉強ではなく、読書と作文と親子の対話 7 4 1,940字 2017年2月21日 No.2867
67 個人の利益のための教育から、社会の利益のための教育へ 10 2 709字 2017年2月12日 No.2823
68 知識の教育から、文化の教育へ――2つのメルマガからの引用 8 2 6,916字 2017年2月9日 No.2818
69 アクティブ・ラーニングの効果と限界と今後の展望 0 3 1,224字 2017年1月1日 No.2778
70 物を広める時代の教育から、事を高める時代の教育へ 3 3 775字 2016年12月26日 No.2770
71 教育の主導権は親が持つ――実力を育てる全身的な勉強を 7 4 1,238字 2016年12月14日 No.2759
72 勉強の目的――創造の時代に対応した勉強観を持つ 6 5 2,041字 2016年12月13日 No.2758
73 学歴インフレと個性 5 4 987字 2016年12月5日 No.2754
74 創造性と勉強 2 2 1,436字 2016年11月28日 No.2749
75 子供には、もともとよくなる力がある 0 6 1,830字 2016年11月12日 No.2743
76 家庭でできる先取り学習 1 4 1,863字 2016年10月31日 No.2732
77 子供が家庭でひとりで学べる解説の豊富な教材があれば、日本の子供たちの学力はもっと改善される 2 4 1,970字 2016年10月24日 No.2727
78 教わる勉強はつまらないのが当然、学力のある子は個性を伸ばす勉強を 1 1,479字 2016年10月14日 No.2714
79 語彙の豊富な子は、物を見るときの網の目も細かい 0 4 710字 2016年10月3日 No.2701
80 創造の喜びを教育の中に 4 2 727字 2016年9月16日 No.2672
81 科学の面白さを多くの子供に 2 2 668字 2016年9月12日 No.2665
82 自分は個人であるとともに他人と同じひとつのものと教えることがこれからの教育の出発点 3 785字 2016年9月11日 No.2663
83 子育ての上手な人は、なぜか教育論をぶたない 1 6 1,100字 2016年9月3日 No.2651
84 人工知能に負けない学力を育てる 5 2,659字 2016年6月17日 No.2604
85 勉強のし過ぎによる勝ち負け感覚を克服する――文化の学力 1 1,157字 2016年5月23日 No.2588
86 二つの変数 7 243字 2016年3月26日 No.2558
87 創造教育、本質教育、技道(わざみち)文化、家元産業 2 3 5,697字 2015年10月12日 No.2441
88 教育は変わる 2 8 953字 2015年10月7日 No.2437
89 教育は変わる 1 7 1 1,050字 2015年10月6日 No.2436
90 教育の距離感――天外伺朗さんの「教えないから人が育つ」と、中室牧子さんの「学力の経済学」 4 1,613字 2015年9月12日 No.2415
91 2020年の教育改革に向けて勉強の方向を考える 1 1 1,968字 2015年9月11日 No.2414
92 「地方消滅 創生戦略篇」(増田寛也・冨山和彦著 中公新書)を読み、寺子屋オンエアとの関連を考える 2 2 3,297字 2015年8月29日 No.2408
93 教育から全育へ 2 1,055字 2015年7月18日 No.2383
94 これから必要になる学力は創造力、これから必要になる勉強法は寺子屋オンエア方式 5 1,428字 2015年6月19日 No.2369
95 これから起きるかもしれない経済破綻と、新しい未来の社会 2 3,352字 2015年6月2日 No.2360
96 勉強は、何かに役立たせるためにするのではない 2 1,388字 2015年5月21日 No.2355
97 義務教育の自由化の流れ 4 1,963字 2015年5月20日 No.2354
98 勉強は、すぐわからないところが面白い 6 933字 2015年5月18日 No.2353
99 タブレット教育に対する疑問――真のICT教育とは 4 923字 2015年4月15日 No.2344
100 創造力の源は言語と経験 5 1,559字 2015年3月14日 No.2332
101 資本主義を超えたこれからの社会における教育 2 3,083字 2015年1月31日 No.2302
102 本質教育、実力教育、創造教育、文化教育(その3) 4 3,481字 2014年12月21日 No.2275
103 本質教育、実力教育、創造教育、文化教育(その2) 4 3,156字 2014年12月19日 No.2274
104 本質教育、実力教育、創造教育、文化教育(その1) 4 1,249字 2014年12月19日 No.2273
105 勉強の教え方の上手な先生は、すぐには教えない 6 1,081字 2014年11月11日 No.2256
106 新しい教育とは、新しい人間の見方の発見(その2)人間を歯車としてではなく種子として見る 5 1,103字 2014年11月7日 No.2254
107 新しい教育とは、新しい人間の見方の発見(その1) 4 1,222字 2014年11月6日 No.2253
108 通学でも通信でもない第三の学習スタイル、ICT教育の今後 4 1,413字 2014年10月4日 No.2235
109 今のパソコンとネットの水準では、まだ紙ベースの方が勉強がはかどる 5 2,365字 2014年10月3日 No.2234
110 これからの世界、日本、教育 4 6 566字 2014年8月10日 No.2196
111 これからの世界、日本、教育 3 3 805字 2014年8月6日 No.2194
112 これからの世界、日本、教育 2 5 1,911字 2014年8月5日 No.2193
113 グローバル化とネット化の先にあるローカルな触れ合いの教育 3 1,669字 2014年7月6日 No.2172
114 教育の意義の変化 3 587字 2014年7月5日 No.2170
115 経済の時代から文化の時代へ(2) 10 716字 2014年7月2日 No.2168
116 経済の時代から文化の時代へ(1) 4 618字 2014年6月30日 No.2167
117 塾の時代のあとの独学の時代のあとに来るもの(4)考える国語を楽しむ勉強 4 1,251字 2014年6月21日 No.2159
118 塾の時代のあとの独学の時代のあとに来るもの(3)勝つための勉強、向上するための勉強、創造するための勉強 9 1,479字 2014年6月11日 No.2157
119 塾の時代のあとの独学の時代のあとに来るもの(2)家庭学習の基礎力と、何かに熱中できる社会の余裕 5 1,213字 2014年6月4日 No.2156
120 塾の時代のあとの独学の時代のあとに来るもの(1)受験勉強の方法 4 775字 2014年6月3日 No.2155
121 学問の力 2 1,142字 2014年5月25日 No.2151
122 個性と創造の時代における学力 1 1,404字 2014年4月19日 No.2124
123 受験の教育から、文化の教育へ 7 274字 2014年2月10日 No.2083
124 今の教育産業の動向に流されないようにしよう 6 3,024字 2014年1月24日 No.2056
125 綱引きの中心は「分離と競争」から「共生と創造」に。新しい作文教育論 6 1,835字 2014年1月16日 No.2041
126 虹の上に腰かけてお母さんと呼んでみたいという詩 2 928字 2014年1月4日 No.2029
127 子供たちに誇りの持てる日本を伝え、創造性を育てる教育を 2 489字 2013年12月26日 No.2014
128 新しい時代の勉強は、幸福、向上、創造、貢献のために 4 768字 2013年11月10日 No.1977
129 科挙化する入学試験 4 752字 2013年9月27日 No.1934
130 節約やリサイクルより、新しい発明と発見を 2 1 583字 2013年9月22日 No.1931
131 世界の変革に合わせて教育も大きく変わる 1 9 3 1,245字 2013年9月11日 No.1922
132 勉強のよくできる子こそ個性を伸ばす教育を 6 1,835字 2013年8月27日 No.1905
133 創造力が、これからの日本を支える 4 4 935字 2013年8月14日 No.1896
134 第三の矢は、エネルギー、農業、育児、観光。第四の矢は、創造教育。 3 1 2,506字 2013年8月13日 No.1895
135 この世で最も高価なものは人間―これからは教育と文化の時代 6 716字 2013年8月1日 No.1888
136 選択式から記述式へ。googleリーダーの引っ越しをしながら考えたこと 7 2 736字 2013年7月1日 No.1857
137 これから来る自由で豊かな社会における教育の目標としての創造性 2 1 1,058字 2013年6月21日 No.1845
138 山頂を広げる文化 4 1 752字 2013年6月14日 No.1840
139 成績と学力と人間力の乖離 6 44 819字 2013年6月7日 No.1836
140 個性の時代 2 2 1,270字 2013年5月12日 No.1810
141 老の文化と若の文化 2 1,539字 2013年4月26日 No.1797
142 これからの日本と教育の課題 6 1,066字 2013年2月27日 No.1755
143 これから教育の課題、勉強のゲーム化、創造的な遊びの開発、日本文化の教育など(facebook記事より) 3 657字 2013年1月5日 No.1704
144 新年挨拶(facebook記事より) 0 353字 2013年1月1日 No.1699
145 新しい文化の創造を日本から(facebook記事より) 1 746字 2012年12月30日 No.1697
146 文化の教育と科学の教育としての国語と数学(facebook記事より) 1 648字 2012年12月23日 No.1691
147 あらかじめ正しい方針というものはなく、正しくしていく行動がある(facebook記事より) 3 519字 2012年12月17日 No.1683
148 創造のための教育とインターネットの言語比率(facebook記事より) 3 954字 2012年12月16日 No.1682
149 新しい文化は日本から、そして教育から(facebook記事より) 6 550字 2012年12月12日 No.1674
150 今の教育が未来の日本を作る(facebook記事より) 1 357字 2012年11月10日 No.1649
151 記憶力、理解力、創造力(facebook記事より) 7 1,001字 2012年10月13日 No.1631
152 日本の未来と、創造性を育てる教育 1 1 1,335字 2012年7月14日 No.1580
153 創造する子供たち、対話のある家庭、自助の教育 1 4 1,679字 2012年7月7日 No.1575
154 創造する子供たち、対話のある家庭、自助の教育 2 4 1,282字 2012年7月6日 No.1574
155 創造する子供たち、対話のある家庭、自助の教育 3 8 1 1,314字 2012年7月5日 No.1573
156 創造する子供たち、対話のある家庭、自助の教育 4 7 1 967字 2012年7月4日 No.1572
157 創造する子供たち、対話のある家庭、自助の教育 5 7 1 1,035字 2012年7月3日 No.1571
158 激動の時代に子供たちをどう育てるか 4 6 2,001字 2012年6月22日 No.1565
159 激動の時代に子供たちをどう育てるか 3 7 1,325字 2012年6月21日 No.1564
160 激動の時代に子供たちをどう育てるか 2 0 2 2,058字 2012年6月20日 No.1563
161 激動の時代に子供たちをどう育てるか 4 46 640字 2012年6月19日 No.1562
162 学力と実力。知識力と創造力 2 1,689字 2012年5月12日 No.1540
163 これからの教育に必要なもの―学力向上の先にあるもの 8(最終回) 1 2 1,987字 2012年5月4日 No.1535
164 これからの教育に必要なもの―学力向上の先にあるもの 7 2 1,493字 2012年5月1日 No.1533
165 これからの教育に必要なもの―学力向上の先にあるもの 6 3 1,198字 2012年4月19日 No.1525
166 これからの教育に必要なもの―学力向上の先にあるもの 5 5 1,223字 2012年4月18日 No.1523
167 これからの教育に必要なもの―学力向上の先にあるもの 4 1 1,041字 2012年4月17日 No.1522
168 集団指導、個別指導のいずれでもなかった寺子屋の勉強 4 663字 2012年4月16日 No.1520
169 これからの教育に必要なもの―学力向上の先にあるもの 3 4 32 1,314字 2012年4月14日 No.1519
170 これからの教育に必要なもの―学力向上の先にあるもの 2 3 1,067字 2012年4月13日 No.1518
171 これからの教育に必要なもの―学力向上の先にあるもの 1 7 1,175字 2012年4月12日 No.1517
172 テストのための学力ではなく、自分なりに考えるための学力を 5 1,365字 2012年4月3日 No.1509
173 勉強は試行錯誤の中で足腰を鍛えるためのもの(facebook記事より) 5 772字 2012年3月20日 No.1494
174 学校に子供を合わせるのではなく、子供に学校を合わせよう。(facebook記事より) 6 711字 2012年3月13日 No.1483
175 勉強も勝ち負けのワクワクから創造のワクワクへ(facebook記事より) 6 799字 2012年3月3日 No.1463
176 全員満点の教育(facebook記事より) 2 1,142字 2012年2月27日 No.1455
177 未来の教育は、発表の教育(facebook記事より) 4 798字 2012年2月24日 No.1451
178 競争の教育から創造の教育へ 9 401字 2012年2月20日 No.1448
179 直線の教育から輪の教育へ(facebook記事より) 8 1,221字 2012年2月9日 No.1436
180 調和が進歩の原動力になる時代(facebook記事より) 3 755字 2012年1月27日 No.1417
181 実行を促す教育(facebook記事より) 5 1,009字 2012年1月26日 No.1416
182 教育にお金はかからない(facebook記事より) 3 1,017字 2012年1月23日 No.1413
183 おもちのような日本の教育(facebook記事より) 4 1,215字 2012年1月22日 No.1412
184 勉強の面白さは発見と創造の面白さ(facebook記事より) 4 1,126字 2012年1月19日 No.1409
185 創造性を生かす教育を(facebook記事より) 7 786字 2012年1月11日 No.1398
186 現在の経済情勢と子供の教育5 1 1,210字 2011年12月29日 No.1386
187 現在の経済情勢と子供の教育4 0 1,874字 2011年12月28日 No.1385
188 現在の経済情勢と子供の教育3 3 2 2,334字 2011年12月27日 No.1384
189 現在の経済情勢と子供の教育2 3 4 2,046字 2011年12月26日 No.1383
190 中学の技術・家庭のプログラミング必修で勉強の面白さを 2 4 872字 2011年12月21日 No.1380
191 競争による意欲、交流による意欲 3 1,180字 2011年11月10日 No.1377
192 教育が豊かさの前線になる時代(農業工業時代のあとに来るもの) 1 1,980字 2011年7月24日 No.1316
193 クラウド時代のソーシャルサービスと教育 6 3,634字 2011年7月22日 No.1315
194 ソーシャル・ネットワーク時代の新しい教育 8 2 5,207字 2011年7月20日 No.1313
195 インターネットと教育(その2) 0 2,527字 2011年4月24日 No.1245
196 インターネットと教育(その1) 2 1,626字 2011年4月22日 No.1243
197 作文を通して伝える日本文化とは何か 2 1,151字 2011年1月15日 No.1125
198 国語の勉強と算数の勉強の意義 5 2,703字 2010年11月19日 No.1080
199 他人任せの教育から自分で学ぶ教育へ 3 1,287字 2010年11月11日 No.1072
200 未来の学校の夢(その5)―生き物みんなが家族 7 2 1,230字 2010年11月4日 No.1064
201 未来の学校の夢(その4)―修行で豊かになる社会 0 1,316字 2010年11月3日 No.1063
202 未来の学校の夢(その3)―泥棒と警察のいない国 3 1,475字 2010年11月2日 No.1062
203 未来の学校の夢(その2)―動物や植物との共存 3 1,210字 2010年11月1日 No.1061
204 日本の未来の見取り図(6)―フリーエージェント時代の教育 4 2 1,440字 2010年10月26日 No.1055
205 日本の未来の見取り図(5)―フリーエージェント社会だった江戸時代 5 1,157字 2010年10月25日 No.1054
206 日本の未来の見取り図(4)―フリーエージェント社会という新しい内需 2 2 2,499字 2010年10月24日 No.1053
207 日本の未来の見取り図(3)―フリーエージェント社会 3 1 1,283字 2010年10月23日 No.1052
208 未来の学校の夢(その1)―寺子屋の復活 8 1,507字 2010年10月21日 No.1050
209 教育と政治・経済・社会 7 1 1,065字 2010年10月18日 No.1047
210 日本の未来の見取り図(2)―修行という内需 5 5 1,705字 2010年10月16日 No.1045
211 頭のよさと作文 7 1 1,193字 2010年10月14日 No.1043
212 日本の未来の見取り図―新しい魅力ある内需とは何か 2 1 1,211字 2010年10月13日 No.1042
213 でき太くんの算数クラブに見る、自分で学ぶことの大切さ 0 3 2,441字 2010年10月11日 No.1040
214 古い勉強法、新しい勉強法(その4)―競争から心へ 4 1,536字 2010年10月7日 No.1036
215 古い勉強法、新しい勉強法(その3)―競争を超えて 6 1,119字 2010年10月6日 No.1035
216 古い勉強法、新しい勉強法(その2)―競争ではなく関心を 1 1,286字 2010年10月5日 No.1034
217 古い勉強法、新しい勉強法 2 917字 2010年10月4日 No.1033
218 本当の豊かさのための教育 5 2 1,749字 2010年9月29日 No.1028
219 農業革命、産業革命、教育革命 7 1,671字 2010年9月28日 No.1027
220 「より豊かに」から「よりよく」という生き方 4 2 889字 2010年9月2日 No.1010
221 未来の教育は、作文を軸に学力を育てるものに 9 1,371字 2010年8月23日 No.999
222 日本語教育文化と言葉の森 1 1,980字 2010年8月20日 No.997
223 家庭で育てる日本語教育文化 1 1,454字 2010年8月19日 No.996
224 学力を高める出発点は、家庭学習 2 2 1,519字 2010年8月18日 No.995
225 日本人の学力はなぜ低下したのか 2 1,027字 2010年8月17日 No.994
226 未来の社会と教育の役割 2 1,957字 2010年8月15日 No.992
227 未来の学校 2 1,857字 2010年8月14日 No.991
228 現在の学校、今後の社会、未来の学校 2 1,201字 2010年8月11日 No.990
229 旧体制から新体制へ―現代を明治維新とのアナロジーで考える(その2) 1 1,694字 2010年8月7日 No.986
230 創造的な新「米百俵」政策で将来の果実をもたらすバブルを 3 1,226字 2010年7月27日 No.975
231 言葉の森の提案する新しい教育 4 1,466字 2010年7月16日 No.965
232 メディアとしての教育 2 1,416字 2010年7月11日 No.959
233 製造業を超えて―日本の未来産業は何か 4 2,366字 2010年7月8日 No.956
234 頭をよくする勉強、成績をよくする勉強(その2) 4 487字 2010年7月8日 No.955
235 世界共通語となる可能性を持った日本語 4 1 2,578字 2010年7月7日 No.954
236 頭をよくする勉強、成績をよくする勉強(その1) 4 1,107字 2010年7月6日 No.953
237 無理のきく勉強法(2)―だれでもできる暗唱の仕方 1 2 1,710字 2010年7月5日 No.952
238 自給自足経済のもとでの教育 9 1,621字 2010年6月30日 No.946
239 個人主義的教育を超えて―社会に貢献するための教育 8 1,203字 2010年6月28日 No.944
240 日本をよりよい国にするために 0 2,829字 2010年6月26日 No.943
241 FREE(フリー)という考え方―発表と交流のある作文指導 8 960字 2010年6月22日 No.938
242 成長の途上に必要な無駄―遊びについて 4 1,109字 2010年6月19日 No.936
243 成長の途上に必要な強制と無駄―読書について 1 1,353字 2010年6月18日 No.934
244 肉食獣の果たしてきた役割 4 1,365字 2010年6月17日 No.933
245 「授業についていけない高校生が4人に1人」という記事を読んで 4 842字 2010年6月2日 No.920
246 意識工学の理論 3 1 2,101字 2010年5月29日 No.917
247 新しい教育と学校の展望 6 1,828字 2010年5月18日 No.906
248 勉強はスポーツのように明るく単純に取り組む 2 978字 2010年5月13日 No.900
249 学力テスト・体力テスト日本一の福井県の教育 6 1,095字 2010年5月10日 No.897
250 意欲を高める方法を、これからの作文教室に生かす 4 1,476字 2010年5月7日 No.894
251 勉強の意欲とは何か 3 1,166字 2010年5月4日 No.891
252 競争のための勉強から、創造のための勉強へ 0 879字 2010年5月3日 No.890
253 読書を中心にした家庭での自主学習が勉強の基本 4 1,157字 2010年5月2日 No.889
254 デフレ時代の教育―新しい価値を創造する高付加価値低価格の教育 2 996字 2010年5月1日 No.888
255 未来の仕事 5 2,220字 2010年4月27日 No.884
256 作文という現実に生かす、わくわくとした勉強 6 1,843字 2010年4月26日 No.883
257 競争の教育から創造の教育へ 5 1,931字 2010年4月20日 No.872
258 作文の勉強における感受性とは何か 0 777字 2010年4月18日 No.870
259 日本文化とは何か―勇気と知性と愛における日本文化の特徴 8 1,034字 2010年4月7日 No.855
260 競争の時代から創造の時代に―勉強の得意な人と苦手な人に 2 1,459字 2010年3月21日 No.835
261 作文の勉強における触れ合いと、地域と家庭の教育の可能性 9 1,489字 2010年3月15日 No.824
262 これから大学生になるみなさんへ 6 1,868字 2010年3月11日 No.820
263 不況に勝つ作文 5 1,772字 2010年3月6日 No.815
264 緊急提案「不況をのりこえ日本を再生させる新『米百俵』政策」 6 1,293字 2010年2月8日 No.770
265 反復教育と理解教育 4 2,117字 2010年1月18日 No.742
266 外勉から内勉へ 6 2,369字 2010年1月16日 No.740
267 新年の夢―作文文化を作り育てる 0 894字 2010年1月1日 No.726
268 未来の心身教育 0 2,088字 2009年12月31日 No.725
269 放任と干渉の間にある方法の教育 1 2,046字 2009年12月29日 No.723
270 教育の三角形―家庭での自習→教室での勉強→発表の場 4 1,201字 2009年12月28日 No.722
271 2010年の抱負―世界の未来と子供の教育 3 2,339字 2009年12月24日 No.719
272 褒める教育というよりも認める教育 5 2,171字 2009年12月23日 No.718
273 心の教育の具体例 5 579字 2009年12月1日 No.697
274 競争から発表へ―勝ち負けにこだわらない生き方 2 716字 2009年11月28日 No.695
275 言葉の森の未来展望―日本語作文教室 5 1,119字 2009年11月21日 No.685
276 心の教育―よりよいものを書こうとする意識を育てる教育 5 3 701字 2009年11月19日 No.683
277 教育の骨格としての国語 7 912字 2009年11月12日 No.678
278 頭をよくする日本語を世界の共通語に 4 2,535字 2009年11月10日 No.677
279 技術の教育から心の教育へ 4 623字 2009年11月8日 No.675
280 反復学習の問題点と対策(漫画版) 5 181字 2009年11月4日 No.673
281 「絶対学力」と言葉の森の指導 3 4 2,570字 2009年10月31日 No.671
282 楽しかった江戸時代の寺子屋教育 1 2 883字 2009年10月4日 No.646
283 読書、作文、暗唱―21世紀に生かす寺子屋教育(その2) 5 3,953字 2009年9月23日 No.641
284 読書、作文、暗唱―21世紀に生かす寺子屋教育(その1) 6 2,327字 2009年9月22日 No.640
285 日本の文化力 9 814字 2009年9月9日 No.627
286 日本文化の抽象化 4 1,539字 2009年8月31日 No.615
287 学力と年収の調査でさらに調べてみるべきこと 3 2,244字 2009年8月22日 No.605
288 反復と理解力 0 879字 2009年8月15日 No.598
289 年収と学力格差の問題を克服するには 3 2,327字 2009年8月5日 No.578
290 新しい時代の読書と作文 4 1,863字 2009年8月3日 No.576
291 読む力、書く力、遊ぶ力 1 976字 2009年8月2日 No.575
292 これからの学力―人格力、創造力、表現力 4 1,119字 2009年8月1日 No.574
293 作文力の土台となる読む力をつけるには 5 1,769字 2009年7月31日 No.573
294 ナイフとフォークの教材からお箸の教材へ 2 1,713字 2009年7月24日 No.566
295 発表する文化の先にあるもの 5 1,691字 2009年7月20日 No.562
296 成績をよくする時代は終わり、これからは頭をよくする時代に 6 893字 2009年7月8日 No.550
297 「反対意見への理解」に見る日本的な和の意見文 0 2,169字 2009年7月7日 No.549
298 日本の優れた技術や文化はどうして生まれたか 3 1,465字 2009年7月5日 No.547
299 知性も、代謝による動的な平衡で 2 1,594字 2009年7月3日 No.545
300 フラット化する世界と日本語力 7 1,680字 2009年7月2日 No.544
301 歪みを好む美意識と動作情景の結び 5 1 1,016字 2009年7月1日 No.543
302 ファイルからデータベースへ=物から情報へという流れは、教育にも大きな影響を与える 3 3,210字 2009年6月11日 No.520
303 貝原益軒を現代の教育に生かすには 4 1,374字 2009年6月10日 No.519
304 日本の教育の原点、貝原益軒の「和俗童子訓」 4 1,940字 2009年6月9日 No.516
